⚽Fútbol
Brasil
Campeonato Carioca. Women - Second stage
Temporada 2026
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | +9 | 7 | GGE | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 | G | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | GE | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 3 | PG | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | PP | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | PP |
Zonas
- Ascenso - Brasil. Campeonato Carioca. Mujeres (Play-off: Final)
Local en la fila, visitante en la columna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Clube de Regatas do Flamengo (Women) | 7:0 | |||||
| 2Botafogo de Futebol e Regatas (Women) | 1:1 | 5:0 | 4:0 | |||
| 3Fluminense RJ (Women) | 4:1 | |||||
| 4CR Vasco da Gama (Women) | 5:1 | |||||
| 5Heips (Women) | ||||||
| 6Araruama (Women) |
