⚽Fútbol
Austria
ÖFB-Frauenliga. Women
Temporada 2026/2027
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 38:7 | +31 | 31 | GGGPE | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:8 | +22 | 29 | GGGEP | |
| 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32:3 | +29 | 26 | GEGGG | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:16 | 0 | 19 | PGGGG | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:20 | 0 | 17 | PEPGG | |
| 6 | 12 | 2 | 6 | 4 | 18:25 | -7 | 12 | GEEPP | |
| 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:23 | -11 | 11 | PPGPG | |
| 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:25 | -15 | 10 | PGPEP | |
| 9 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7:29 | -22 | 6 | PEPGP | |
| 10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:35 | -27 | 4 | PPPPP |
Zonas
- Ascenso - Bundesliga. Mujeres (Championship - Play-off)
- Bundesliga. Mujeres (Grupo del descenso)
Local en la fila, visitante en la columna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sturm Graz (Women) | 0:2 | 2:0 | 6:2 | 5:0 | 2:0 | 3:1 | ||||
| 2St. Polten (Women) | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 9:1 | 4:0 | |||
| 3Austria Wien (Women) | 0:1 | 7:0 | 1:1 | 2:0 | 6:0 | 2:0 | ||||
| 4FC Salzburg (Women) | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | |||||
| 5Rheindorf Altach (Women) | 0:2 | 0:4 | 4:0 | 2:2 | 6:1 | |||||
| 6First Vienna (Women) | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 2:3 | 3:3 | 1:1 | 4:3 | |||
| 7LASK (Women) | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | ||||
| 8Rapid Wien (Women) | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ||||
| 9SpG Sudburgenland TSV Hartberg (Women) | 0:5 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | ||||
| 10Union Kleinmunchen (Women) | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 2:3 | 1:1 |
Partidos recientes
- 4 nov, 18:00Rapid Wien (Women) — St. Polten (Women)0:3
- 1 nov, 11:30Rheindorf Altach (Women) — St. Polten (Women)0:4
- 31 oct, 18:30First Vienna (Women) — Union Kleinmunchen (Women)4:3
- 31 oct, 13:00FC Salzburg (Women) — Sturm Graz (Women)0:1
- 30 oct, 17:00Rapid Wien (Women) — SpG Sudburgenland TSV Hartberg (Women)1:0
- 25 oct, 13:00SpG Sudburgenland TSV Hartberg (Women) — First Vienna (Women)1:1
- 24 oct, 12:00St. Polten (Women) — Rapid Wien (Women)4:0
- 24 oct, 12:00Union Kleinmunchen (Women) — FC Salzburg (Women)0:4
- 24 oct, 11:00Austria Wien (Women) — Rheindorf Altach (Women)1:0
- 23 oct, 16:00Sturm Graz (Women) — LASK (Women)5:0
