⚽Fútbol
Australia
A League. Women
Temporada 2026/2027
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 7 | GEG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | GEG | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | GG | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | GGP | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 | GPE | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | PEE | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | PEP | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | PP | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | PPP | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | PP |
Zonas
- Ascenso - Australia. A League. Mujeres (Play-off: Ronda de 4)
- Ascenso - Australia. A League. Mujeres (Play-off: Ronda de 8)
Local en la fila, visitante en la columna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Central Coast Mariners (Women) | 2:0 | 5:1 | |||||||||
| 2Perth Glory (Women) | 2:0 | ||||||||||
| 3Melbourne Victory (Women) | 1:0 | ||||||||||
| 4Melbourne City (Women) | |||||||||||
| 5Western Sydney Wanderers (Women) | 0:1 | 3:1 | |||||||||
| 6Sydney (Women) | 0:5 | 2:2 | |||||||||
| 7Adelaide United (Women) | 0:0 | ||||||||||
| 8Wellington Phoenix (Women) | 1:1 | 1:2 | |||||||||
| 9Newcastle Jets (Women) | 0:1 | ||||||||||
| 10Brisbane Roar (Women) | 2:4 | 0:1 | |||||||||
| 11Canberra United (Women) | 0:2 |
Próximos partidos
Partidos recientes
- 1 nov, 10:45Perth Glory (Women) — Wellington Phoenix (Women)2:0
- 1 nov, 06:45Melbourne Victory (Women) — Newcastle Jets (Women)1:0
- 1 nov, 04:00Canberra United (Women) — Western Sydney Wanderers (Women)0:2
- 31 oct, 06:00Central Coast Mariners (Women) — Adelaide United (Women)2:0
- 31 oct, 04:00Brisbane Roar (Women) — Sydney (Women)0:1
- 25 oct, 06:45Sydney (Women) — Melbourne City (Women)0:5
- 24 oct, 23:15Wellington Phoenix (Women) — Melbourne Victory (Women)1:1
- 24 oct, 06:00Adelaide United (Women) — Perth Glory (Women)0:0
- 24 oct, 04:00Central Coast Mariners (Women) — Canberra United (Women)5:1
- 24 oct, 03:15Western Sydney Wanderers (Women) — Brisbane Roar (Women)3:1
