🏒Hockey
Suiza
MyHockey League
Temporada 2026/2027
| # | Clasificación | PJ | G | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 1 | 58:37 | +21 | 29 | GGGGG | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 45:31 | +14 | 24 | PPPGG | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 36:25 | +11 | 24 | PGPGG | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 40:34 | +6 | 22 | PGGPG | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 38:34 | +4 | 21 | GPPGG | |
| 6 | 12 | 7 | 5 | 39:35 | +4 | 21 | GPGPP | |
| 7 | 12 | 7 | 5 | 36:32 | +4 | 21 | GGGGG | |
| 8 | 12 | 6 | 5 | 39:31 | +8 | 19 | PGPPP | |
| 9 | 12 | 5 | 6 | 35:36 | -1 | 16 | PPPPG | |
| 10 | 12 | 3 | 6 | 33:32 | +1 | 13 | GPGGP | |
| 11 | 12 | 1 | 10 | 21:52 | -31 | 5 | GGPPP | |
| 12 | 12 | 0 | 11 | 17:58 | -41 | 1 | PPPPP |
Zonas
- Ascenso - Suiza. MyHockey League (Play-off: Ronda de 8)
- Ascenso - Suiza. MyHockey League (Ascenso - Play-off)
- Suiza. MyHockey League (Play-out)
Partidos recientes
- 4 nov, 19:15EHC Wetzikon — Langenthal3:4
- 4 nov, 19:15Oberthurgau — EHC Frauenfeld3:2
- 4 nov, 19:15EHC Dubendorf — Seewen3:2
- 4 nov, 19:00EHC Thun — Huttwil4:3
- 3 nov, 19:15Bulach — Franches-Montagnes1:4
- 31 oct, 19:00EHC Thun — EHC Frauenfeld3:4
- 31 oct, 19:00Bulach — Oberthurgau3:5
- 31 oct, 16:30EHC Wetzikon — Lyss5:4
- 31 oct, 16:15Seewen — Franches-Montagnes5:2
- 31 oct, 16:15EHC Dubendorf — Langenthal5:4
