🤾BalonmanoEuropa
European Championship
Temporada 2028
| # | Clasificación | PJ | G | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 46:28 | +18 | 2 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 33:24 | +9 | 2 | G | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 24:33 | -9 | 0 | P | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 28:46 | -18 | 0 | P |
Zonas
- Ascenso - European Championship (Ronda preliminar)
- Clasificación de los terceros puestos
| # | Clasificación | PJ | G | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 40:23 | +17 | 2 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 37:30 | +7 | 2 | G | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 30:37 | -7 | 0 | P | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 23:40 | -17 | 0 | P |
Zonas
- Ascenso - European Championship (Ronda preliminar)
- Clasificación de los terceros puestos
| # | Clasificación | PJ | G | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 48:26 | +22 | 2 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 39:18 | +21 | 2 | G | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 18:39 | -21 | 0 | P | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 26:48 | -22 | 0 | P |
Zonas
- Ascenso - European Championship (Ronda preliminar)
- Clasificación de los terceros puestos
| # | Clasificación | PJ | G | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 32:21 | +11 | 2 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 37:30 | +7 | 2 | G | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 30:37 | -7 | 0 | P | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 21:32 | -11 | 0 | P |
Zonas
- Ascenso - European Championship (Ronda preliminar)
- Clasificación de los terceros puestos
| # | Clasificación | PJ | G | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 38:28 | +10 | 2 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 27:26 | +1 | 2 | G | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 26:27 | -1 | 0 | P | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 28:38 | -10 | 0 | P |
Zonas
- Ascenso - European Championship (Ronda preliminar)
- Clasificación de los terceros puestos
| # | Clasificación | PJ | G | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 33:24 | +9 | 2 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 34:27 | +7 | 2 | G | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 27:34 | -7 | 0 | P | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 24:33 | -9 | 0 | P |
Zonas
- Ascenso - European Championship (Ronda preliminar)
- Clasificación de los terceros puestos
| # | Clasificación | PJ | G | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 34:32 | +2 | 2 | G | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 32:34 | -2 | 0 | P |
Zonas
- Ascenso - European Championship (Ronda preliminar)
- Clasificación de los terceros puestos
| # | Clasificación | PJ | G | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 41:23 | +18 | 2 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 33:24 | +9 | 2 | G | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 24:33 | -9 | 0 | P | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 23:41 | -18 | 0 | P |
Zonas
- Ascenso - European Championship (Ronda preliminar)
- Clasificación de los terceros puestos
| # | Clasificación | PJ | G | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 26:27 | -1 | 0 | P | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 27:34 | -7 | 0 | P | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 30:37 | -7 | 0 | P | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 30:37 | -7 | 0 | P | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 24:33 | -9 | 0 | P | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 24:33 | -9 | 0 | P | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 18:39 | -21 | 0 | P |
Zonas
- Ascenso - European Championship (Ronda preliminar)
Próximos partidos
- 7 nov, 15:00Finland — Croatia0:0
- 7 nov, 16:30Slovenia — Israel0:0
- 7 nov, 19:10Belgium — Italy0:0
- 8 nov, 12:20Lithuania — Netherlands0:0
- 8 nov, 13:00Turkey — Norway0:0
- 8 nov, 13:10Latvia — France0:0
- 8 nov, 14:00Georgia — Austria0:0
- 8 nov, 14:00Ukraine — Serbia0:0
- 8 nov, 15:00Greece — Republic of North Macedonia0:0
- 8 nov, 15:00Luxembourg — Sweden0:0
Partidos recientes
- 5 nov, 19:30Germany — Belgium42:32
- 5 nov, 19:00France — Romania34:27
- 5 nov, 18:30Netherlands — Finland33:24
- 5 nov, 18:30Italy — Slovakia34:32
- 5 nov, 17:30Sweden — Greece33:24
- 5 nov, 17:00Hungary — Montenegro32:21
- 5 nov, 17:00Norway — Georgia40:23
- 5 nov, 15:30Serbia — Estonia39:18
- 4 nov, 19:30Iceland — Ukraine48:26
- 4 nov, 19:00Faroe Islands — Kosovo37:30
