
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Israel. Premier League | 4 | ||||
| 2025/2026 | Israel. Premier League | 8 | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | Israel. Premier League | 4 | ||||
| 2023/2024 | Israel. Premier League | 9 | 1 | 2 | ||
| 2023/2024 | Belgium. Jupiler League | 13 | 3 | 1 | ||
| 2022/2023 | Belgium. Jupiler League | 27 | 2 | 1 | ||
| 2021/2022 | Belgium. Youth League | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Belgium. Jupiler League | 24 | ||||
| 2020/2021 | Belgium. Jupiler League | 11 | 1 | |||
| 2020/2021 | Israel. Premier League | 14 | 7 | 1 | ||
| 2019/2020 | Israel. Premier League | 32 | 2 | 3 | ||
| 2018/2019 | Israel. Premier League | 4 | 1 | 3 | ||
| 2017/2018 | Israel. Premier League | 1 | 1 | 1 | ||
| Total | 152 | 15 | 6 | 12 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Israel. Toto Cup | 1 | ||
| 2023/2024 | Israel State Cup | 1 | ||
| 2023/2024 | Belgium Cup | 1 | ||
| 2022/2023 | Belgium Cup | 5 | 2 | |
| 2021/2022 | Belgium Cup | 3 | ||
| 2020/2021 | Belgium Cup | 1 | ||
| 2020 | Israel. Toto Cup | 1 | 2 | |
| 2018 | Israel. Toto Cup | 1 | 1 | |
| Total | 14 | 5 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 1 | |||
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 2 | 1 | ||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 1 | |||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 1 | |||
| 2021/2022 | UEFA Conference League | 3 | 1 | ||
| Total | 8 | 1 | 1 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 5 | 1 | 1 | |
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 1 | |||
| 2018 | UEFA European U19 Championship | 1 | |||
| Total | 9 | 1 | 1 | ||
Últimos partidos
- 26 oct, 17:30 UTC
Maccabi Haifa2:5
Hapoel Be'er ShevaIsrael. Premier League · No jugó G - 22 oct, 16:45 UTC
Royale Union Saint-Gilloise4:0
Hapoel Be'er ShevaUEFA Europa League · No jugó P - 18 oct, 17:15 UTC
Hapoel Be'er Sheva2:1
Hapoel JerusalemIsrael. Premier League · No jugó G - 15 oct, 16:45 UTC
AZ Alkmaar2:1
Hapoel Be'er ShevaUEFA Europa League · No jugó P - 10 oct, 16:00 UTC
Ironi Tiberias0:2
Hapoel Be'er ShevaIsrael. Premier League · No jugó G - 19 sept, 17:15 UTC
Hapoel Be'er Sheva1:0
Hapoel Ironi Kiryat ShmonaIsrael. Premier League · 26 min G - 16 sept, 19:00 UTC
Hapoel Be'er Sheva0:0
Dinamo ZagrebUEFA Europa League · 69 min E - 13 sept, 17:30 UTC
Hapoel Petah Tikva0:2
Hapoel Be'er ShevaIsrael. Premier League · No jugó G - 7 sept, 17:30 UTC
Hapoel Be'er Sheva1:4
Maccabi Tel AvivIsrael. Premier League · 15 min P - 2 sept, 17:00 UTC
Hapoel Be'er Sheva2:2
Hapoel HaifaIsrael. Premier League · 15 min E
Fichajes
- 16 de agosto de 2026desde
Maccabi Tel Aviva
Hapoel Be'er ShevaTraspaso - 31 de enero de 2024desde
Mechelena
Maccabi Tel AvivTraspaso - 1 de julio de 2022desde
Genta
MechelenAgente libre - 15 de enero de 2021desde
Maccabi Netanyaa
GentTraspaso
Lesiones y sanciones
- injurydesde 25 de febrero de 2024 hasta 16 de marzo de 2024
- injurydesde 1 de noviembre de 2023 hasta 25 de noviembre de 2023
- Hitdesde 3 de septiembre de 2023 hasta 21 de octubre de 2023
- injurydesde 2 de agosto de 2023 hasta 5 de agosto de 2023
- injurydesde 12 de marzo de 2023 hasta 7 de abril de 2023
- muscle injurydesde 10 de julio de 2022 hasta 5 de agosto de 2022
- injurydesde 11 de marzo de 2022 hasta 2 de abril de 2022
- injurydesde 26 de febrero de 2022 hasta 5 de marzo de 2022
- injurydesde 27 de septiembre de 2021 hasta 2 de octubre de 2021
- injurydesde 13 de septiembre de 2021 hasta 18 de septiembre de 2021
- injurydesde 27 de marzo de 2021 hasta 3 de abril de 2021
- injurydesde 4 de febrero de 2021 hasta 25 de marzo de 2021
