
Yeremy Jesus Pino Santos
Equipo:
Crystal Palace
- Posición: Delantero
- Edad 24
- Nacimiento: 20 de octubre de 2002
- Altura: 172 cm
- Peso: 65 kg
- País: España
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 9 | 1 | 3 | ||
| 2025/2026 | England. Premier League | 34 | 2 | 2 | 4 | |
| 2025/2026 | Spain. La Liga | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | Spain. La Liga | 34 | 4 | 7 | 11 | |
| 2023/2024 | Spain. La Liga | 7 | 4 | |||
| 2022/2023 | Spain. La Liga | 36 | 4 | 6 | 8 | |
| 2021/2022 | Spain. La Liga | 31 | 6 | 4 | 2 | |
| 2020/2021 | Spain. La Liga | 24 | 3 | 1 | 4 | |
| Total | 177 | 20 | 21 | 36 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. League Cup | 2 | ||||
| 2025/2026 | England. FA Cup | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | England. League Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2024/2025 | Spain Copa del Rey | 1 | 2 | |||
| 2022/2023 | Spain Copa del Rey | 2 | ||||
| 2021/2022 | Spain Copa del Rey | 1 | ||||
| 2020/2021 | Spain Copa del Rey | 4 | 3 | 1 | ||
| Total | 14 | 5 | 3 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | 3 | 2 | ||
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 13 | 1 | 2 | 3 | |
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 3 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Conference League | 8 | 1 | 2 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 7 | 1 | 3 | ||
| 2021 | UEFA Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 9 | 1 | 1 | ||
| Total | 44 | 6 | 3 | 13 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 2 | ||||
| 2026 | World Cup | 2 | ||||
| 2026 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2026 | World Cup | 4 | 1 | |||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 3 | 1 | 1 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 3 | 1 | |||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 2 | 3 | 2 | ||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 4 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | 1 | 2 | ||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 4 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 2 | 1 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2019 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | 1 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2019 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 6 | ||||
| Total | 49 | 9 | 5 | 3 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 17:30 UTC
Tottenham Hotspur2:0
Crystal PalaceEngland. Premier League · 60 min P - 28 oct, 19:45 UTC
Fulham0:1
Crystal PalaceEngland. League Cup · 13 min G - 25 oct, 14:00 UTC
Crystal Palace0:2
Newcastle UnitedEngland. Premier League · 90 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 22 oct, 19:00 UTC
Besiktas2:2
Crystal PalaceUEFA Europa League · 72 min · Goles: 1 · Tarjetas amarillas: 1 E - 18 oct, 13:00 UTC
Brighton & Hove Albion5:0
Crystal PalaceEngland. Premier League · 61 min P - 15 oct, 16:45 UTC
Lyon3:2
Crystal PalaceUEFA Europa League · 75 min · Goles: 1 · Tarjetas amarillas: 1 P - 11 oct, 13:00 UTC
Crystal Palace3:1
Nottingham ForestEngland. Premier League · 83 min · Goles: 1 · Tarjetas amarillas: 1 G - 6 oct, 18:45 UTC
Croatia1:2
SpainUEFA Nations League · 3 min G - 3 oct, 18:45 UTC
Spain3:1
Czech RepublicUEFA Nations League · 45 min G - 3 oct, 11:30 UTC
Crystal Palace0:2
Bristol CityClub Friendlies · No jugó P
Fichajes
- 29 de agosto de 2025desde
Villarreala
Crystal PalaceTraspaso - 1 de julio de 2019desde
CD Rodaa
VillarrealTraspaso - 1 de julio de 2016desde
Las Palmasa
CD RodaAgente libre
Lesiones y sanciones
- clavicle injurydesde 28 de junio de 2026 hasta 1 de julio de 2026
- knee injurydesde 22 de septiembre de 2025 hasta 26 de septiembre de 2025
- injurydesde 19 de mayo de 2025 hasta 23 de mayo de 2025
- muscle injurydesde 10 de octubre de 2024 hasta 19 de octubre de 2024
- muscle injurydesde 24 de septiembre de 2024 hasta 29 de septiembre de 2024
- knee injurydesde 16 de noviembre de 2023 hasta 19 de julio de 2024
- muscle injurydesde 9 de octubre de 2023 hasta 7 de noviembre de 2023
- injurydesde 19 de julio de 2023 hasta 26 de agosto de 2023
- muscle injurydesde 28 de febrero de 2023 hasta 3 de marzo de 2023
- muscle injurydesde 20 de enero de 2023 hasta 21 de enero de 2023
- muscle injurydesde 26 de abril de 2022 hasta 15 de julio de 2022
- broken nosedesde 8 de noviembre de 2021 hasta 19 de noviembre de 2021
- injurydesde 23 de septiembre de 2021 hasta 24 de septiembre de 2021
- ankle injurydesde 26 de febrero de 2021 hasta 10 de marzo de 2021
- ankle injurydesde 22 de febrero de 2021 hasta 24 de febrero de 2021
