
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Turkey. SuperLiga | 2 | |||||
| 2025/2026 | Belgium. Jupiler League | 4 | |||||
| 2025/2026 | Belgium. Jupiler League | 4 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Turkey. SuperLiga | 34 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2023/2024 | Turkey. SuperLiga | 37 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2022/2023 | Turkey. SuperLiga | 19 | 2 | 1 | 4 | ||
| Total | 100 | 5 | 3 | 15 | 1 | ||
Copas
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 2 | 1 | |
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 2 | ||
| Total | 4 | 1 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | UEFA European U21 Championship | 6 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2025 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2025 | UEFA European U21 Championship | 8 | 2 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2023 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 6 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| Total | 30 | 1 | 2 | ||
Últimos partidos
- 5 nov, 20:00 UTC
Celtic3:2
BesiktasUEFA Europa League · No jugó P - 1 nov, 16:00 UTC
Kasimpasa2:2
BesiktasTurkey. SuperLiga · No jugó E - 26 oct, 16:00 UTC
Besiktas2:0
Istanbul BFKTurkey. SuperLiga · No jugó G - 22 oct, 19:00 UTC
Besiktas2:2
Crystal PalaceUEFA Europa League · No jugó E - 19 oct, 17:00 UTC
Trabzonspor2:0
BesiktasTurkey. SuperLiga · No jugó P - 15 oct, 19:00 UTC
TSG 1899 Hoffenheim2:3
BesiktasUEFA Europa League · No jugó G - 11 oct, 16:00 UTC
Besiktas2:1
KocaelisporTurkey. SuperLiga · No jugó G - 6 oct, 17:00 UTC
Turkey U210:0
Hungary U21UEFA European U21 Championship · No jugó E - 26 sept, 16:00 UTC
Ukraine U212:2
Turkey U21UEFA European U21 Championship · 69 min E - 20 sept, 17:00 UTC
Amedspor3:2
BesiktasTurkey. SuperLiga · No jugó P
Fichajes
- 27 de enero de 2027desde
Besiktasa
Aston VillaFin de cesión - 28 de enero de 2026desde
Aston Villaa
BesiktasCesión - 27 de enero de 2026desde
Anderlechta
Aston VillaFin de cesión - 2 de agosto de 2025desde
Aston Villaa
AnderlechtCesión - 1 de julio de 2025desde
Kasimpasaa
Aston VillaTraspaso
Lesiones y sanciones
- injurydesde 26 de enero de 2026 hasta 30 de enero de 2026
