
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 9 | ||
| 2025/2026 | NHL | 47 | ||
| 2024/2025 | AHL | 27 | 1 | |
| 2024/2025 | NHL | 13 | 1 | |
| 2023/2024 | AHL | 48 | 1 | |
| 2023/2024 | NHL | 2 | ||
| 2022/2023 | AHL | 60 | 4 | |
| 2022/2023 | NHL | 1 | ||
| 2021/2022 | VHL | 12 | 1 | |
| 2021/2022 | Kontinental Hockey League | 6 | ||
| 2020/2021 | Minor Hockey League | 9 | ||
| 2020/2021 | VHL | 6 | 1 | |
| 2020/2021 | Kontinental Hockey League | 9 | ||
| 2019/2020 | VHL | 16 | 1 | |
| 2019/2020 | Kontinental Hockey League | 1 | ||
| 2018/2019 | Minor Hockey League | 35 | ||
| Total | 301 | 10 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos |
|---|---|---|---|
| 2020 | IIHF World Championship U20 | 1 | |
| 2021 | Club Friendlies | 1 | |
| 2021 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 1 | |
| 2021 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 1 | |
| 2021 | IIHF World Championship U20 | 6 | |
| 2020 | Club Friendlies | 3 | |
| 2020 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | |
| 2020 | Club Friendlies | 3 | |
| 2020 | IIHF World Championship U20 | 5 | |
| 2019 | Club Friendlies | 3 | |
| 2019 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | |
| 2019 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 6 | |
| 2018 | Кубок Вызова - Юниоры А - Плей-офф(Stat) | 4 | |
| 2018 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 5 | |
| 2018 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 4 | |
| 2018 | Club Friendlies | 1 | |
| 2018 | Club Friendlies | 1 | |
| 2017 | Club Friendlies | 3 | |
| Total | 56 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 20:00 UTC
San Jose Sharks1:5
Ottawa SenatorsNHL · No jugó P - 30 oct, 02:00 UTC
San Jose Sharks3:2
Vancouver CanucksNHL · No jugó G - 28 oct, 02:30 UTC
San Jose Sharks0:2
Buffalo SabresNHL · No jugó P - 24 oct, 23:00 UTC
Boston Bruins6:4
San Jose SharksNHL · No jugó P - 22 oct, 23:00 UTC
Ottawa Senators2:6
San Jose SharksNHL · No jugó G - 20 oct, 23:00 UTC
Montreal Canadiens3:4
San Jose SharksNHL · No jugó - 19 oct, 23:30 UTC
Toronto Maple Leafs3:1
San Jose SharksNHL · No jugó P - 17 oct, 23:00 UTC
Detroit Red Wings4:3
San Jose SharksNHL · No jugó P - 16 oct, 00:00 UTC
Nashville Predators2:3
San Jose SharksNHL · No jugó - 14 oct, 03:00 UTC
San Jose Sharks3:6
Boston BruinsNHL · No jugó P
Fichajes
- 23 de agosto de 2024desde
Nashville Predatorsa
San Jose SharksTraspaso - 3 de mayo de 2022desde
SKA Saint Petersburga
Nashville PredatorsTraspaso
Lesiones y sanciones
- Top injury. body partsdesde 28 de marzo de 2026 hasta 30 de marzo de 2026
- Lower injury body partsdesde 12 de marzo de 2026 hasta 24 de marzo de 2026
- illnessdesde 10 de diciembre de 2025 hasta 12 de diciembre de 2025
- Lower injury body partsdesde 21 de febrero de 2025 hasta 4 de abril de 2025
- illnessdesde 24 de septiembre de 2020 hasta 25 de octubre de 2020
