
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 13 | 2 | ||
| 2025/2026 | NHL | 57 | 4 | 8 | |
| 2025/2026 | AHL | 10 | 2 | ||
| 2024/2025 | AHL | 74 | 6 | 15 | |
| 2023/2024 | AHL | 69 | 6 | 8 | |
| 2023/2024 | NHL | 1 | |||
| 2022/2023 | AHL | 68 | 5 | 16 | |
| 2021/2022 | Canada. QMJHL. Preseason Matches | 14 | 2 | 13 | |
| 2021/2022 | AHL | 12 | |||
| 2020/2021 | AHL | 6 | |||
| Total | 324 | 25 | 62 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Memorial Cup | 4 | 1 | 2 | |
| Total | 4 | 1 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | IIHF World Championship U20 | 7 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||
| 2019 | Кубок Вызова - Юниоры А - Плей-офф(Stat) | 4 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2018 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 6 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 4 | 1 | 1 | |
| 2018 | Club Friendlies | 5 | 1 | 1 | |
| 2017 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| Total | 32 | 3 | 5 | ||
Últimos partidos
- 1 nov, 02:00 UTC
Colorado Avalanche5:2
Calgary FlamesNHL · No jugó P - 31 oct, 18:00 UTC
Calgary Wranglers1:2
Laval RocketAHL · No jugó P - 31 oct, 00:00 UTC
Calgary Flames6:2
Seattle KrakenNHL · No jugó G - 30 oct, 01:00 UTC
Calgary Wranglers4:2
Laval RocketAHL · No jugó G - 29 oct, 00:30 UTC
Edmonton Oilers4:0
Calgary FlamesNHL · No jugó P - 27 oct, 00:30 UTC
Calgary Flames5:2
Toronto Maple LeafsNHL · No jugó G - 25 oct, 22:00 UTC
Abbotsford Canucks4:2
Calgary WranglersAHL · No jugó P - 25 oct, 02:00 UTC
Calgary Flames4:1
Detroit Red WingsNHL · No jugó G - 25 oct, 00:00 UTC
Abbotsford Canucks3:1
Calgary WranglersAHL · No jugó P - 23 oct, 01:00 UTC
Calgary Flames2:1
Minnesota WildNHL · No jugó G
Lesiones y sanciones
- Top injury. body partsdesde 13 de abril de 2026 hasta 19 de abril de 2026
- Top injury. body partsdesde 17 de marzo de 2026 hasta 2 de abril de 2026
- Top injury. body partsdesde 27 de febrero de 2021 hasta 16 de abril de 2021
