
Vitaly Janelt
Equipo:
Brentford
- Posición: Centrocampista
- Edad 28
- Nacimiento: 10 de mayo de 1998
- Altura: 184 cm
- Peso: 79 kg
- País: Alemania
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 7 | 2 | 6 | 1 | ||
| 2025/2026 | England. Premier League | 25 | 1 | 4 | 8 | ||
| 2024/2025 | England. Premier League | 32 | 1 | 3 | 3 | ||
| 2023/2024 | England. Premier League | 38 | 1 | 3 | 8 | ||
| 2022/2023 | England. Premier League | 35 | 3 | 1 | 3 | ||
| 2021/2022 | England. Premier League | 31 | 4 | 3 | |||
| 2020/2021 | England. Championship | 44 | 4 | 3 | 9 | ||
| 2019/2020 | Germany. 2. Bundesliga | 24 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2018/2019 | Germany. 2. Bundesliga | 9 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Germany. 2. Bundesliga | 13 | 2 | 4 | |||
| 2016/2017 | Germany. 2. Bundesliga | 7 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Germany Bundesliga U19 | 2 | 1 | ||||
| Total | 267 | 19 | 18 | 49 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. League Cup | 2 | 1 | 1 | |
| 2025/2026 | England. FA Cup | 2 | 1 | ||
| 2025/2026 | England. League Cup | 3 | |||
| 2024/2025 | England. League Cup | 3 | |||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 2 | |||
| 2023/2024 | England. League Cup | 2 | |||
| 2022/2023 | England. FA Cup | 1 | |||
| 2022/2023 | England. League Cup | 1 | |||
| 2021/2022 | England. FA Cup | 2 | 1 | ||
| 2021/2022 | England. League Cup | 2 | 1 | ||
| 2020/2021 | England. FA Cup | 1 | |||
| 2020/2021 | England. League Cup | 2 | 1 | ||
| 2018/2019 | Germany DFB Pokal | 1 | |||
| Total | 24 | 2 | 4 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 1 | ||||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 4 | ||||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 4 | 1 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2018/2019 | Friendlies U20 | 1 | ||||
| 2015 | U17 World Championship | 3 | 2 | |||
| 2015 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 4 | 2 | |||
| 2015 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 2 | 1 | |||
| Total | 21 | 2 | 1 | 4 | ||
Últimos partidos
- 28 oct, 19:45 UTC
Sunderland3:2
BrentfordEngland. League Cup · 90 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 25 oct, 14:00 UTC
Hull City1:1
BrentfordEngland. Premier League · No jugó E - 17 oct, 14:00 UTC
Brentford1:2
LiverpoolEngland. Premier League · 90 min · Tarjetas amarillas: 2 · Tarjetas rojas: 1 P - 10 oct, 14:00 UTC
Aston Villa2:2
BrentfordEngland. Premier League · 90 min · Tarjetas amarillas: 1 E - 4 oct, 18:45 UTC
Greece0:0
GermanyUEFA Nations League · No jugó E - 1 oct, 18:45 UTC
Germany2:0
SerbiaUEFA Nations League · 2 min G - 18 sept, 19:00 UTC
Brentford3:0
ChelseaEngland. Premier League · 90 min G - 15 sept, 19:00 UTC
Reading1:2
BrentfordEngland. League Cup · No jugó G - 12 sept, 14:00 UTC
Bournemouth2:2
BrentfordEngland. Premier League · 90 min E - 5 sept, 14:00 UTC
Brentford1:1
SunderlandEngland. Premier League · 90 min · Goles: 1 · Tarjetas amarillas: 1 E
Fichajes
- 3 de octubre de 2020desde
VfL Bochuma
BrentfordTraspaso - 1 de julio de 2018desde
RasenBallsport Leipziga
VfL BochumTraspaso - 30 de junio de 2018desde
VfL Bochuma
RasenBallsport LeipzigFin de cesión - 9 de enero de 2017desde
RasenBallsport Leipziga
VfL BochumCesión - 1 de julio de 2014desde
Hamburgera
RasenBallsport LeipzigTraspaso
Lesiones y sanciones
- foot injurydesde 22 de febrero de 2026 hasta 1 de mayo de 2026
- heel injurydesde 20 de abril de 2025 hasta 12 de septiembre de 2025
- injurydesde 5 de diciembre de 2024 hasta 14 de diciembre de 2024
- knee injurydesde 16 de marzo de 2023 hasta 7 de abril de 2023
- muscle injurydesde 6 de noviembre de 2022 hasta 11 de noviembre de 2022
- illnessdesde 23 de diciembre de 2021 hasta 1 de enero de 2022
- thigh injurydesde 26 de septiembre de 2021 hasta 29 de octubre de 2021
