
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 7 | 1 | ||
| 2025/2026 | NHL | 54 | 5 | 10 | |
| 2024/2025 | NHL | 81 | 5 | 14 | |
| 2023/2024 | NHL | 26 | 1 | 2 | |
| 2023/2024 | AHL | 37 | 3 | 18 | |
| 2022/2023 | Czech Republic. Extraliga | 60 | 12 | 30 | |
| 2021/2022 | Czech Republic. Extraliga | 42 | 9 | 14 | |
| 2020/2021 | Czech Republic. Extraliga | 51 | 5 | 12 | |
| 2019/2020 | Kontinental Hockey League | 48 | 5 | 8 | |
| 2018/2019 | Kontinental Hockey League | 37 | 1 | 10 | |
| 2017/2018 | Kontinental Hockey League | 28 | 2 | 3 | |
| 2017/2018 | Latvia. LHL | 2 | 1 | ||
| 2016/2017 | Minor Hockey League | 31 | 3 | 9 | |
| 2016/2017 | Kontinental Hockey League | 26 | 2 | 3 | |
| 2015/2016 | Kontinental Hockey League | 3 | |||
| 2015/2016 | Minor Hockey League | 36 | 7 | 12 | |
| Total | 569 | 60 | 147 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Junior Club World Cup | 4 | 2 | 4 | |
| 2015 | Junior Club World Cup | 1 | 1 | 3 | |
| Total | 5 | 3 | 7 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olympic Winter Games | 7 | 1 | 4 | |
| 2024 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2023 | IIHF World Championship | 10 | 2 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 5 | 1 | ||
| 2020 | International Tournament. Slovakia | 2 | 2 | 1 | |
| 2020 | Olympic Winter Games | 7 | 5 | ||
| 2021 | International Tournament. Switzerland | 2 | |||
| 2021 | Club Friendlies | 5 | |||
| 2021 | IIHF World Championship | 7 | 2 | ||
| 2019 | IIHF World Championship | 7 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 6 | 1 | ||
| 2018 | IIHF World Championship | 5 | 1 | 1 | |
| 2018 | Club Friendlies | 6 | |||
| 2017 | International Tournament. France | 3 | 2 | ||
| 2017 | IIHF World Championship | 7 | 2 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 7 | 1 | 1 | |
| 2016 | International Tournament. Slovenia | 3 | |||
| 2016 | IIHF World Championship U20. Division I. Group A | 1 | 1 | ||
| 2015 | Club Friendlies | 3 | |||
| Total | 94 | 5 | 24 | ||
Últimos partidos
- 30 oct, 23:00 UTC
Florida Panthers5:2
Winnipeg JetsNHL · No jugó G - 28 oct, 00:00 UTC
Winnipeg Jets1:5
Florida PanthersNHL · No jugó G - 25 oct, 19:00 UTC
Chicago Blackhawks2:3
Florida PanthersNHL · No jugó G - 22 oct, 23:00 UTC
Pittsburgh Penguins4:0
Florida PanthersNHL · No jugó P - 21 oct, 23:30 UTC
Ottawa Senators5:1
Florida PanthersNHL · No jugó P - 17 oct, 22:00 UTC
Florida Panthers8:3
Seattle KrakenNHL · No jugó G - 15 oct, 23:00 UTC
Florida Panthers3:2
Vancouver CanucksNHL · No jugó - 13 oct, 22:15 UTC
Columbus Blue Jackets3:7
Florida PanthersNHL · No jugó G - 12 oct, 17:00 UTC
Buffalo Sabres5:3
Florida PanthersNHL · No jugó P - 10 oct, 22:00 UTC
Florida Panthers1:4
Minnesota WildNHL · No jugó P
Fichajes
- 1 de mayo de 2023desde
Bili Tygri Libereca
Florida PanthersTraspaso - 2 de mayo de 2022desde
Verva Litvinova
Bili Tygri LiberecTraspaso - 16 de junio de 2020desde
Dinamo Rigaa
Verva LitvinovTraspaso - 1 de agosto de 2015desde
Augsburger Panthera
Dinamo RigaTraspaso - 21 de septiembre de 2013desde
Tukums Stiga RMa
Augsburger PantherTraspaso
Lesiones y sanciones
- Lower injury body partsdesde 12 de marzo de 2026 hasta 15 de septiembre de 2026
- Lower injury body partsdesde 1 de marzo de 2026 hasta 3 de marzo de 2026
- illnessdesde 22 de diciembre de 2022 hasta 25 de diciembre de 2022
- shoulder injurydesde 26 de febrero de 2022 hasta 7 de marzo de 2022
- rib injurydesde 8 de marzo de 2021 hasta 9 de marzo de 2021
- desde 30 de noviembre de 2020 hasta 11 de diciembre de 2020
- injurydesde 10 de septiembre de 2018 hasta 15 de octubre de 2018
