Ulisses García
Equipo:
Olympique de Marseille
- Posición: Defensa
- Edad 30
- Nacimiento: 11 de enero de 1996
- Altura: 182 cm
- Peso: 73 kg
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | First League | 4 | |||||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 13 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2025/2026 | First League | 4 | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | First League | 20 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2023/2024 | First League | 13 | |||||
| 2023/2024 | Switzerland Championship | 14 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2023/2024 | Switzerland. 1. Liga Promotion | 2 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Switzerland. 1. Liga Promotion | 1 | 1 | 1 | |||
| 2022/2023 | Switzerland Championship | 27 | 1 | 10 | 4 | 1 | |
| 2021/2022 | Switzerland Championship | 27 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| 2020/2021 | Switzerland Championship | 25 | 1 | 4 | 4 | ||
| 2019/2020 | Switzerland Championship | 26 | 1 | 5 | 6 | ||
| 2018/2019 | Switzerland Championship | 23 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 2017/2018 | Germany. 2. Bundesliga | 2 | |||||
| 2017/2018 | Germany. 3. Liga | 1 | |||||
| 2017/2018 | Bundesliga | 1 | |||||
| 2016/2017 | Bundesliga | 7 | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | Germany. 3. Liga | 3 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Germany. 3. Liga | 4 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Bundesliga | 11 | 1 | 3 | |||
| 2013/2014 | Switzerland Championship | 1 | |||||
| Total | 229 | 14 | 39 | 38 | 4 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Coupe de France | 2 | |||
| 2023/2024 | Coupe de France | 1 | 1 | ||
| 2023/2024 | Switzerland Cup | 2 | 1 | ||
| 2022/2023 | Switzerland Cup | 3 | 1 | ||
| 2019/2020 | Switzerland Cup | 6 | 1 | ||
| 2018/2019 | Switzerland Cup | 4 | 1 | ||
| 2017/2018 | Germany DFB Pokal | 2 | |||
| 2015/2016 | Germany DFB Pokal | 2 | 1 | ||
| Total | 22 | 1 | 5 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 2 | ||||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 6 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Conference League | 2 | 1 | |||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 11 | 2 | 2 | ||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 7 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 1 | ||||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 6 | 2 | |||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 1 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 2 | 1 | |||
| 2014/2015 | UEFA Europa League | 1 | ||||
| Total | 42 | 2 | 2 | 5 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 3 | |||
| 2024 | UEFA European Championship | 3 | |||
| 2022 | World Cup | 3 | 1 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 9 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 5 | |||
| 2015 | UEFA European U19 Championship | 3 | |||
| Total | 31 | 1 | 1 | ||
Últimos partidos
- 25 oct, 16:15 UTC
Olympique de Marseille4:3
Le HavreFirst League · 1 min G - 22 oct, 16:45 UTC
Sturm Graz1:0
Olympique de MarseilleUEFA Europa League · 90 min P - 18 oct, 13:00 UTC
Angers SCO2:5
Olympique de MarseilleFirst League · 1 min G - 15 oct, 19:00 UTC
Olympique de Marseille0:1
Olympiacos PiraeusUEFA Europa League · 28 min P - 11 oct, 18:45 UTC
Troyes AC0:2
Olympique de MarseilleFirst League · No jugó G - 20 sept, 18:45 UTC
Olympique de Marseille1:2
Paris Saint-GermainFirst League · 6 min P - 17 sept, 19:00 UTC
Besiktas4:1
Olympique de MarseilleUEFA Europa League · 58 min P - 11 sept, 18:45 UTC
Stade Rennais1:0
Olympique de MarseilleFirst League · No jugó P - 6 sept, 18:45 UTC
Olympique de Marseille2:3
ParisFirst League · 1 min P - 30 ago, 18:45 UTC
AS Monaco2:0
Olympique de MarseilleFirst League · No jugó P
Fichajes
- 30 de junio de 2026desde
Sassuolo Calcioa
Olympique de MarseilleFin de cesión - 2 de febrero de 2026desde
Olympique de Marseillea
Sassuolo CalcioCesión - 16 de enero de 2024desde
Young Boysa
Olympique de MarseilleTraspaso - 1 de julio de 2018desde
Werder Bremena
Young BoysTraspaso - 30 de junio de 2018desde
Nurnberga
Werder BremenFin de cesión - 5 de enero de 2018desde
Werder Bremena
NurnbergCesión - 1 de julio de 2015desde
Grasshopper Club Zuricha
Werder BremenTraspaso - 30 de septiembre de 2011desde
Etoilea
Grasshopper Club ZurichTraspaso
Lesiones y sanciones
- injurydesde 10 de abril de 2026 hasta 16 de abril de 2026
- calf injurydesde 6 de enero de 2025 hasta 10 de enero de 2025
- calf injurydesde 23 de diciembre de 2024 hasta 5 de enero de 2025
- calf injurydesde 8 de diciembre de 2024 hasta 21 de diciembre de 2024
- injurydesde 21 de octubre de 2024 hasta 7 de noviembre de 2024
- injurydesde 20 de agosto de 2023 hasta 22 de agosto de 2023
- calf injurydesde 29 de noviembre de 2021 hasta 5 de febrero de 2022
- muscle injurydesde 7 de marzo de 2021 hasta 17 de marzo de 2021
- illnessdesde 21 de octubre de 2020 hasta 28 de octubre de 2020
- knee injurydesde 24 de diciembre de 2016 hasta 28 de diciembre de 2016
