
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 5 | 3 | ||
| 2025/2026 | NHL | 87 | 28 | 45 | |
| 2024/2025 | NHL | 82 | 24 | 52 | |
| 2023/2024 | NHL | 76 | 33 | 35 | |
| 2022/2023 | NHL | 60 | 31 | 30 | |
| 2021/2022 | NHL | 79 | 16 | 36 | |
| 2020/2021 | NHL | 50 | 11 | 23 | |
| 2019/2020 | NHL | 82 | 24 | 44 | |
| 2018/2019 | NHL | 82 | 24 | 25 | |
| 2017/2018 | NHL | 87 | 25 | 23 | |
| 2016/2017 | NHL | 70 | 11 | 17 | |
| 2015/2016 | Canada. OHL (Play-off) | Sarnia Sting | 30 | 24 | 35 |
| 2015/2016 | Canada. OHL (Play-off) | Ottawa 67's | 21 | 7 | 38 |
| 2014/2015 | Canada. OHL (Play-off) | Ottawa 67's | 47 | 32 | 46 |
| 2013/2014 | Canada. OHL (Play-off) | Ottawa 67's | 42 | 26 | 44 |
| Total | 900 | 316 | 496 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IIHF World Championship | Canada | 8 | 3 | 10 |
| 2025 | Club Friendlies | Canada | 2 | 1 | 2 |
| 2025 | 4-Nations Tournament - Play-off | Canada | 2 | ||
| 2017 | IIHF World Championship | Canada | 10 | 8 | |
| 2017 | Club Friendlies | Canada | 1 | ||
| 2016 | Club Friendlies | Canada U20 | 1 | 1 | |
| 2016 | IIHF World Championship U20 | Canada U20 | 5 | 1 | 1 |
| 2015 | Club Friendlies | Canada U20 | 2 | 1 | |
| 2015 | Club Friendlies | Canada OHL U20 | 1 | ||
| 2014 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | Canada U18 | 5 | 5 | 2 |
| 2014 | Club Friendlies | Canada U18 | 1 | 1 | 1 |
| 2014 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | Canada U18 | 4 | 4 | 1 |
| 2013/2014 | Canada. IIHF World Challenge U17 | Canada Ontario U17 | 3 | 1 | 3 |
| Total | 45 | 18 | 28 | ||
Últimos partidos
- 27 oct, 23:00 UTC
Philadelphia Flyers3:4
Columbus Blue JacketsNHL · No jugó P - 24 oct, 17:00 UTC
Philadelphia Flyers4:5
Anaheim DucksNHL · No jugó P - 21 oct, 23:30 UTC
Buffalo Sabres1:3
Philadelphia FlyersNHL · No jugó G - 19 oct, 23:00 UTC
Philadelphia Flyers3:2
Colorado AvalancheNHL · No jugó G - 17 oct, 23:00 UTC
Philadelphia Flyers3:1
Ottawa SenatorsNHL · No jugó G - 15 oct, 23:30 UTC
Detroit Red Wings2:1
Philadelphia FlyersNHL · No jugó P - 13 oct, 23:00 UTC
Philadelphia Flyers2:3
Seattle KrakenNHL · No jugó P - 11 oct, 23:00 UTC
Philadelphia Flyers1:4
Carolina HurricanesNHL · No jugó P - 10 oct, 17:00 UTC
Boston Bruins5:1
Philadelphia FlyersNHL · No jugó P - 8 oct, 23:00 UTC
Ottawa Senators2:1
Philadelphia FlyersNHL · No jugó P
Lesiones y sanciones
- Lower injury body partsdesde 10 de octubre de 2026 hasta 3 de noviembre de 2026
- restdesde 15 de abril de 2026 hasta 16 de abril de 2026
- Top injury. body partsdesde 2 de marzo de 2026 hasta 9 de marzo de 2026
- knee injurydesde 10 de enero de 2026 hasta 12 de enero de 2026
- injurydesde 25 de octubre de 2024 hasta 26 de octubre de 2024
- Top injury. body partsdesde 24 de febrero de 2024 hasta 7 de marzo de 2024
- Top injury. body partsdesde 21 de febrero de 2023 hasta 1 de abril de 2023
- Top injury. body partsdesde 19 de noviembre de 2022 hasta 1 de diciembre de 2022
- illnessdesde 31 de marzo de 2022 hasta 2 de abril de 2022
- illnessdesde 6 de enero de 2022 hasta 13 de enero de 2022
- illnessdesde 15 de febrero de 2021 hasta 2 de marzo de 2021
- foot injurydesde 15 de agosto de 2020 hasta 16 de agosto de 2020
- shakedesde 9 de diciembre de 2019 hasta 17 de diciembre de 2019
- injurydesde 1 de octubre de 2019 hasta 3 de octubre de 2019
- foot injurydesde 12 de octubre de 2018 hasta 12 de octubre de 2018
- foot injurydesde 21 de febrero de 2018 hasta 23 de febrero de 2018
- knee injurydesde 8 de febrero de 2017 hasta 3 de marzo de 2017
