
Thomas Strakosha
Equipo:
AEK Athens
- Posición: Portero
- Edad 31
- Nacimiento: 19 de marzo de 1995
- Altura: 186 cm
- País: Albania
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Greece. SuperLeague | 3 | ||
| 2025/2026 | Greece. SuperLeague | 30 | 3 | |
| 2024/2025 | Greece. SuperLeague | 23 | 1 | |
| 2023/2024 | England. Premier League | 2 | ||
| 2021/2022 | Italy. Serie A | 23 | 2 | |
| 2020/2021 | Italy. Serie A | 9 | 1 | |
| 2019/2020 | Italy. Serie A | 38 | 2 | |
| 2018/2019 | Italy. Serie A | 35 | 4 | |
| 2017/2018 | Italy. Serie A | 38 | 2 | |
| 2016/2017 | Italy. Serie A | 21 | 1 | |
| 2015/2016 | Italy. Serie B | 11 | ||
| Total | 233 | 16 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super Cup | 1 | ||
| 2024/2025 | Greek Cup | 2 | ||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 2 | ||
| 2022/2023 | England. FA Cup | 1 | ||
| 2022/2023 | England. League Cup | 1 | ||
| 2020/2021 | Coppa Italia | 1 | ||
| 2019/2020 | Coppa Italia | 1 | ||
| 2019 | Super Cup | 1 | ||
| 2018/2019 | Coppa Italia | 5 | ||
| 2017/2018 | Coppa Italia | 4 | 1 | |
| 2017 | Super Cup | 1 | ||
| 2016/2017 | Coppa Italia | 4 | 1 | |
| 2015/2016 | Coppa Italia | 1 | ||
| Total | 25 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 2 | ||
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 16 | 1 | |
| 2024/2025 | UEFA Conference League | 4 | 1 | |
| 2021/2022 | UEFA Europa League | 8 | ||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 1 | 1 | |
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 4 | ||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 4 | ||
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 10 | ||
| Total | 49 | 3 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2026 | World Cup | 9 | ||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 6 | 1 | |
| 2024 | UEFA European Championship | 3 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 3 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 3 | 1 | |
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 2 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2022 | World Cup | 4 | ||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 2 | ||
| 2020 | UEFA European Championship | 4 | 1 | |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 3 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2018 | World Cup | 2 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 7 | ||
| 2015 | UEFA European U21 Championship | 3 | ||
| 2014 | UEFA European U19 Championship | 3 | ||
| Total | 60 | 3 | ||
Últimos partidos
- 28 oct, 18:30 UTC
P.A.O.K.3:1
AEK AthensGreek Cup · No jugó P - 24 oct, 17:00 UTC
AEK Athens5:0
PanetolikosGreece. SuperLeague · No jugó G - 20 oct, 19:00 UTC
Manchester City5:1
AEK AthensUEFA Champions League · No jugó P - 14 oct, 19:00 UTC
Shakhtar Donetsk3:1
AEK AthensUEFA Champions League · No jugó P - 10 oct, 16:30 UTC
AEK Athens3:0
OFI CreteGreece. SuperLeague · No jugó G - 20 sept, 15:00 UTC
Volos NFC1:2
AEK AthensGreece. SuperLeague · No jugó G - 17 sept, 14:45 UTC
AEK Athens8:1
PanserraikosGreek Cup · No jugó G - 13 sept, 16:00 UTC
Asteras Tripolis1:1
AEK AthensGreece. SuperLeague · No jugó E - 8 sept, 16:45 UTC
AEK Athens1:0
LASK LinzUEFA Champions League · No jugó G - 5 sept, 18:00 UTC
AEK Athens5:0
ArisGreece. SuperLeague · 90 min G
Fichajes
Lesiones y sanciones
- Wrist injurydesde 6 de septiembre de 2026
- injurydesde 21 de marzo de 2025 hasta 23 de marzo de 2025
- Hitdesde 20 de agosto de 2023 hasta 1 de septiembre de 2023
- calf injurydesde 16 de abril de 2023 hasta 19 de mayo de 2023
- thigh injurydesde 23 de enero de 2023 hasta 17 de marzo de 2023
- ankle injurydesde 13 de octubre de 2022 hasta 1 de enero de 2023
- muscle injurydesde 10 de enero de 2021 hasta 20 de enero de 2021
- illnessdesde 7 de noviembre de 2020 hasta 23 de noviembre de 2020
- illnessdesde 27 de octubre de 2020 hasta 1 de noviembre de 2020
- achilles tendon injurydesde 6 de mayo de 2019 hasta 14 de mayo de 2019
- illnessdesde 21 de mayo de 2017 hasta 27 de mayo de 2017
- illnessdesde 7 de noviembre de 2016 hasta 19 de noviembre de 2016
