
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 10 | 5 | ||
| 2025/2026 | AHL | 63 | 4 | 20 | |
| 2024/2025 | Canada. Western League | 47 | 9 | 37 | |
| 2024/2025 | Canada. Western League | 21 | 4 | 17 | |
| 2023/2024 | Canada. Western League | 66 | 13 | 51 | |
| 2022/2023 | Canada. Western League | 85 | 12 | 33 | |
| 2021/2022 | Canada. Western League | 21 | 3 | 18 | |
| 2020/2021 | Canada. Western League | 2 | 2 | ||
| Total | 315 | 45 | 183 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Memorial Cup | 4 | 4 | |
| Total | 4 | 4 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IIHF World Championship U20 | 5 | 2 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 3 | |||
| 2020 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | 1 | 3 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| Total | 17 | 1 | 7 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 18:00 UTC
Cleveland Monsters1:4
Milwaukee AdmiralsAHL · No jugó G - 31 oct, 18:00 UTC
Nashville Predators5:4
Tampa Bay LightningNHL · No jugó - 30 oct, 23:00 UTC
Cleveland Monsters5:2
Milwaukee AdmiralsAHL · No jugó P - 30 oct, 00:00 UTC
Nashville Predators3:4
Washington CapitalsNHL · No jugó P - 29 oct, 00:00 UTC
Milwaukee Admirals3:0
Manitoba MooseAHL · No jugó G - 28 oct, 00:00 UTC
Nashville Predators3:4
New York IslandersNHL · No jugó P - 26 oct, 00:00 UTC
Nashville Predators6:2
Colorado AvalancheNHL · No jugó G - 25 oct, 18:00 UTC
Milwaukee Admirals2:1
Chicago WolvesAHL · No jugó - 25 oct, 00:00 UTC
Chicago Wolves4:2
Milwaukee AdmiralsAHL · No jugó P - 24 oct, 23:00 UTC
Pittsburgh Penguins3:2
Nashville PredatorsNHL · No jugó P
Fichajes
- 6 de julio de 2023desde
Saskatoona
Nashville PredatorsTraspaso
