
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bulgaria. First League | 8 | 1 | ||
| 2025/2026 | Bulgaria. First League | 34 | 4 | ||
| 2024/2025 | Bulgaria. First League | 11 | 2 | ||
| 2024/2025 | Bulgaria. First League | 14 | |||
| 2023/2024 | Bulgaria. First League | 26 | 3 | ||
| 2022/2023 | Bulgaria. First League | 28 | 4 | ||
| 2021/2022 | Bulgaria. First League | 28 | 4 | 1 | |
| 2020/2021 | Bulgaria. First League | 22 | 1 | ||
| Total | 171 | 19 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super Cup | 1 | ||
| 2025 | Super Cup | 1 | ||
| 2024/2025 | Bulgarian Cup | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | Bulgarian Cup | 1 | ||
| 2022/2023 | Bulgarian Cup | 2 | ||
| 2021/2022 | Bulgarian Cup | 5 | 1 | |
| 2020/2021 | Bulgarian Cup | 4 | ||
| Total | 15 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | 1 | |
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 8 | ||
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 4 | ||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 4 | ||
| Total | 19 | 1 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 3 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 2 | ||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 3 | ||
| 2019 | Valentin Granatkin Memorial U18. Saint Petersburg | 1 | 1 | |
| 2019 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 2 | ||
| Total | 18 | 1 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 14:30 UTC
Dunav Ruse0:1
Levski SofiaBulgaria. First League · No jugó G - 27 oct, 17:30 UTC
Arda Kardzhali1:1
Levski SofiaBulgaria. First League · No jugó E - 22 oct, 19:00 UTC
Viktoria Plzen1:2
Levski SofiaUEFA Europa League · 90 min G - 15 oct, 19:00 UTC
N.E.C.1:1
Levski SofiaUEFA Europa League · 90 min E - 11 oct, 14:30 UTC
Cherno More Varna0:2
Levski SofiaBulgaria. First League · No jugó G - 17 sept, 16:45 UTC
FC Salzburg1:0
Levski SofiaUEFA Europa League · 90 min P - 13 sept, 14:45 UTC
Botev Vratsa0:0
Levski SofiaBulgaria. First League · 90 min E - 9 sept, 15:30 UTC
Levski Sofia2:4
CSKA SofiaSuper Cup · 90 min P - 5 sept, 18:15 UTC
Levski Sofia1:0
CSKA Sofia 1948Bulgaria. First League · 90 min G - 2 sept, 17:00 UTC
Slavia Sofia1:2
Levski SofiaBulgaria. First League · 90 min G
Fichajes
- 24 de febrero de 2025desde
Slavia Sofiaa
Levski SofiaTraspaso - 13 de enero de 2020desde
Septemvri Sofiaa
Slavia SofiaAgente libre
