
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 5 | 1 | ||||
| 2026/2027 | England. Championship | 3 | 1 | ||||
| 2025/2026 | England. Championship | 45 | 10 | 11 | 11 | 1 | |
| 2024/2025 | France. Ligue 1 | 25 | 1 | 3 | 3 | ||
| 2023/2024 | England. Championship | 41 | 4 | 9 | 11 | 1 | |
| 2022/2023 | England. Championship | 17 | 2 | 2 | |||
| 2022/2023 | England. Championship | 23 | 6 | 7 | |||
| 2021/2022 | England. Championship | 46 | 3 | 12 | 10 | ||
| 2020/2021 | England. Championship | 7 | |||||
| 2020/2021 | National League | 10 | 3 | 3 | |||
| 2019/2020 | National League | 34 | 5 | 5 | |||
| 2018/2019 | National League | 32 | 3 | ||||
| 2017/2018 | National League | 5 | |||||
| Total | 293 | 26 | 44 | 56 | 2 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2026/2027 | England. League Cup | 2 | 1 | |||
| 2025/2026 | England. FA Cup | 2 | ||||
| 2024/2025 | Coupe de France | 2 | ||||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2022/2023 | England. Premier League Cup | 1 | 1 | |||
| 2022/2023 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2022/2023 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2021/2022 | England. FA Cup | 3 | 2 | |||
| 2021/2022 | England. League Cup | 2 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | England. FA Cup | 3 | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | FA Trophy | 1 | 1 | |||
| 2018/2019 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2017/2018 | FA Trophy | 1 | ||||
| Total | 22 | 6 | 2 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 4 | 1 | 2 | ||
| 2026 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2026 | World Cup | 9 | 1 | 5 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 6 | 1 | |||
| 2024 | UEFA European Championship | 1 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 3 | ||||
| 2022 | World Cup | 1 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2022 | World Cup | 2 | 1 | |||
| Total | 31 | 2 | 6 | 4 | ||
Últimos partidos
- 25 oct, 14:00 UTC
Hull City1:1
BrentfordEngland. Premier League · No jugó E - 17 oct, 14:00 UTC
Fulham1:0
Hull CityEngland. Premier League · 68 min P - 11 oct, 13:00 UTC
Hull City2:2
EvertonEngland. Premier League · 86 min E - 4 oct, 18:45 UTC
Wales0:1
DenmarkUEFA Nations League · 90 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 1 oct, 18:45 UTC
Wales2:1
NorwayUEFA Nations League · 90 min · Tarjetas amarillas: 1 G - 27 sept, 16:00 UTC
Denmark2:0
WalesUEFA Nations League · 90 min P - 24 sept, 18:45 UTC
Portugal1:0
WalesUEFA Nations League · 13 min P - 19 sept, 14:00 UTC
Newcastle United2:1
Hull CityEngland. Premier League · 63 min P - 12 sept, 14:00 UTC
Chelsea2:2
Hull CityEngland. Premier League · 30 min E - 8 sept, 18:45 UTC
Sunderland1:0
Hull CityEngland. League Cup · 90 min P
Fichajes
- 1 de septiembre de 2026desde
Stoke Citya
Hull CityTraspaso - 1 de julio de 2025desde
Huddersfield Towna
Stoke CityTraspaso - 30 de junio de 2025desde
Nantesa
Huddersfield TownFin de cesión - 30 de julio de 2024desde
Huddersfield Towna
NantesCesión - 31 de mayo de 2023desde
Blackburn Roversa
Huddersfield TownFin de cesión - 25 de enero de 2023desde
Huddersfield Towna
Blackburn RoversCesión - 13 de enero de 2021desde
Boreham Wooda
Huddersfield TownTraspaso - 11 de febrero de 2018desde
Cheshunta
Boreham WoodFin de cesión - 11 de enero de 2018desde
Boreham Wooda
CheshuntCesión - 1 de julio de 2016desde
West Ham Uniteda
Boreham WoodAgente libre
Lesiones y sanciones
- injurydesde 19 de abril de 2025 hasta 3 de mayo de 2025
- injurydesde 19 de abril de 2022 hasta 12 de mayo de 2022
