
Sasa Kalajdzic
Equipo:
LASK Linz
- Posición: Delantero
- Edad 29
- Nacimiento: 7 de julio de 1997
- Altura: 200 cm
- Peso: 90 kg
- País: Austria
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Austria. Bundesliga | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | Austria. Bundesliga | 23 | 6 | 5 | 2 | ||
| 2025/2026 | England. Premier League | 1 | |||||
| 2023/2024 | Bundesliga | 5 | 1 | ||||
| 2023/2024 | England. Premier League | 11 | 2 | ||||
| 2022/2023 | England. Premier League | 1 | |||||
| 2022/2023 | Bundesliga | 3 | 3 | 1 | |||
| 2021/2022 | Bundesliga | 15 | 6 | 1 | 2 | ||
| 2020/2021 | Bundesliga | 33 | 16 | 5 | 1 | ||
| 2019/2020 | Germany. 2. Bundesliga | 6 | 1 | 1 | |||
| 2018/2019 | Austria. Bundesliga | 15 | 8 | 2 | 4 | 1 | |
| 2017/2018 | Austria. Regionalliga | 3 | 3 | ||||
| 2017/2018 | Austria. Bundesliga | 18 | 3 | 7 | 1 | ||
| 2016/2017 | Austria. Regionalliga | 7 | 10 | ||||
| Total | 146 | 56 | 26 | 12 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Austria Cup | 1 | ||||
| 2025/2026 | Austria Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2023/2024 | England. League Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | Germany DFB Pokal | 3 | 1 | |||
| 2017/2018 | Austria Cup | 1 | 1 | |||
| Total | 12 | 4 | 1 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 3 | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | UEFA Conference League | 1 | 1 | ||
| Total | 4 | 2 | 1 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 4 | 1 | 1 | ||
| 2026 | World Cup | 3 | 1 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2024 | UEFA European Championship | 3 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 2 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2022 | World Cup | 4 | 3 | 1 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 1 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 4 | 1 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 2 | ||||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 1 | ||||
| Total | 34 | 6 | 1 | 1 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 18:30 UTC
LASK Linz2:1
WSG TirolAustria. Bundesliga · No jugó G - 28 oct, 19:30 UTC
LASK Linz5:4
RiedAustria Cup · 72 min - 25 oct, 16:00 UTC
Red Bull Salzburg3:1
LASK LinzAustria. Bundesliga · 25 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 21 oct, 19:00 UTC
Sporting Clube de Portugal2:3
LASK LinzUEFA Champions League · 83 min · Goles: 1 · Tarjetas amarillas: 1 G - 17 oct, 15:00 UTC
Austria Lustenau0:4
LASK LinzAustria. Bundesliga · 84 min · Goles: 1 G - 14 oct, 16:45 UTC
LASK Linz3:6
LiverpoolUEFA Champions League · 19 min P - 11 oct, 15:00 UTC
LASK Linz0:2
Rapid WienAustria. Bundesliga · 87 min P - 4 oct, 16:00 UTC
Kosovo1:1
AustriaUEFA Nations League · 28 min E - 2 oct, 12:30 UTC
LASK Linz2:1
First ViennaClub Friendlies · No jugó G - 1 oct, 18:45 UTC
Republic of Ireland2:2
AustriaUEFA Nations League · 90 min E
Fichajes
- 30 de agosto de 2026desde
Wolverhampton Wanderersa
LASK LinzAgente libre - 30 de junio de 2026desde
LASK Linza
Wolverhampton WanderersFin de cesión - 5 de septiembre de 2025desde
Wolverhampton Wanderersa
LASK LinzCesión - 30 de junio de 2024desde
Eintracht Frankfurta
Wolverhampton WanderersFin de cesión - 7 de enero de 2024desde
Wolverhampton Wanderersa
Eintracht FrankfurtCesión - 31 de agosto de 2022desde
VfB Stuttgarta
Wolverhampton WanderersTraspaso - 5 de julio de 2019desde
Admira Wackera
VfB StuttgartTraspaso - 1 de julio de 2017desde
SR Donaufelda
Admira WackerTraspaso
Lesiones y sanciones
- knee injurydesde 19 de febrero de 2024 hasta 25 de julio de 2025
- desde 24 de enero de 2024 hasta 25 de enero de 2024
- foot injurydesde 14 de enero de 2024 hasta 19 de enero de 2024
- knee injurydesde 5 de septiembre de 2022 hasta 24 de julio de 2023
- illnessdesde 6 de abril de 2022 hasta 15 de abril de 2022
- injurydesde 20 de febrero de 2022 hasta 24 de febrero de 2022
- calf injurydesde 6 de febrero de 2022 hasta 18 de febrero de 2022
- shoulder injurydesde 22 de agosto de 2021 hasta 6 de enero de 2022
- illnessdesde 24 de julio de 2021 hasta 19 de agosto de 2021
- injurydesde 4 de noviembre de 2018 hasta 15 de febrero de 2019
- injurydesde 30 de septiembre de 2018 hasta 27 de octubre de 2018
- foot injurydesde 12 de marzo de 2018 hasta 28 de septiembre de 2018
