
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Superliga | 3 | 1.7 | |
| 2025/2026 | Spain. Liga ACB | 34 | 1.7 | |
| 2024/2025 | Spain. Liga ACB | 34 | 1.8 | |
| 2023/2024 | Spain. Liga ACB | 31 | 2 | |
| 2022/2023 | Spain. Liga ACB | 34 | 1.8 | |
| 2021/2022 | Spain. Liga ACB | 21 | 0.9 | |
| 2020/2021 | Spain. Liga ACB | 19 | 0.5 | |
| 2019/2020 | Spain. Liga ACB | 20 | 0.8 | |
| 2018/2019 | Spain. Liga ACB | 28 | 0.6 | |
| 2017/2018 | Spain. Liga ACB | 33 | 0.8 | |
| Total | 257 | 13.100000000000001 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Spain. Copa del Rey | 2 | ||
| 2020 | Spain. Copa del Rey | 1 | 1 | |
| Total | 3 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 8 | 0.5 | |
| 2025/2026 | FIBA Europe Cup | 11 | 2.1 | |
| 2024/2025 | FIBA Europe Cup | 14 | 2.2 | |
| 2023/2024 | FIBA Europe Cup | 12 | 2.8 | |
| 2020/2021 | FIBA Champions League | 8 | 0.6 | |
| 2019/2020 | FIBA Champions League | 13 | 1.2 | |
| 2018/2019 | Euroleague | 6 | 0.5 | |
| 2017/2018 | Euroleague | 16 | 0.8 | |
| Total | 88 | 26.700000000000003 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | FIBA World Championship | 6 | 2 | |
| 2025 | FIBA EuroBasket | 9 | 2 | |
| 2025 | Friendlies. National Teams | 2 | 1 | |
| 2023 | FIBA World Championship | 4 | 0.8 | |
| 2022 | FIBA EuroBasket | 2 | 1.5 | |
| 2019 | FIBA World Championship | 3 | 1.7 | |
| Total | 26 | 14 | ||
Últimos partidos
- 30 oct, 17:30 UTC
Anadolu Efes83:68
PanathinaikosEuroleague · No jugó G - 28 oct, 18:00 UTC
Hapoel Tel Aviv118:88
Anadolu EfesEuroleague · No jugó P - 25 oct, 10:00 UTC
Anadolu Efes93:77
KerfezSuperliga · No jugó G - 22 oct, 17:30 UTC
Anadolu Efes89:80
BesiktasEuroleague · No jugó G - 19 oct, 16:00 UTC
Esenler Erokspor73:70
Anadolu EfesSuperliga · No jugó P - 16 oct, 17:00 UTC
Zalgiris70:85
Anadolu EfesEuroleague · No jugó G - 14 oct, 17:30 UTC
Anadolu Efes93:101
Bayern MunichEuroleague · No jugó P - 11 oct, 12:30 UTC
Anadolu Efes85:76
Yukatel DenizliSuperliga · No jugó G - 9 oct, 18:15 UTC
Olympiacos SFP Pireus89:66
Anadolu EfesEuroleague · No jugó P - 4 oct, 15:00 UTC
Bandirma Bordo79:85
Anadolu EfesSuperliga · No jugó G
Fichajes
- 8 de julio de 2026desde
Zaragoza 2002a
Anadolu EfesTraspaso - 1 de julio de 2021desde
La Laguna Tenerifea
Zaragoza 2002Traspaso - 13 de julio de 2019desde
Real Madrid Baloncestoa
La Laguna TenerifeTraspaso
