
Santana Ederson Moraes
Equipo:
Fenerbahce
- Posición: Portero
- Edad 33
- Nacimiento: 17 de agosto de 1993
- Altura: 188 cm
- Peso: 90 kg
- País: Brasil
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Turkey. SuperLiga | 8 | 1 | |||
| 2025/2026 | Turkey. SuperLiga | 24 | 8 | 1 | ||
| 2024/2025 | England. Premier League | 26 | 4 | 4 | ||
| 2023/2024 | England. Premier League | 33 | 5 | |||
| 2022/2023 | England. Premier League | 35 | 1 | 3 | ||
| 2021/2022 | England. Premier League | 37 | 3 | |||
| 2020/2021 | England. Premier League | 36 | 1 | 3 | ||
| 2019/2020 | England. Premier League | 35 | 3 | 1 | ||
| 2018/2019 | England. Premier League | 38 | 1 | 2 | ||
| 2017/2018 | England. Premier League | 37 | 1 | |||
| 2016/2017 | Campeonato de Portugal | 27 | 1 | 4 | 1 | |
| 2015/2016 | Campeonato de Portugal | 10 | 2 | |||
| 2014/2015 | Campeonato de Portugal | 17 | 3 | |||
| 2013/2014 | Campeonato de Portugal | 18 | 5 | |||
| Total | 381 | 8 | 47 | 3 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Turkish Cup | 1 | ||
| 2025 | Turkish Super Cup | 2 | ||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 2 | ||
| 2024 | Super Cup | 1 | ||
| 2022/2023 | England. FA Cup | 1 | ||
| 2022 | Super Cup | 1 | ||
| 2021/2022 | England. FA Cup | 1 | ||
| 2019/2020 | England. FA Cup | 1 | ||
| 2018/2019 | England. League Cup | 1 | ||
| 2018/2019 | England. FA Cup | 6 | ||
| 2016/2017 | League Cup | 3 | ||
| 2016/2017 | Portugal. Taca de Portugal | 2 | ||
| 2015/2016 | League Cup | 5 | ||
| 2014/2015 | League Cup | 3 | ||
| 2014/2015 | Portugal. Taca de Portugal | 4 | 1 | |
| 2013/2014 | Portugal. Taca de Portugal | 5 | ||
| 2013/2014 | League Cup | 3 | ||
| 2012/2013 | League Cup | 1 | 1 | |
| Total | 43 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 5 | |||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 9 | 1 | ||
| 2025 | Club World Cup | 3 | |||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 8 | |||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 7 | |||
| 2023 | Club World Cup | 2 | |||
| 2023 | UEFA Super Cup | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 11 | 2 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 11 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 12 | |||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 8 | |||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 10 | 1 | 1 | |
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 9 | 1 | ||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 7 | |||
| 2015/2016 | UEFA Champions League | 3 | |||
| 2014/2015 | UEFA Europa League | 2 | |||
| Total | 108 | 1 | 6 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2026 | World Cup | 8 | 1 | |
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2022 | World Cup | 1 | ||
| 2022 | World Cup | 5 | ||
| 2021 | Copa America (Play-off) | 4 | 1 | |
| 2019 | Club Friendlies | 6 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2018 | World Cup | 1 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | ||
| Total | 33 | 2 | ||
Últimos partidos
- 26 oct, 18:30 UTC
Galatasaray2:1
FenerbahceTurkey. SuperLiga · 90 min P - 20 oct, 16:45 UTC
Fenerbahce2:2
Slavia PragueUEFA Champions League · 90 min E - 17 oct, 16:00 UTC
Fenerbahce3:0
AlanyasporTurkey. SuperLiga · 90 min G - 14 oct, 19:00 UTC
Aston Villa6:0
FenerbahceUEFA Champions League · 90 min P - 10 oct, 16:00 UTC
Caykur Rizespor0:3
FenerbahceTurkey. SuperLiga · 90 min G - 3 oct, 16:00 UTC
Turan Tovuz0:2
FenerbahceClub Friendlies · No jugó G - 20 sept, 14:00 UTC
Fenerbahce8:0
EyupsporTurkey. SuperLiga · 90 min G - 14 sept, 17:00 UTC
Gaziantep0:0
FenerbahceTurkey. SuperLiga · 90 min E - 10 sept, 16:45 UTC
Fenerbahce1:1
RomaUEFA Champions League · 90 min E - 5 sept, 17:00 UTC
Fenerbahce1:2
BesiktasTurkey. SuperLiga · 90 min · Tarjetas amarillas: 1 P
Fichajes
- 2 de septiembre de 2025desde
Manchester Citya
FenerbahceTraspaso - 1 de julio de 2017desde
Benficaa
Manchester CityTraspaso - 1 de julio de 2015desde
Rio Avea
BenficaTraspaso - 1 de julio de 2012desde
G.D. Ribeiraoa
Rio AveAgente libre - 1 de julio de 2011desde
Benficaa
G.D. RibeiraoAgente libre - 1 de enero de 2010desde
Sao Pauloa
BenficaTraspaso
Lesiones y sanciones
- illnessdesde 6 de agosto de 2026 hasta 17 de agosto de 2026
- muscle injurydesde 25 de febrero de 2026 hasta 28 de febrero de 2026
- muscle injurydesde 3 de octubre de 2025 hasta 22 de octubre de 2025
- illnessdesde 10 de agosto de 2025 hasta 22 de agosto de 2025
- groin injurydesde 13 de abril de 2025 hasta 26 de abril de 2025
- abdominal straindesde 15 de marzo de 2025 hasta 28 de marzo de 2025
- injurydesde 30 de enero de 2025 hasta 10 de febrero de 2025
- injurydesde 19 de diciembre de 2024 hasta 10 de enero de 2025
- injurydesde 4 de agosto de 2024 hasta 9 de agosto de 2024
- eye injurydesde 16 de mayo de 2024 hasta 23 de julio de 2024
- shoulder injurydesde 29 de abril de 2024 hasta 3 de mayo de 2024
- muscle injurydesde 11 de marzo de 2024 hasta 5 de abril de 2024
- injurydesde 14 de enero de 2024 hasta 25 de enero de 2024
- ankle injurydesde 23 de noviembre de 2023 hasta 24 de noviembre de 2023
- illnessdesde 27 de diciembre de 2020 hasta 9 de enero de 2021
- muscle injurydesde 7 de noviembre de 2019 hasta 21 de noviembre de 2019
- injurydesde 30 de enero de 2019 hasta 2 de febrero de 2019
- head injurydesde 11 de septiembre de 2017 hasta 12 de septiembre de 2017
