
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League 2 | 1 | ||
| 2025/2026 | National League | 18 | 3 | |
| 2025/2026 | England. Premier League 2 | 8 | 1 | |
| 2024/2025 | England. Premier League 2 | 17 | 2 | |
| 2023/2024 | England. Premier League 2 | 1 | ||
| 2023/2024 | England Championship U18 | 14 | ||
| 2022/2023 | England Championship U18 | 10 | 1 | |
| Total | 69 | 7 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Football League Trophy | 2 | ||
| 2026/2027 | England. National League Cup | 2 | 1 | |
| 2025/2026 | England. Football League Trophy | 1 | ||
| 2025/2026 | England. FA Cup | 1 | ||
| 2025/2026 | England. National League Cup | 3 | ||
| 2024/2025 | England. Premier League Cup | 1 | ||
| 2024/2025 | England. National League Cup | 7 | 2 | |
| Total | 17 | 3 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | UEFA European U21 Championship | 1 | ||
| 2025 | UEFA European U19 Championship | 2 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 4 | ||
| 2024 | UEFA European U19 Championship | 2 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2023 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 2 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2023 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | 1 | |
| 2022 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2022 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 1 | ||
| Total | 21 | 1 | ||
Últimos partidos
- 3 nov, 19:00 UTC
Hartlepool United3:1
Leeds United U21England. National League Cup · 90 min P - 18 oct, 11:00 UTC
Leeds United U211:4
Crystal Palace U21England. Premier League 2 · No jugó P - 13 oct, 18:00 UTC
Oldham Athletic4:2
Leeds United U21England. Football League Trophy · 90 min P - 6 oct, 18:45 UTC
Tamworth1:0
Leeds United U21England. National League Cup · No jugó P - 6 oct, 16:30 UTC
Bulgaria U210:2
Scotland U21UEFA European U21 Championship · 90 min G - 22 sept, 18:00 UTC
Barnsley3:4
Leeds United U21England. Football League Trophy · 90 min G - 19 sept, 11:30 UTC
Leeds United U212:0
Newcastle United U21England. Premier League 2 · No jugó G - 13 sept, 11:00 UTC
Middlesbrough U214:4
Leeds United U21England. Premier League 2 · 90 min E - 8 sept, 18:00 UTC
Solihull Moors2:3
Leeds United U21England. National League Cup · 90 min · Tarjetas amarillas: 1 G - 30 ago, 12:00 UTC
Liverpool U212:1
Leeds United U21England. Premier League 2 · No jugó P
Fichajes
- 31 de mayo de 2026desde
Scunthorpe Uniteda
Leeds United U18Fin de cesión - 1 de octubre de 2025desde
Leeds United U18a
Scunthorpe UnitedCesión - 12 de septiembre de 2022desde
Celtica
Leeds United U18Otro
