
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Higher League | 2 | |||
| 2025/2026 | Higher League | 23 | 1 | 1 | |
| 2025/2026 | Higher League | 1 | |||
| 2024/2025 | Higher League | 30 | |||
| 2024/2025 | Higher League | 2 | |||
| 2023/2024 | Higher League | 4 | |||
| 2023/2024 | Higher League | 17 | |||
| 2022/2023 | Higher League | 14 | |||
| Total | 93 | 1 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Netherlands. KNVB Beker | 5 | |
| 2024/2025 | Netherlands. KNVB Beker | 5 | |
| 2023/2024 | Netherlands. KNVB Beker | 2 | |
| Total | 12 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 10 | |
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 11 | |
| 2023/2024 | UEFA Conference League | 1 | |
| 2023 | Intercontinental Cup U20 | 1 | |
| 2022/2023 | UEFA Youth League | 9 | |
| Total | 32 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos |
|---|---|---|---|
| 2027 | UEFA European U21 Championship | 2 | |
| 2025 | Club Friendlies | 2 | |
| 2025 | UEFA European U21 Championship | 3 | |
| Total | 7 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 20:00 UTC
Ajax1:0
AZ AlkmaarHigher League · No jugó P - 30 oct, 19:00 UTC
Roda JC Kerkrade2:1
AZ Alkmaar IIHigher League · 90 min P - 25 oct, 19:00 UTC
AZ Alkmaar0:2
TwenteHigher League · No jugó P - 23 oct, 18:00 UTC
AZ Alkmaar II5:4
Helmond SportHigher League · No jugó G - 22 oct, 16:45 UTC
Ararat - Armenia0:4
AZ AlkmaarUEFA Europa League · No jugó G - 18 oct, 12:30 UTC
Cambuur2:2
AZ AlkmaarHigher League · No jugó E - 16 oct, 18:00 UTC
VVV-Venlo4:4
AZ Alkmaar IIHigher League · No jugó E - 15 oct, 16:45 UTC
AZ Alkmaar2:1
Hapoel Be'er ShevaUEFA Europa League · No jugó G - 10 oct, 16:45 UTC
Feyenoord2:0
AZ AlkmaarHigher League · No jugó P - 9 oct, 18:00 UTC
AZ Alkmaar II0:1
Den BoschHigher League · No jugó P
Lesiones y sanciones
- injurydesde 18 de marzo de 2026 hasta 11 de abril de 2026
- knee injurydesde 21 de enero de 2026 hasta 22 de enero de 2026
- injurydesde 7 de diciembre de 2024 hasta 11 de diciembre de 2024
- injurydesde 23 de noviembre de 2024 hasta 5 de diciembre de 2024
- knee injurydesde 13 de agosto de 2024 hasta 16 de agosto de 2024
- knee injurydesde 14 de julio de 2024 hasta 12 de agosto de 2024
- injurydesde 16 de septiembre de 2023 hasta 20 de septiembre de 2023
- injurydesde 10 de septiembre de 2023 hasta 14 de septiembre de 2023
- injurydesde 29 de agosto de 2023 hasta 2 de septiembre de 2023
