
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League 2 | 1 | ||||
| 2025/2026 | England. Premier League 2 | 21 | 7 | 5 | 2 | |
| 2024/2025 | England. Premier League 2 | 19 | 1 | 3 | 3 | |
| 2023/2024 | England. Premier League 2 | 20 | 3 | 4 | 5 | |
| 2022/2023 | England Championship U18 | 16 | 4 | 5 | ||
| 2021/2022 | England. Premier League 2 | 1 | ||||
| 2021/2022 | England Championship U18 | 23 | 7 | 4 | 3 | |
| 2020/2021 | England Championship U18 | 1 | ||||
| Total | 102 | 22 | 21 | 13 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | England. Football League Trophy | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | England. National League Cup | 3 | 2 | 1 | |
| 2024/2025 | England. Football League Trophy | 2 | 1 | ||
| 2023/2024 | England. Premier League Cup | 2 | 2 | ||
| 2023/2024 | England. Football League Trophy | 2 | |||
| Total | 11 | 5 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2022 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | 2 | 1 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | ||||
| Total | 9 | 1 | 1 | |||
Últimos partidos
- 31 oct, 17:30 UTC
Tottenham Hotspur2:0
Crystal PalaceEngland. Premier League · No jugó G - 25 oct, 12:30 UTC
Middlesbrough U211:2
Tottenham Hotspur U21England. Premier League 2 · 80 min G - 24 oct, 16:30 UTC
Chelsea0:2
Tottenham HotspurEngland. Premier League · No jugó G - 19 oct, 19:00 UTC
Tottenham Hotspur3:1
Coventry CityEngland. Premier League · No jugó G - 18 oct, 12:00 UTC
Tottenham Hotspur U212:0
Leicester City U21England. Premier League 2 · No jugó G - 13 oct, 18:00 UTC
Cheltenham Town3:2
Tottenham Hotspur U21England. Football League Trophy · No jugó P - 10 oct, 16:30 UTC
Manchester United1:1
Tottenham HotspurEngland. Premier League · No jugó E - 19 sept, 12:00 UTC
Tottenham Hotspur U214:2
Manchester City U21England. Premier League 2 · No jugó G - 19 sept, 11:30 UTC
Tottenham Hotspur2:3
Aston VillaEngland. Premier League · No jugó P - 15 sept, 19:00 UTC
Liverpool3:1
Tottenham HotspurEngland. League Cup · No jugó P
Lesiones y sanciones
- injurydesde 2 de agosto de 2026 hasta 20 de agosto de 2026
