
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 7 | 2 | ||
| 2025/2026 | AHL | 68 | 33 | 24 | |
| 2025/2026 | NHL | 4 | 1 | ||
| 2024/2025 | AHL | 66 | 25 | 23 | |
| 2024/2025 | NHL | 6 | |||
| 2023/2024 | AHL | 70 | 23 | 23 | |
| 2023/2024 | NHL | 5 | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | AHL | 71 | 19 | 19 | |
| 2022/2023 | NHL | 4 | |||
| 2021/2022 | AHL | 55 | 10 | 10 | |
| 2021/2022 | NHL | 10 | 1 | ||
| 2020/2021 | AHL | 36 | 3 | 6 | |
| 2019/2020 | AHL | 53 | 3 | 12 | |
| Total | 455 | 119 | 120 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | IIHF World Championship U20 | 7 | 3 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 4 | 2 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2016 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2015 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 4 | |||
| 2014 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 1 | 1 | ||
| 2014 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| Total | 21 | 2 | 6 | ||
Últimos partidos
- 30 oct, 23:00 UTC
Utica Comets4:3
Wilkes-Barre Scranton PenguinsAHL · No jugó G - 30 oct, 22:00 UTC
Vegas Golden Knights2:5
New Jersey DevilsNHL · No jugó G - 29 oct, 01:00 UTC
Colorado Avalanche5:2
New Jersey DevilsNHL · No jugó P - 28 oct, 00:00 UTC
Dallas Stars1:5
New Jersey DevilsNHL · No jugó G - 24 oct, 23:05 UTC
Providence Bruins5:2
Utica CometsAHL · No jugó P - 24 oct, 19:30 UTC
New Jersey Devils3:1
Los Angeles KingsNHL · No jugó G - 22 oct, 23:00 UTC
New Jersey Devils4:1
Anaheim DucksNHL · No jugó G - 21 oct, 23:05 UTC
Rochester Americans3:5
Utica CometsAHL · No jugó G - 20 oct, 23:00 UTC
New Jersey Devils4:3
Colorado AvalancheNHL · No jugó G - 17 oct, 22:00 UTC
Utica Comets0:4
Laval RocketAHL · No jugó P
Fichajes
- 1 de julio de 2026desde
Boston Bruinsa
New Jersey DevilsTraspaso - 1 de julio de 2024desde
Colorado Avalanchea
Boston BruinsTraspaso - 2 de julio de 2023desde
Dallas Starsa
Colorado AvalancheTraspaso - 17 de abril de 2019desde
Minnesota Dulutha
Dallas StarsTraspaso
