
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 14 | 3 | 7 | |
| 2025/2026 | NHL | 81 | 6 | 28 | |
| 2024/2025 | NHL | 75 | 9 | 22 | |
| 2023/2024 | NHL | 22 | 2 | 3 | |
| 2023/2024 | AHL | 51 | 5 | 34 | |
| 2022/2023 | NHL | 55 | 1 | 7 | |
| 2022/2023 | AHL | 7 | 2 | 2 | |
| 2021/2022 | AHL | 35 | 4 | 20 | |
| 2021/2022 | NHL | 24 | 1 | 2 | |
| 2020/2021 | Sweden. Elitserien | 56 | 3 | 10 | |
| 2019/2020 | Sweden. Elitserien | 45 | 1 | 7 | |
| 2018/2019 | Sweden. Allsvenskan | 44 | 2 | 6 | |
| Total | 509 | 39 | 148 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Champions Hockey League | 7 | |
| Total | 7 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olympic Winter Games | 5 | 1 | ||
| 2021 | IIHF World Championship U20 | 4 | 3 | ||
| 2020 | IIHF World Championship U20 | 7 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 7 | 1 | 2 | |
| 2019 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 7 | 2 | 4 | |
| 2019 | IIHF World Championship U20 | 4 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 3 | 2 | ||
| 2018 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | 3 | 1 | |
| 2018 | Club Friendlies | 6 | 1 | ||
| 2017 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 5 | 1 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2017 | Club Friendlies | 3 | |||
| Total | 58 | 8 | 16 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 17:00 UTC
Detroit Red Wings4:5
St. Louis BluesNHL · No jugó G - 30 oct, 00:00 UTC
St. Louis Blues4:1
Boston BruinsNHL · No jugó · Goles: 1 G - 28 oct, 00:00 UTC
St. Louis Blues0:2
Montreal CanadiensNHL · No jugó P - 24 oct, 23:00 UTC
St. Louis Blues0:4
Carolina HurricanesNHL · No jugó P - 23 oct, 00:00 UTC
St. Louis Blues6:2
Vegas Golden KnightsNHL · No jugó G - 21 oct, 00:00 UTC
St. Louis Blues2:1
Winnipeg JetsNHL · No jugó · Goles: 1 G - 18 oct, 00:00 UTC
Nashville Predators5:2
St. Louis BluesNHL · No jugó · Goles: 1 P - 16 oct, 00:00 UTC
Minnesota Wild5:4
St. Louis BluesNHL · No jugó P - 13 oct, 23:30 UTC
Ottawa Senators2:7
St. Louis BluesNHL · No jugó G - 10 oct, 23:00 UTC
St. Louis Blues5:3
Columbus Blue JacketsNHL · No jugó G
Fichajes
- 13 de agosto de 2024desde
Edmonton Oilersa
St. Louis BluesTraspaso - 4 de julio de 2019desde
Skellefteaa
Edmonton OilersTraspaso - 17 de mayo de 2019desde
AIK IFa
SkellefteaTraspaso - 1 de enero de 2018desde
Orebroa
AIK IFOtro
Lesiones y sanciones
- shakedesde 12 de enero de 2026 hasta 16 de enero de 2026
- illnessdesde 19 de diciembre de 2024 hasta 20 de diciembre de 2024
- Lower injury body partsdesde 4 de noviembre de 2024 hasta 30 de noviembre de 2024
- injurydesde 19 de diciembre de 2022 hasta 31 de diciembre de 2022
