
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 14 | 7 | ||
| 2025/2026 | NHL | 95 | 14 | 31 | |
| 2024/2025 | NHL | 81 | 10 | 18 | |
| 2023/2024 | NHL | 80 | 4 | 13 | |
| 2022/2023 | NHL | 74 | 9 | 17 | |
| 2021/2022 | AHL | 28 | 4 | 22 | |
| 2021/2022 | NHL | 48 | 7 | 15 | |
| 2021/2022 | NHL | 9 | |||
| 2021/2022 | AHL | 2 | 5 | ||
| 2020/2021 | NHL | 4 | 1 | ||
| 2020/2021 | Canada. Western League | 23 | 13 | 30 | |
| 2020/2021 | AHL | 5 | 1 | 4 | |
| 2019/2020 | Canada. Western League | 31 | 12 | 48 | |
| 2018/2019 | Canada. Western League | 44 | 19 | 48 | |
| 2017/2018 | Canada. Western League | 37 | 17 | 37 | |
| 2016/2017 | Canada. Western League | 3 | 1 | 5 | |
| Total | 578 | 111 | 301 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | IIHF World Championship | 10 | 1 | 4 | |
| 2023 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2021 | IIHF World Championship U20 | 7 | 3 | 5 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2019 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 7 | 6 | 4 | |
| 2018 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | 2 | 3 | |
| 2018 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2017 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 5 | 1 | 5 | |
| 2017 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| Total | 40 | 14 | 22 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 20:00 UTC
Los Angeles Kings2:3
Buffalo SabresNHL · No jugó G - 30 oct, 02:00 UTC
Anaheim Ducks6:7
Buffalo SabresNHL · No jugó G - 28 oct, 02:30 UTC
San Jose Sharks0:2
Buffalo SabresNHL · No jugó G - 24 oct, 23:00 UTC
Washington Capitals4:3
Buffalo SabresNHL · No jugó P - 21 oct, 23:30 UTC
Buffalo Sabres1:3
Philadelphia FlyersNHL · No jugó P - 17 oct, 23:00 UTC
Montreal Canadiens4:3
Buffalo SabresNHL · No jugó P - 15 oct, 23:00 UTC
Toronto Maple Leafs4:5
Buffalo SabresNHL · No jugó - 13 oct, 22:30 UTC
Montreal Canadiens4:3
Buffalo SabresNHL · No jugó P - 12 oct, 17:00 UTC
Buffalo Sabres5:3
Florida PanthersNHL · No jugó G - 10 oct, 23:00 UTC
Buffalo Sabres1:4
Utah MammothNHL · No jugó P
Fichajes
- 4 de noviembre de 2021desde
Vegas Golden Knightsa
Buffalo SabresTraspaso - 1 de julio de 2019desde
Wenatchee Wilda
Vegas Golden KnightsTraspaso
Lesiones y sanciones
- illnessdesde 17 de diciembre de 2025 hasta 18 de diciembre de 2025
- illnessdesde 6 de enero de 2022 hasta 16 de enero de 2022
- сломанная челюстьdesde 10 de mayo de 2021 hasta 26 de septiembre de 2021
