
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Lega A | 5 | 0.6 | |
| 2025/2026 | Italy. Lega A | 25 | 0.7 | |
| 2024/2025 | Italy. Lega A | 26 | 0.7 | |
| 2023/2024 | Italy. Lega A | 24 | 0.9 | |
| 2022/2023 | Italy. Lega A | 37 | 1.9 | |
| 2021/2022 | Italy. Lega A | 32 | 0.8 | |
| 2020/2021 | Italy. Serie A2 | 41 | 1.3 | |
| 2019/2020 | Italy. Serie A2 | 20 | 1.1 | |
| 2018/2019 | Italy. Lega A | 15 | 0.3 | |
| 2018/2019 | Italy. Serie A2 | 7 | 0.9 | |
| 2017/2018 | Italy. Serie A2 | 36 | 0.7 | |
| Total | 268 | 19.6 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Italy. Super Cup | 2 | 0.5 | |
| 2026 | Cup | 1 | ||
| 2025 | Italy. Super Cup | 1 | ||
| 2025 | Cup | 3 | ||
| 2024 | Italy. Super Cup | 2 | ||
| 2022 | Italy. Super Cup | 2 | 0.5 | |
| 2022 | Cup | 1 | 1 | |
| Total | 12 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 3 | 0.7 | |
| 2025/2026 | Euroleague | 2 | 0.5 | |
| 2024/2025 | Euroleague | 18 | 0.5 | |
| 2023/2024 | FIBA Champions League | 6 | 0.8 | |
| 2022/2023 | FIBA Champions League | 6 | 0.5 | |
| 2021/2022 | FIBA Champions League | 3 | 0.7 | |
| 2018/2019 | FIBA Europe Cup | 10 | 0.1 | |
| Total | 48 | 4.800000000000001 | ||
Últimos partidos
- 30 oct, 19:15 UTC
Olympiacos SFP Pireus84:78
Olimpia MilanoEuroleague · No jugó P - 27 oct, 19:15 UTC
Panathinaikos80:75
Olimpia MilanoEuroleague · No jugó P - 25 oct, 15:00 UTC
Olimpia Milano94:98
Virtus Granarolo BolognaItaly. Lega A · 14 min P - 22 oct, 18:30 UTC
Olimpia Milano81:89
BarcelonaEuroleague · No jugó P - 18 oct, 10:00 UTC
Napoli Basket82:98
Olimpia MilanoItaly. Lega A · 15 min G - 15 oct, 18:30 UTC
Olimpia Milano97:101
DubaiEuroleague · No jugó P - 13 oct, 18:30 UTC
Olimpia Milano89:98
Real Madrid BaloncestoEuroleague · No jugó P - 11 oct, 14:00 UTC
Olimpia Milano106:77
De' Longhi TrevisoItaly. Lega A · 13 min G - 8 oct, 16:00 UTC
Maccabi Tel Aviv97:79
Olimpia MilanoEuroleague · No jugó P - 5 oct, 18:45 UTC
Tezenis Verona75:72
Olimpia MilanoItaly. Lega A · 14 min P
Fichajes
- 3 de julio de 2024desde
Dinamo Sassaria
Olimpia MilanoTraspaso - 1 de julio de 2021desde
Torinoa
Dinamo SassariTraspaso - 1 de julio de 2019desde
Dinamo Sassaria
TorinoTraspaso - 1 de julio de 2018desde
Apu Gsa Udinea
Dinamo SassariTraspaso
Lesiones y sanciones
- injurydesde 10 de enero de 2025 hasta 1 de febrero de 2025
- ankle injurydesde 18 de octubre de 2024 hasta 14 de noviembre de 2024
