
Otar Kiteishvili
Equipo:
Sturm Graz
- Posición: Centrocampista
- Edad 30
- Nacimiento: 26 de marzo de 1996
- Altura: 173 cm
- País: Georgia
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Austria. Bundesliga | 2 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Austria. Bundesliga | 29 | 15 | 4 | 3 | ||
| 2024/2025 | Austria. Bundesliga | 32 | 12 | 3 | 3 | ||
| 2023/2024 | Austria. Bundesliga | 25 | 9 | 5 | 9 | ||
| 2022/2023 | Austria. Bundesliga | 20 | 6 | 1 | 2 | ||
| 2021/2022 | Austria. Bundesliga | 14 | 1 | 3 | 3 | ||
| 2020/2021 | Austria. Bundesliga | 26 | 7 | 4 | 2 | ||
| 2019/2020 | Austria. Bundesliga | 31 | 6 | 5 | 5 | ||
| 2018/2019 | Austria. Bundesliga | 31 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2018 | Georgia Championship | 18 | 11 | 2 | |||
| 2017 | Georgia Championship | 25 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2016 | Georgia Championship | 1 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Georgia Championship | 3 | 4 | ||||
| 2013/2014 | Georgia Championship | 1 | 1 | ||||
| Total | 258 | 78 | 28 | 35 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Austria Cup | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | Austria Cup | 3 | 1 | ||
| 2024/2025 | Austria Cup | 3 | 1 | ||
| 2023/2024 | Austria Cup | 4 | 1 | ||
| 2022/2023 | Austria Cup | 4 | 1 | ||
| 2021/2022 | Austria Cup | 2 | 1 | ||
| 2020/2021 | Austria Cup | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | Austria Cup | 4 | 1 | 2 | |
| 2018/2019 | Austria Cup | 1 | |||
| 2018 | Georgian Cup | 1 | 1 | ||
| 2017 | Georgian Cup | 1 | |||
| 2016 | Georgian Cup | 2 | 4 | ||
| Total | 27 | 10 | 5 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 7 | 3 | |||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 2 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 7 | 1 | |||
| 2023/2024 | UEFA Conference League | 4 | 1 | |||
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 5 | 2 | 1 | ||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 2 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 5 | 1 | 3 | ||
| 2021/2022 | UEFA Europa League | 4 | 2 | 1 | ||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 2 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 2 | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | UEFA Europa League | 2 | ||||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | ||
| 2015/2016 | UEFA Europa League | 2 | ||||
| Total | 49 | 9 | 4 | 7 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 3 | 1 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2026 | World Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 2024 | UEFA European Championship | 2 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2024 | UEFA European Championship | 7 | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 4 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2022 | World Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 1 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 8 | ||||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 4 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 2 | 1 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 9 | 2 | 2 | 1 | |
| 2015 | UEFA European U19 Championship | 6 | 3 | 1 | ||
| Total | 76 | 10 | 7 | 9 | ||
Últimos partidos
- 29 oct, 17:00 UTC
Austria Lustenau3:2
Sturm GrazAustria Cup · No jugó P - 25 oct, 13:30 UTC
Sturm Graz2:2
RiedAustria. Bundesliga · No jugó E - 22 oct, 16:45 UTC
Sturm Graz1:0
Olympique de MarseilleUEFA Europa League · No jugó G - 18 oct, 15:00 UTC
Sturm Graz6:1
Grazer AKAustria. Bundesliga · No jugó G - 15 oct, 19:00 UTC
Bournemouth3:0
Sturm GrazUEFA Europa League · No jugó P - 10 oct, 17:30 UTC
Austria Wien0:2
Sturm GrazAustria. Bundesliga · No jugó G - 2 oct, 18:45 UTC
Hungary1:0
GeorgiaUEFA Nations League · 50 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 2 oct, 11:00 UTC
Sturm Graz3:1
Floridsdorfer ACClub Friendlies · No jugó G - 28 sept, 16:00 UTC
Georgia0:0
UkraineUEFA Nations League · 73 min E - 25 sept, 16:00 UTC
Georgia0:1
Northern IrelandUEFA Nations League · 13 min P
Fichajes
- 31 de julio de 2018desde
Dinamo Tbilisia
Sturm GrazTraspaso - 31 de diciembre de 2014desde
Metalurgi Rustavia
Dinamo TbilisiFin de cesión - 1 de abril de 2014desde
Dinamo Tbilisia
Metalurgi RustaviCesión
Lesiones y sanciones
- calf injurydesde 3 de octubre de 2026
- injurydesde 11 de septiembre de 2026 hasta 12 de septiembre de 2026
- injurydesde 22 de julio de 2026 hasta 4 de septiembre de 2026
- injurydesde 27 de marzo de 2026 hasta 4 de abril de 2026
- injurydesde 15 de febrero de 2026 hasta 28 de febrero de 2026
- injurydesde 4 de diciembre de 2025 hasta 6 de diciembre de 2025
- hamstring injurydesde 31 de agosto de 2025 hasta 19 de septiembre de 2025
- achilles tendon injurydesde 27 de octubre de 2023 hasta 29 de noviembre de 2023
- thigh injurydesde 16 de febrero de 2023 hasta 18 de marzo de 2023
- injurydesde 3 de julio de 2022 hasta 14 de septiembre de 2022
- injurydesde 25 de abril de 2022 hasta 14 de mayo de 2022
- muscle injurydesde 1 de octubre de 2021 hasta 19 de marzo de 2022
- injurydesde 3 de septiembre de 2021 hasta 11 de septiembre de 2021
- injurydesde 18 de julio de 2021 hasta 22 de julio de 2021
- injurydesde 22 de febrero de 2021 hasta 20 de marzo de 2021
- injurydesde 15 de octubre de 2020 hasta 23 de noviembre de 2020
- injurydesde 8 de abril de 2019 hasta 20 de abril de 2019
