
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | 10 | 1 | |||
| 2025/2026 | Premier League | 12 | 1 | 1 | ||
| 2025 | Russian Championship. League 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | |
| 2024 | Russia. Youth Championship | 1 | 1 | |||
| 2024 | Russian Championship. League 2 | 2 | 1 | |||
| 2023 | Russia. Youth Championship | 1 | 1 | |||
| 2022/2023 | Russia. Youth Championship | 1 | 1 | |||
| Total | 39 | 6 | 5 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Russian Cup | 4 | 1 | |
| 2025/2026 | Russian Cup | 3 | ||
| 2025/2026 | Russian Cup | 2 | ||
| Total | 9 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club Friendlies | 5 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2022 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | 1 | |
| Total | 11 | 1 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 12:15 UTC
Rubin Kazan1:0
Fakel VoronezhPremier League · 90 min G - 28 oct, 17:30 UTC
Spartak Moscow1:0
Rubin KazanRussian Cup · 90 min P - 24 oct, 14:15 UTC
Rubin Kazan0:2
Krylia SovetovPremier League · No jugó P - 18 oct, 15:45 UTC
Spartak Moscow4:0
Rubin KazanPremier League · 90 min P - 15 oct, 15:30 UTC
Rubin Kazan1:4
OrenburgRussian Cup · No jugó P - 11 oct, 16:30 UTC
Rubin Kazan0:1
Dynamo MoscowPremier League · 61 min P - 16 sept, 15:30 UTC
Rodina Moscow1:1
Rubin KazanPremier League · 25 min E - 12 sept, 17:45 UTC
CSKA Moscow1:1
Rubin KazanPremier League · 45 min · Tarjetas amarillas: 1 E - 7 sept, 16:30 UTC
Rubin Kazan1:1
AkhmatPremier League · 90 min E - 2 sept, 13:15 UTC
Orenburg1:2
Rubin KazanRussian Cup · 90 min
Fichajes
- 29 de agosto de 2025desde
Zenit Saint Petersburga
Rubin KazanTraspaso
