
Nicolo Zaniolo
Equipo:
Udinese Calcio
- Posición: Centrocampista
- Edad 27
- Nacimiento: 2 de julio de 1999
- Altura: 190 cm
- País: Italy
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 4 | 2 | ||||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 32 | 5 | 6 | 8 | ||
| 2025/2026 | Turkey. SuperLiga | 4 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Italy. Serie A | 9 | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | Italy. Serie A | 14 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2023/2024 | England. Premier League | 25 | 2 | 7 | |||
| 2022/2023 | Turkey. SuperLiga | 10 | 5 | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | Italy. Serie A | 13 | 1 | 4 | |||
| 2021/2022 | Italy. Serie A | 28 | 2 | 2 | 12 | 2 | |
| 2019/2020 | Italy. Serie A | 26 | 6 | 2 | 8 | ||
| 2018/2019 | Italy. Serie A | 27 | 4 | 2 | 8 | ||
| 2017/2018 | Italy. Campionato Nazionale Primavera | 12 | 14 | ||||
| 2016/2017 | Italy. Serie B | 7 | 3 | ||||
| 2016/2017 | Primavera - Group C | 2 | 4 | ||||
| Total | 213 | 45 | 15 | 59 | 4 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Coppa Italia | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | Coppa Italia | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | Coppa Italia | 1 | 1 | |||
| 2024 | Super Cup | 1 | ||||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 3 | 1 | |||
| 2023/2024 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2022/2023 | Turkish Cup | 1 | 1 | |||
| 2022/2023 | Coppa Italia | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Coppa Italia | 2 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | Coppa Italia | 2 | 1 | |||
| Total | 15 | 1 | 3 | 5 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UEFA Conference League | 4 | 2 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 7 | 1 | 1 | |||
| 2023/2024 | UEFA Conference League | 10 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 1 | |||||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2021/2022 | UEFA Conference League | 12 | 6 | 3 | 2 | ||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 7 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 7 | 2 | 2 | |||
| 2017/2018 | UEFA Youth League | 5 | 1 | ||||
| Total | 56 | 13 | 8 | 13 | 1 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2024 | UEFA European Championship | 4 | 2 | |||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 2 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2022 | World Cup | 1 | ||||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 2 | 1 | |||
| 2020 | UEFA European Championship | 5 | 2 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 2 | 2 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2018 | UEFA European U19 Championship | 5 | 1 | 2 | ||
| 2018 | UEFA European U19 Championship | 4 | 2 | 1 | ||
| 2017 | UEFA European U19 Championship | 3 | 2 | |||
| Total | 37 | 5 | 1 | 14 | ||
Últimos partidos
- 28 oct, 17:30 UTC
Parma0:0
Udinese CalcioItaly. Serie A · 84 min · Tarjetas amarillas: 1 E - 25 oct, 19:45 UTC
Udinese Calcio0:2
MilanItaly. Serie A · 27 min P - 18 oct, 10:30 UTC
Udinese Calcio0:3
LecceItaly. Serie A · No jugó P - 12 oct, 18:45 UTC
Torino2:1
Udinese CalcioItaly. Serie A · No jugó P - 26 sept, 15:30 UTC
Pogon Szczecin1:1
Udinese CalcioClub Friendlies · No jugó E - 19 sept, 13:00 UTC
Udinese Calcio0:1
Cagliari CalcioItaly. Serie A · 45 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 14 sept, 18:45 UTC
Internazionale Milano5:3
Udinese CalcioItaly. Serie A · No jugó P - 7 sept, 18:45 UTC
Udinese Calcio1:2
LazioItaly. Serie A · No jugó P - 2 sept, 16:00 UTC
Udinese Calcio2:1
Unione VeneziaCoppa Italia · No jugó G - 29 ago, 16:30 UTC
Monza 19122:3
Udinese CalcioItaly. Serie A · No jugó G
Fichajes
- 1 de julio de 2026desde
Galatasaraya
Udinese CalcioTraspaso - 30 de junio de 2026desde
Udinese Calcioa
GalatasarayFin de cesión - 1 de septiembre de 2025desde
Galatasaraya
Udinese CalcioCesión - 30 de junio de 2025desde
Fiorentinaa
GalatasarayFin de cesión - 3 de febrero de 2025desde
Galatasaraya
FiorentinaCesión - 2 de febrero de 2025desde
Atalantaa
GalatasarayFin de cesión - 5 de julio de 2024desde
Galatasaraya
AtalantaCesión - 30 de junio de 2024desde
Aston Villaa
GalatasarayFin de cesión - 18 de agosto de 2023desde
Galatasaraya
Aston VillaCesión - 8 de febrero de 2023desde
Romaa
GalatasarayTraspaso
Lesiones y sanciones
- thigh injurydesde 28 de septiembre de 2026 hasta 24 de octubre de 2026
- thigh injurydesde 23 de agosto de 2026 hasta 17 de septiembre de 2026
- back injurydesde 16 de mayo de 2026 hasta 27 de julio de 2026
- injurydesde 21 de marzo de 2026 hasta 4 de abril de 2026
- knee injurydesde 19 de enero de 2026 hasta 1 de febrero de 2026
- back injurydesde 24 de mayo de 2025 hasta 11 de julio de 2025
- thigh injurydesde 19 de enero de 2025 hasta 24 de enero de 2025
- groin injurydesde 11 de noviembre de 2024 hasta 22 de noviembre de 2024
- muscle injurydesde 28 de agosto de 2024 hasta 14 de septiembre de 2024
- achilles tendon injurydesde 12 de agosto de 2024 hasta 24 de agosto de 2024
- desde 14 de mayo de 2024 hasta 3 de agosto de 2024
- injurydesde 3 de mayo de 2024 hasta 12 de mayo de 2024
- muscle injurydesde 19 de abril de 2024 hasta 1 de mayo de 2024
- injurydesde 31 de enero de 2024 hasta 6 de febrero de 2024
- injurydesde 24 de noviembre de 2023 hasta 29 de noviembre de 2023
- groin injurydesde 26 de julio de 2023 hasta 18 de agosto de 2023
- shoulder injurydesde 23 de agosto de 2022 hasta 11 de septiembre de 2022
- thigh injurydesde 15 de abril de 2022 hasta 17 de abril de 2022
- muscle injurydesde 1 de abril de 2022 hasta 9 de abril de 2022
- muscle injurydesde 15 de febrero de 2022 hasta 25 de febrero de 2022
- injurydesde 7 de enero de 2022 hasta 15 de enero de 2022
- muscle injurydesde 10 de diciembre de 2021 hasta 11 de diciembre de 2021
- knee injurydesde 18 de octubre de 2021 hasta 23 de octubre de 2021
- thigh injurydesde 8 de septiembre de 2021 hasta 9 de septiembre de 2021
- knee injurydesde 8 de septiembre de 2020 hasta 14 de julio de 2021
- muscle injurydesde 16 de julio de 2020 hasta 21 de julio de 2020
- knee injurydesde 13 de enero de 2020 hasta 30 de junio de 2020
- muscle injurydesde 12 de marzo de 2019 hasta 15 de marzo de 2019
- calf injurydesde 7 de marzo de 2019 hasta 10 de marzo de 2019
- injurydesde 3 de marzo de 2019 hasta 5 de marzo de 2019
