
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 13 | 1 | 8 | |
| 2025/2026 | NHL | 87 | 41 | 31 | |
| 2024/2025 | NHL | 77 | 33 | 24 | |
| 2023/2024 | NHL | 89 | 21 | 23 | |
| 2022/2023 | NHL | 82 | 11 | 21 | |
| 2021/2022 | NHL | 73 | 7 | 15 | |
| 2020/2021 | NHL | 39 | 3 | 6 | |
| 2020/2021 | AHL | 2 | 4 | 1 | |
| 2019/2020 | NHL | 10 | 3 | 2 | |
| 2019/2020 | AHL | 55 | 22 | 20 | |
| 2018/2019 | AHL | 92 | 27 | 36 | |
| 2017/2018 | Canada. Western League | 60 | 47 | 65 | |
| 2016/2017 | Canada. Western League | 56 | 36 | 56 | |
| 2015/2016 | Canada. Western League | 21 | 12 | 13 | |
| 2014/2015 | Canada. Western League | 2 | 2 | ||
| 2013/2014 | Canada. Western League | 1 | 1 | ||
| Total | 759 | 269 | 323 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | IIHF World Championship | 10 | 1 | 1 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||
| Total | 11 | 1 | 1 | ||
Últimos partidos
- 28 oct, 00:00 UTC
Carolina Hurricanes2:1
Boston BruinsNHL · No jugó P - 24 oct, 23:00 UTC
Boston Bruins6:4
San Jose SharksNHL · No jugó G - 22 oct, 23:00 UTC
Boston Bruins6:0
Nashville PredatorsNHL · No jugó G - 21 oct, 00:00 UTC
Dallas Stars3:2
Boston BruinsNHL · No jugó P - 18 oct, 01:00 UTC
Los Angeles Kings1:4
Boston BruinsNHL · No jugó G - 17 oct, 02:00 UTC
Anaheim Ducks2:4
Boston BruinsNHL · No jugó G - 14 oct, 03:00 UTC
San Jose Sharks3:6
Boston BruinsNHL · No jugó G - 10 oct, 17:00 UTC
Boston Bruins5:1
Philadelphia FlyersNHL · No jugó G - 8 oct, 23:00 UTC
Boston Bruins6:1
Utah MammothNHL · No jugó · Goles: 1 G - 5 oct, 23:30 UTC
Boston Bruins1:4
Ottawa SenatorsNHL · No jugó P
Fichajes
- 2 de julio de 2023desde
Seattle Krakena
Boston BruinsTraspaso - 21 de julio de 2021desde
Carolina Hurricanesa
Seattle KrakenTraspaso - 10 de mayo de 2018desde
Tri-City Americansa
Carolina HurricanesTraspaso
Lesiones y sanciones
- Top injury. body partsdesde 9 de noviembre de 2023 hasta 23 de noviembre de 2023
- Top injury. body partsdesde 29 de noviembre de 2022 hasta 6 de diciembre de 2022
- Top injury. body partsdesde 12 de enero de 2022 hasta 20 de enero de 2022
- Top injury. body partsdesde 21 de octubre de 2021 hasta 23 de octubre de 2021
