
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Israel. Premier League | 7 | 2 | ||||
| 2025/2026 | Israel. Premier League | 16 | 1 | 5 | 1 | ||
| 2024/2025 | Israel. Premier League | 24 | 2 | 8 | 1 | ||
| 2023/2024 | Israel. Premier League | 27 | 4 | 5 | 1 | ||
| 2022/2023 | Israel. Premier League | 30 | 2 | 1 | 5 | ||
| 2021/2022 | Israel. Premier League | 33 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
| 2020/2021 | Israel. Premier League | 26 | 2 | 5 | |||
| 2019/2020 | Israel. Premier League | 29 | 3 | 10 | 1 | ||
| 2018/2019 | Israel. Premier League | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2017/2018 | Israel. Premier League | 3 | 1 | 2 | |||
| 2016/2017 | Israel. Premier League | 5 | 2 | 4 | |||
| 2015/2016 | Greece. SuperLeague | 26 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 2014/2015 | Greece. SuperLeague | 33 | 2 | 10 | 1 | ||
| 2013/2014 | Greece. SuperLeague | 24 | 5 | 5 | 1 | ||
| 2012/2013 | Portugal. Primeira Liga | 1 | |||||
| 2012/2013 | Portugal. Segunda Liga | 3 | 3 | ||||
| 2011/2012 | Portugal. Primeira Liga | 3 | 1 | ||||
| 2010/2011 | England. Championship | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| Total | 301 | 35 | 6 | 82 | 10 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super Cup | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | Israel State Cup | 3 | 1 | ||
| 2025 | Israel. Toto Cup | 1 | |||
| 2024/2025 | Israel State Cup | 2 | 1 | ||
| 2023/2024 | Israel State Cup | 3 | |||
| 2023 | Israel. Toto Cup | 1 | |||
| 2022 | Israel. Toto Cup | 2 | |||
| 2022 | Super Cup | 1 | |||
| 2021/2022 | Israel State Cup | 3 | 1 | ||
| 2021 | Israel. Toto Cup | 2 | |||
| 2020 | Israel. Toto Cup | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | Israel State Cup | 2 | 1 | ||
| 2015/2016 | Greek Cup | 2 | 2 | ||
| 2013/2014 | Greek Cup | 3 | 1 | ||
| Total | 27 | 3 | 6 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | 1 | ||||
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 6 | 2 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 2 | 2 | ||||
| 2023/2024 | UEFA Conference League | 4 | 1 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Conference League | 12 | 1 | 2 | |||
| 2021/2022 | UEFA Conference League | 6 | 1 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 7 | 1 | 2 | |||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 6 | 1 | ||||
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 2 | 1 | 1 | |||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | UEFA Europa League | 6 | 1 | 2 | |||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 4 | 1 | ||||
| 2015/2016 | UEFA Europa League | 8 | 1 | ||||
| 2014/2015 | UEFA Europa League | 6 | |||||
| 2013/2014 | UEFA Europa League | 4 | 1 | ||||
| 2013/2014 | UEFA Champions League | 4 | 2 | ||||
| 2011/2012 | UEFA Champions League | 4 | 1 | ||||
| 2009/2010 | UEFA Europa League | 4 | |||||
| 2007/2008 | UEFA Champions League | 1 | |||||
| Total | 93 | 6 | 1 | 20 | 1 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | UEFA European Championship | 7 | 1 | 3 | |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 4 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | |||
| Total | 12 | 1 | 3 | ||
Últimos partidos
- 1 nov, 18:00 UTC
Maccabi Petah Tikva2:5
Hapoel Be'er ShevaIsrael. Premier League · 90 min G - 26 oct, 17:30 UTC
Maccabi Haifa2:5
Hapoel Be'er ShevaIsrael. Premier League · 90 min G - 22 oct, 16:45 UTC
Royale Union Saint-Gilloise4:0
Hapoel Be'er ShevaUEFA Europa League · 66 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 18 oct, 17:15 UTC
Hapoel Be'er Sheva2:1
Hapoel JerusalemIsrael. Premier League · 90 min G - 15 oct, 16:45 UTC
AZ Alkmaar2:1
Hapoel Be'er ShevaUEFA Europa League · 37 min P - 10 oct, 16:00 UTC
Ironi Tiberias0:2
Hapoel Be'er ShevaIsrael. Premier League · 90 min G - 19 sept, 17:15 UTC
Hapoel Be'er Sheva1:0
Hapoel Ironi Kiryat ShmonaIsrael. Premier League · 14 min G - 16 sept, 19:00 UTC
Hapoel Be'er Sheva0:0
Dinamo ZagrebUEFA Europa League · 90 min E - 13 sept, 17:30 UTC
Hapoel Petah Tikva0:2
Hapoel Be'er ShevaIsrael. Premier League · No jugó G - 7 sept, 17:30 UTC
Hapoel Be'er Sheva1:4
Maccabi Tel AvivIsrael. Premier League · 45 min · Tarjetas amarillas: 1 P
Fichajes
- 1 de julio de 2016desde
P.A.O.K.a
Hapoel Be'er ShevaAgente libre - 1 de julio de 2013desde
Benficaa
P.A.O.K.Agente libre - 30 de junio de 2011desde
Leicester Citya
BenficaFin de cesión - 1 de julio de 2010desde
Benficaa
Leicester CityCesión - 30 de junio de 2008desde
Avesa
BenficaFin de cesión - 1 de enero de 2008desde
Benficaa
AvesCesión
Lesiones y sanciones
- injurydesde 26 de agosto de 2026 hasta 1 de septiembre de 2026
- injurydesde 18 de agosto de 2025 hasta 17 de octubre de 2025
- thigh injurydesde 9 de noviembre de 2020 hasta 22 de diciembre de 2020
- injurydesde 2 de agosto de 2019 hasta 21 de agosto de 2019
- injurydesde 15 de agosto de 2017 hasta 1 de noviembre de 2017
