
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Kontinental Hockey League | 11 | 6 | 2 | |
| 2025/2026 | Kontinental Hockey League | 72 | 23 | 36 | |
| 2024/2025 | Kontinental Hockey League | 28 | 4 | 17 | |
| 2024/2025 | Kontinental Hockey League | 16 | 3 | 3 | |
| 2023/2024 | NHL | 45 | 10 | 9 | |
| 2022/2023 | NHL | 92 | 6 | 26 | |
| 2021/2022 | NHL | 77 | 6 | 14 | |
| 2020/2021 | NHL | 52 | 9 | 6 | |
| 2019/2020 | NHL | 12 | 2 | ||
| 2019/2020 | AHL | 47 | 8 | 15 | |
| 2018/2019 | AHL | 55 | 6 | 27 | |
| 2018/2019 | NHL | 21 | 3 | ||
| 2017/2018 | AHL | 6 | 1 | ||
| 2017/2018 | Canada. OHL (Play-off) | 33 | 22 | 32 | |
| 2016/2017 | Canada. OHL (Play-off) | 53 | 38 | 64 | |
| 2015/2016 | Canada. OHL (Play-off) | 42 | 24 | 46 | |
| 2014/2015 | Canada. OHL (Play-off) | 23 | 12 | 17 | |
| Total | 685 | 177 | 320 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | IIHF World Championship U20 | 7 | 1 | 3 | |
| 2017 | Club Friendlies | 4 | 1 | 2 | |
| 2017 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2017 | IIHF World Championship U20 | 7 | 2 | 1 | |
| 2016 | Club Friendlies | 3 | |||
| 2016 | Club Friendlies | 2 | 1 | 1 | |
| 2016 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 1 | |||
| 2016 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 7 | 2 | 2 | |
| 2015 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2015 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | 2 | 2 | |
| 2015 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2014 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 1 | 1 | ||
| Total | 40 | 10 | 12 | ||
Últimos partidos
- 28 oct, 16:00 UTC
Ak Bars Kazan0:4
Avangard OmskKontinental Hockey League · No jugó · Goles: 2 G - 26 oct, 16:30 UTC
Dynamo Moscow2:3
Avangard OmskKontinental Hockey League · No jugó · Goles: 1 - 22 oct, 13:30 UTC
Avangard Omsk2:3
NeftekhimikKontinental Hockey League · No jugó P - 18 oct, 11:00 UTC
Avangard Omsk2:1
Traktor ChelyabinskKontinental Hockey League · No jugó - 16 oct, 13:30 UTC
Avangard Omsk4:2
Avtomobilist YekaterinburgKontinental Hockey League · No jugó · Goles: 3 G - 10 oct, 11:30 UTC
Barys5:1
Avangard OmskKontinental Hockey League · No jugó P - 8 oct, 16:30 UTC
Neftekhimik0:1
Avangard OmskKontinental Hockey League · No jugó G - 6 oct, 14:00 UTC
Avtomobilist Yekaterinburg4:0
Avangard OmskKontinental Hockey League · No jugó P - 2 oct, 13:30 UTC
Avangard Omsk4:1
Lada TogliattiKontinental Hockey League · No jugó G - 28 sept, 13:30 UTC
Avangard Omsk1:5
Metallurg MagnitogorskKontinental Hockey League · No jugó P
Fichajes
- 19 de noviembre de 2024desde
Barysa
Avangard OmskTraspaso - 2 de agosto de 2024desde
New Jersey Devilsa
BarysTraspaso
Lesiones y sanciones
- injurydesde 27 de enero de 2025 hasta 21 de febrero de 2025
- injurydesde 11 de abril de 2023 hasta 17 de abril de 2023
- injurydesde 27 de enero de 2022 hasta 7 de febrero de 2022
- illnessdesde 1 de febrero de 2021 hasta 16 de febrero de 2021
- injurydesde 9 de marzo de 2020 hasta 12 de enero de 2021
- knee injurydesde 3 de octubre de 2017 hasta 17 de noviembre de 2017
