
Mehmet Zeki Celik
Equipo:
Juventus
- Posición: Defensa
- Edad 29
- Nacimiento: 17 de febrero de 1997
- Altura: 180 cm
- Peso: 78 kg
- País: Turkey
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 7 | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 2024/2025 | Italy. Serie A | 31 | 2 | 5 | |||
| 2023/2024 | Italy. Serie A | 17 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Italy. Serie A | 24 | 1 | 7 | 1 | ||
| 2021/2022 | First League | 32 | 2 | 3 | 10 | ||
| 2020/2021 | First League | 29 | 3 | 3 | 8 | ||
| 2019/2020 | First League | 23 | 2 | 4 | |||
| 2018/2019 | First League | 34 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| 2017/2018 | Turkey. TFF 1. Lig | 22 | 2 | 4 | |||
| Total | 253 | 9 | 19 | 47 | 3 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coppa Italia | 1 | |||
| 2024/2025 | Coppa Italia | 2 | |||
| 2023/2024 | Coppa Italia | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | Coppa Italia | 2 | |||
| 2021/2022 | Coupe de France | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | Coupe de France | 2 | |||
| 2019/2020 | Coupe de France | 1 | |||
| 2019/2020 | League Cup | 2 | |||
| 2018/2019 | Coupe de France | 2 | |||
| 2017/2018 | Turkish Cup | 3 | 1 | ||
| Total | 17 | 1 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 2 | 2 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 10 | 2 | 3 | |||
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 11 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 8 | 1 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 7 | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 4 | 1 | 2 | |||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 6 | 2 | ||||
| Total | 58 | 4 | 6 | 12 | 1 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 4 | 1 | |||
| 2026 | World Cup | 2 | ||||
| 2026 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2026 | World Cup | 5 | 1 | 1 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 5 | ||||
| 2024 | UEFA European Championship | 3 | 1 | |||
| 2024 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2024 | UEFA European Championship | 6 | 3 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 4 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | 1 | 1 | ||
| 2022 | World Cup | 8 | 2 | |||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 4 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 3 | 1 | |||
| 2020 | UEFA European Championship | 9 | 2 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | 2 | |||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 1 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 3 | ||||
| Total | 67 | 3 | 2 | 12 | ||
Últimos partidos
- 25 oct, 17:00 UTC
Lecce0:2
JuventusItaly. Serie A · No jugó G - 22 oct, 16:45 UTC
Juventus2:2
Stade RennaisUEFA Europa League · 45 min · Goles: 1 E - 18 oct, 18:45 UTC
Juventus0:3
LazioItaly. Serie A · 74 min P - 15 oct, 19:00 UTC
Celta1:2
JuventusUEFA Europa League · No jugó G - 11 oct, 18:45 UTC
Cagliari Calcio1:1
JuventusItaly. Serie A · 64 min E - 5 oct, 18:45 UTC
Italy3:1
TurkeyUEFA Nations League · 90 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 2 oct, 18:45 UTC
Belgium3:0
TurkeyUEFA Nations League · 90 min P - 2 oct, 10:30 UTC
Juventus0:1
CremoneseClub Friendlies · No jugó P - 28 sept, 18:45 UTC
Turkey1:4
ItalyUEFA Nations League · 90 min P - 25 sept, 18:45 UTC
Turkey0:1
FranceUEFA Nations League · 90 min P
Fichajes
- 16 de julio de 2026desde
Romaa
JuventusAgente libre - 1 de julio de 2022desde
Lille OSCa
RomaTraspaso - 7 de julio de 2018desde
İstanbulspora
Lille OSCTraspaso - 25 de agosto de 2016desde
Bursaspora
İstanbulsporTraspaso - 30 de junio de 2016desdeKaracabey Belediyespora
BursasporFin de cesión - 14 de agosto de 2015desde
BursasporaKaracabey BelediyesporCesión
Lesiones y sanciones
- muscle injurydesde 23 de octubre de 2026
- injurydesde 16 de marzo de 2026 hasta 29 de marzo de 2026
- muscle injurydesde 19 de enero de 2026 hasta 21 de enero de 2026
- thigh injurydesde 7 de marzo de 2025 hasta 4 de abril de 2025
- muscle injurydesde 3 de marzo de 2025 hasta 4 de marzo de 2025
- illnessdesde 30 de diciembre de 2024 hasta 11 de enero de 2025
- thigh injurydesde 7 de diciembre de 2024 hasta 11 de diciembre de 2024
- injurydesde 27 de septiembre de 2024 hasta 28 de septiembre de 2024
- knee injurydesde 7 de octubre de 2022 hasta 29 de octubre de 2022
- illnessdesde 2 de abril de 2021 hasta 8 de abril de 2021
- calf injurydesde 24 de diciembre de 2020 hasta 23 de enero de 2021
- ankle injurydesde 17 de noviembre de 2020 hasta 12 de diciembre de 2020
- thigh injurydesde 9 de enero de 2020 hasta 25 de enero de 2020
- ankle injurydesde 15 de octubre de 2019 hasta 22 de octubre de 2019
- shin Injurydesde 26 de enero de 2019 hasta 31 de enero de 2019
- calf injurydesde 7 de octubre de 2018 hasta 10 de octubre de 2018
