
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 13 | 3 | 4 | |
| 2025/2026 | NHL | 82 | 20 | 30 | |
| 2024/2025 | NHL | 82 | 20 | 23 | |
| 2023/2024 | NHL | 77 | 15 | 22 | |
| 2022/2023 | NHL | 94 | 27 | 37 | |
| 2021/2022 | NHL | 10 | 3 | 6 | |
| Total | 358 | 88 | 122 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IIHF World Championship | 10 | 3 | 3 | |
| 2025 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2020 | Olympic Winter Games | 4 | 1 | 1 | |
| 2020 | IIHF World Championship U20 | 1 | |||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2021 | IIHF World Championship | 6 | 1 | 1 | |
| 2021 | IIHF World Championship U20 | 7 | 1 | 2 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 4 | 2 | 1 | |
| 2019 | Club Friendlies | 4 | 3 | 2 | |
| 2019 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 7 | 2 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 4 | 1 | 2 | |
| 2018 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||
| 2018 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 5 | 2 | 1 | |
| Total | 59 | 17 | 15 | ||
Últimos partidos
- 29 oct, 02:00 UTC
Seattle Kraken5:4
Toronto Maple LeafsNHL · No jugó G - 25 oct, 02:00 UTC
Seattle Kraken1:5
Minnesota WildNHL · No jugó P - 23 oct, 02:00 UTC
Seattle Kraken5:3
Utah MammothNHL · No jugó · Goles: 1 G - 21 oct, 01:40 UTC
Seattle Kraken4:3
Detroit Red WingsNHL · No jugó - 17 oct, 22:00 UTC
Florida Panthers8:3
Seattle KrakenNHL · No jugó P - 15 oct, 23:00 UTC
Tampa Bay Lightning4:3
Seattle KrakenNHL · No jugó · Goles: 1 P - 13 oct, 23:00 UTC
Philadelphia Flyers2:3
Seattle KrakenNHL · No jugó - 11 oct, 21:00 UTC
Washington Capitals3:5
Seattle KrakenNHL · No jugó G - 9 oct, 23:00 UTC
Detroit Red Wings3:6
Seattle KrakenNHL · No jugó G - 7 oct, 01:40 UTC
Seattle Kraken2:6
Vegas Golden KnightsNHL · No jugó P
Fichajes
- 12 de abril de 2022desde
Michigan Wolverinesa
Seattle KrakenTraspaso
Lesiones y sanciones
- Top injury. body partsdesde 15 de enero de 2024 hasta 26 de enero de 2024
- knee injurydesde 13 de febrero de 2023 hasta 14 de febrero de 2023
- Top injury. body partsdesde 27 de enero de 2023 hasta 7 de febrero de 2023
- desde 4 de junio de 2021 hasta 22 de diciembre de 2021
