
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 10 | 2 | ||
| 2025/2026 | NHL | 81 | 5 | 22 | |
| 2024/2025 | NHL | 81 | 5 | 20 | |
| 2023/2024 | NHL | 70 | 5 | 14 | |
| 2022/2023 | NHL | 67 | 6 | 10 | |
| 2021/2022 | NHL | 85 | 8 | 9 | |
| 2020/2021 | AHL | 24 | 3 | 14 | |
| 2019/2020 | NHL | 8 | 1 | ||
| 2019/2020 | AHL | 56 | 4 | 10 | |
| 2018/2019 | Sweden. Elitserien | 54 | 1 | 9 | |
| 2017/2018 | Sweden. Allsvenskan | 50 | 2 | 8 | |
| 2017/2018 | Sweden. Elitserien | 1 | |||
| 2016/2017 | Sweden. Elitserien | 9 | |||
| 2015/2016 | Sweden. Elitserien | 4 | |||
| Total | 600 | 39 | 119 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olympic Winter Games | 6 | 4 | ||
| 2024 | IIHF World Championship | 8 | 1 | 1 | |
| 2024 | Club Friendlies | 1 | 2 | ||
| 2020 | IIHF World Championship | 5 | 1 | ||
| 2019 | IIHF World Championship | 7 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 7 | |||
| 2019 | International Tournament. Slovakia | 2 | |||
| 2019 | IIHF World Championship U20 | 5 | 1 | 4 | |
| 2018 | Club Friendlies | 3 | 2 | 1 | |
| 2018 | IIHF World Championship | 7 | 2 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 9 | 1 | ||
| 2018 | IIHF World Championship U20 | 5 | 1 | 1 | |
| 2017 | Club Friendlies | 4 | 1 | 3 | |
| 2017 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 5 | 1 | 1 | |
| 2017 | Club Friendlies | 4 | 3 | 2 | |
| 2017 | IIHF World Championship U20 | 5 | 1 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2016 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 5 | 3 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 3 | 1 | 1 | |
| 2015 | Club Friendlies | 4 | 1 | 2 | |
| 2015 | Club Friendlies | 4 | 1 | 2 | |
| 2015 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| Total | 102 | 16 | 31 | ||
Últimos partidos
- 24 oct, 23:00 UTC
Washington Capitals4:3
Buffalo SabresNHL · No jugó - 20 oct, 23:00 UTC
Washington Capitals2:5
Los Angeles KingsNHL · No jugó P - 17 oct, 17:00 UTC
Washington Capitals4:2
New Jersey DevilsNHL · No jugó G - 14 oct, 23:30 UTC
Washington Capitals5:4
Montreal CanadiensNHL · No jugó G - 13 oct, 22:45 UTC
Carolina Hurricanes4:2
Washington CapitalsNHL · No jugó P - 11 oct, 21:00 UTC
Washington Capitals3:5
Seattle KrakenNHL · No jugó P - 9 oct, 23:00 UTC
Washington Capitals3:1
New York RangersNHL · No jugó G - 7 oct, 23:30 UTC
Washington Capitals5:3
Pittsburgh PenguinsNHL · No jugó G - 3 oct, 23:00 UTC
Tampa Bay Lightning3:1
Washington CapitalsNHL · No jugó P - 2 oct, 23:00 UTC
Carolina Hurricanes2:5
Washington CapitalsNHL · No jugó G
Fichajes
- 30 de abril de 2019desde
HV71a
Washington CapitalsFin de cesión - 19 de septiembre de 2018desde
Washington Capitalsa
HV71Cesión - 1 de julio de 2018desde
HV71a
Washington CapitalsTraspaso - 29 de marzo de 2018desde
IK Oskarshamna
HV71Traspaso - 15 de mayo de 2017desde
Malmo Redhawksa
IK OskarshamnTraspaso - 7 de enero de 2016desde
SHK Hodonina
Malmo RedhawksTraspaso
Lesiones y sanciones
- knee injurydesde 20 de abril de 2025 hasta 15 de septiembre de 2025
- restdesde 18 de abril de 2025 hasta 19 de abril de 2025
- facial injurydesde 4 de abril de 2025 hasta 4 de abril de 2025
- facial injurydesde 1 de enero de 2025 hasta 2 de enero de 2025
- Lower injury body partsdesde 19 de febrero de 2024 hasta 14 de marzo de 2024
- Top injury. body partsdesde 30 de diciembre de 2023 hasta 2 de enero de 2024
- Lower injury body partsdesde 11 de noviembre de 2023 hasta 27 de noviembre de 2023
- Lower injury body partsdesde 3 de marzo de 2023 hasta 11 de marzo de 2023
- Top injury. body partsdesde 5 de diciembre de 2022 hasta 30 de diciembre de 2022
- illnessdesde 29 de diciembre de 2021 hasta 4 de enero de 2022
- injurydesde 25 de agosto de 2021 hasta 25 de septiembre de 2021
- injurydesde 17 de agosto de 2020 hasta 12 de enero de 2021
