
Marcus Pedersen
Equipo:
Olympiacos Piraeus
- Posición: Defensa
- Edad 26
- Nacimiento: 16 de julio de 2000
- Altura: 184 cm
- Peso: 76 kg
- País: Noruega
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Greece. SuperLeague | 6 | 1 | ||||
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 1 | |||||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 29 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2024/2025 | Italy. Serie A | 29 | 3 | ||||
| 2024/2025 | Higher League | 1 | |||||
| 2023/2024 | Italy. Serie A | 28 | 2 | 4 | |||
| 2022/2023 | Higher League | 29 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2021/2022 | Higher League | 30 | 4 | 1 | |||
| 2021 | Division 1 | 7 | 2 | 2 | |||
| 2020 | Division 1 | 21 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2019 | Division 1 | 17 | 1 | 1 | |||
| 2018 | Division 1 | 3 | |||||
| Total | 201 | 4 | 15 | 18 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Greek Cup | 2 | |||
| 2026/2027 | Coppa Italia | 1 | |||
| 2025/2026 | Coppa Italia | 3 | |||
| 2024/2025 | Coppa Italia | 1 | |||
| 2023/2024 | Coppa Italia | 2 | |||
| 2023 | Netherlands Super Cup | 1 | |||
| 2022/2023 | Netherlands. KNVB Beker | 4 | 1 | ||
| 2021/2022 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | |||
| 2019 | Norwegian Cup | 2 | 1 | ||
| Total | 17 | 1 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 2 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 7 | 1 | |||
| 2021/2022 | UEFA Conference League | 16 | 1 | 2 | ||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 7 | 2 | |||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Total | 35 | 1 | 4 | 4 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 1 | ||||
| 2026 | World Cup | 4 | 1 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2026 | World Cup | 2 | ||||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 4 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2024 | UEFA European Championship | 3 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 5 | 1 | 2 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 4 | 1 | |||
| 2022 | World Cup | 7 | 1 | |||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 2 | 1 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2019 | UEFA European U19 Championship | 3 | ||||
| 2019 | UEFA European U19 Championship | 2 | ||||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| Total | 48 | 2 | 5 | 3 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 17:00 UTC
Kifisias2:3
Olympiacos PiraeusGreece. SuperLeague · 90 min G - 28 oct, 13:00 UTC
GS Marko0:2
Olympiacos PiraeusGreek Cup · No jugó G - 25 oct, 14:00 UTC
Olympiacos Piraeus5:0
KalamataGreece. SuperLeague · 90 min G - 22 oct, 19:00 UTC
Olympiacos Piraeus1:0
AC Sparta PragueUEFA Europa League · 16 min G - 18 oct, 14:00 UTC
Panetolikos0:2
Olympiacos PiraeusGreece. SuperLeague · 90 min G - 15 oct, 19:00 UTC
Olympique de Marseille0:1
Olympiacos PiraeusUEFA Europa League · No jugó G - 11 oct, 18:00 UTC
Olympiacos Piraeus1:0
PanathinaikosGreece. SuperLeague · 20 min G - 4 oct, 18:45 UTC
Portugal2:1
NorwayUEFA Nations League · No jugó P - 1 oct, 18:45 UTC
Wales2:1
NorwayUEFA Nations League · 74 min P - 27 sept, 18:45 UTC
Norway1:2
PortugalUEFA Nations League · No jugó P
Fichajes
- 29 de agosto de 2026desde
Torinoa
Olympiacos PiraeusTraspaso - 1 de julio de 2025desde
Feyenoorda
TorinoTraspaso - 30 de junio de 2025desde
Torinoa
FeyenoordFin de cesión - 22 de agosto de 2024desde
Feyenoorda
TorinoCesión - 30 de junio de 2024desde
Sassuolo Calcioa
FeyenoordFin de cesión - 22 de agosto de 2023desde
Feyenoorda
Sassuolo CalcioCesión - 1 de julio de 2021desde
Moldea
FeyenoordTraspaso - 11 de febrero de 2020desde
Tromsoa
MoldeTraspaso
Lesiones y sanciones
- illnessdesde 5 de julio de 2026 hasta 9 de julio de 2026
- back injurydesde 29 de abril de 2026 hasta 7 de mayo de 2026
- muscle injurydesde 28 de diciembre de 2025 hasta 17 de enero de 2026
- head injurydesde 19 de octubre de 2025 hasta 25 de octubre de 2025
- injurydesde 5 de octubre de 2025 hasta 10 de octubre de 2025
- injurydesde 26 de septiembre de 2025 hasta 28 de septiembre de 2025
- head injurydesde 10 de mayo de 2025 hasta 17 de mayo de 2025
- illnessdesde 20 de octubre de 2024 hasta 23 de octubre de 2024
- injurydesde 18 de marzo de 2024 hasta 27 de abril de 2024
- foot injurydesde 15 de mayo de 2023 hasta 8 de julio de 2023
- injurydesde 12 de octubre de 2021 hasta 15 de octubre de 2021
- injurydesde 24 de septiembre de 2021 hasta 29 de septiembre de 2021
