
Marco Asensio
Equipo:
Fenerbahce
- Posición: Centrocampista
- Edad 30
- Nacimiento: 21 de enero de 1996
- Altura: 182 cm
- País: España
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Turkey. SuperLiga | 3 | 2 | ||||
| 2025/2026 | Turkey. SuperLiga | 25 | 11 | 12 | 2 | ||
| 2024/2025 | England. Premier League | 13 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2024/2025 | France. Ligue 1 | 12 | 2 | 5 | |||
| 2023/2024 | France. Ligue 1 | 19 | 4 | 5 | |||
| 2022/2023 | Spain. La Liga | 31 | 9 | 6 | 1 | ||
| 2021/2022 | Spain. La Liga | 31 | 10 | 2 | |||
| 2020/2021 | Spain. La Liga | 35 | 5 | 2 | 1 | ||
| 2019/2020 | Spain. La Liga | 9 | 3 | 1 | |||
| 2018/2019 | Spain. La Liga | 30 | 1 | 5 | 3 | ||
| 2017/2018 | Spain. La Liga | 32 | 6 | 6 | 2 | ||
| 2016/2017 | Spain. La Liga | 23 | 3 | 2 | |||
| 2015/2016 | Spain. La Liga | 34 | 4 | 10 | 3 | ||
| 2014/2015 | Spain. Segunda Division | 36 | 6 | 6 | 1 | ||
| 2013/2014 | Spain. Segunda Division | 20 | 1 | 3 | |||
| Total | 353 | 70 | 55 | 25 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Turkish Cup | 2 | 2 | ||
| 2025 | Turkish Super Cup | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 4 | 2 | ||
| 2023/2024 | Coupe de France | 5 | 1 | 2 | |
| 2023 | Super Cup | 1 | |||
| 2023 | Super Cup | 2 | |||
| 2022/2023 | Spain Copa del Rey | 5 | 1 | ||
| 2022 | Super Cup | 1 | |||
| 2021/2022 | Spain Copa del Rey | 2 | 1 | ||
| 2021 | Super Cup | 1 | |||
| 2020/2021 | Spain Copa del Rey | 1 | |||
| 2018/2019 | Spain Copa del Rey | 5 | 3 | ||
| 2017/2018 | Spain Copa del Rey | 5 | 2 | ||
| 2017 | Super Cup | 2 | 2 | ||
| 2016/2017 | Spain Copa del Rey | 6 | 3 | ||
| 2015/2016 | Spain Copa del Rey | 3 | |||
| Total | 47 | 16 | 4 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 5 | 1 | |||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 9 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 4 | 3 | |||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 4 | ||||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 6 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 12 | 3 | 1 | ||
| 2022 | Club World Cup | 1 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 2 | ||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 11 | 2 | 1 | ||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 1 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 7 | 2 | |||
| 2018 | Club World Cup | 1 | ||||
| 2018 | UEFA Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 12 | 1 | 1 | ||
| 2017 | Club World Cup | 1 | ||||
| 2017 | UEFA Super Cup | 1 | ||||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 8 | 3 | 1 | 1 | |
| 2016 | UEFA Super Cup | 1 | 1 | 1 | ||
| Total | 93 | 16 | 6 | 4 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | UEFA European Championship | 1 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 6 | 3 | |||
| 2022 | World Cup | 4 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 1 | ||||
| 2020 | Olympics - Play-off | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 4 | 1 | |||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 4 | 1 | 4 | ||
| 2018 | World Cup | 3 | ||||
| 2018 | Club Friendlies | 5 | ||||
| 2018 | World Cup | 4 | ||||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 4 | 3 | 1 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 9 | 4 | 2 | 1 | |
| 2016 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2015 | UEFA European U19 Championship | 5 | 2 | |||
| 2015 | UEFA European U19 Championship | 3 | 3 | |||
| 2014 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| Total | 70 | 16 | 14 | 2 | ||
Últimos partidos
- 26 oct, 18:30 UTC
Galatasaray2:1
FenerbahceTurkey. SuperLiga · No jugó P - 20 oct, 16:45 UTC
Fenerbahce2:2
Slavia PragueUEFA Champions League · No jugó E - 17 oct, 16:00 UTC
Fenerbahce3:0
AlanyasporTurkey. SuperLiga · No jugó G - 14 oct, 19:00 UTC
Aston Villa6:0
FenerbahceUEFA Champions League · No jugó P - 10 oct, 16:00 UTC
Caykur Rizespor0:3
FenerbahceTurkey. SuperLiga · 59 min · Goles: 1 G - 3 oct, 16:00 UTC
Turan Tovuz0:2
FenerbahceClub Friendlies · 84 min G - 20 sept, 14:00 UTC
Fenerbahce8:0
EyupsporTurkey. SuperLiga · No jugó G - 14 sept, 17:00 UTC
Gaziantep0:0
FenerbahceTurkey. SuperLiga · No jugó E - 10 sept, 16:45 UTC
Fenerbahce1:1
RomaUEFA Champions League · No jugó E - 5 sept, 17:00 UTC
Fenerbahce1:2
BesiktasTurkey. SuperLiga · No jugó P
Fichajes
- 1 de septiembre de 2025desde
Paris Saint-Germaina
FenerbahceTraspaso - 30 de junio de 2025desde
Aston Villaa
Paris Saint-GermainFin de cesión - 3 de febrero de 2025desde
Paris Saint-Germaina
Aston VillaCesión - 6 de julio de 2023desde
Real Madrida
Paris Saint-GermainAgente libre - 30 de junio de 2016desde
Espanyola
Real MadridFin de cesión - 20 de agosto de 2015desde
Real Madrida
EspanyolCesión - 1 de julio de 2015desde
Mallorcaa
Real MadridTraspaso
Lesiones y sanciones
- knee injurydesde 16 de octubre de 2026
- muscle injurydesde 23 de agosto de 2026 hasta 19 de septiembre de 2026
- injurydesde 16 de mayo de 2026 hasta 8 de julio de 2026
- injurydesde 6 de abril de 2026 hasta 25 de abril de 2026
- muscle injurydesde 8 de marzo de 2025 hasta 11 de marzo de 2025
- thigh injurydesde 19 de septiembre de 2024 hasta 29 de septiembre de 2024
- muscle injurydesde 4 de marzo de 2024 hasta 27 de marzo de 2024
- foot injurydesde 13 de septiembre de 2023 hasta 23 de noviembre de 2023
- muscle injurydesde 26 de mayo de 2023 hasta 2 de junio de 2023
- knee injurydesde 9 de febrero de 2023 hasta 11 de febrero de 2023
- ankle injurydesde 11 de mayo de 2022 hasta 14 de mayo de 2022
- muscle injurydesde 14 de enero de 2022 hasta 2 de febrero de 2022
- illnessdesde 17 de diciembre de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021
- muscle injurydesde 29 de septiembre de 2021 hasta 18 de octubre de 2021
- injurydesde 24 de enero de 2021 hasta 29 de enero de 2021
- knee injurydesde 10 de septiembre de 2020 hasta 29 de septiembre de 2020
- knee injurydesde 25 de julio de 2019 hasta 11 de junio de 2020
- thigh injurydesde 20 de diciembre de 2018 hasta 30 de enero de 2019
- illnessdesde 23 de febrero de 2018 hasta 26 de febrero de 2018
- desde 24 de noviembre de 2017 hasta 5 de diciembre de 2017
- illnessdesde 13 de septiembre de 2017 hasta 16 de septiembre de 2017
- desde 14 de noviembre de 2016 hasta 17 de noviembre de 2016
