Маньян М. (В
Equipo:
Milan
- Posición: Portero
- Edad 31
- Nacimiento: 3 de julio de 1995
- Altura: 191 cm
- Peso: 89 kg
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 9 | ||||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 37 | 4 | |||
| 2024/2025 | Italy. Serie A | 37 | 1 | |||
| 2023/2024 | Italy. Serie A | 29 | 1 | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | Italy. Serie A | 22 | 1 | |||
| 2021/2022 | Italy. Serie A | 32 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | First League | 38 | 1 | |||
| 2019/2020 | First League | 28 | ||||
| 2018/2019 | First League | 38 | 1 | |||
| 2017/2018 | First League | 34 | 1 | |||
| 2016/2017 | First League | 7 | ||||
| 2015/2016 | First League | 4 | ||||
| Total | 315 | 3 | 9 | 2 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coppa Italia | 3 | ||
| 2025 | Super Cup | 1 | ||
| 2024/2025 | Coppa Italia | 4 | ||
| 2024 | Super Cup | 2 | ||
| 2023/2024 | Coppa Italia | 1 | ||
| 2021/2022 | Coppa Italia | 4 | ||
| 2020/2021 | Coupe de France | 2 | ||
| 2019/2020 | Coupe de France | 3 | ||
| 2018/2019 | Coupe de France | 3 | 1 | |
| 2018/2019 | League Cup | 1 | ||
| 2017/2018 | Coupe de France | 1 | ||
| 2017/2018 | League Cup | 1 | ||
| 2016/2017 | Coupe de France | 4 | 1 | |
| 2016/2017 | League Cup | 1 | 1 | |
| 2015/2016 | League Cup | 1 | ||
| Total | 32 | 3 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | 1 | ||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 10 | 1 | ||
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 6 | 1 | ||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 6 | 1 | ||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 7 | 1 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 3 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 8 | 2 | ||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 6 | |||
| 2013/2014 | UEFA Youth League | 5 | |||
| Total | 54 | 7 | 1 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 3 | ||
| 2026 | World Cup | 8 | ||
| 2026 | Club Friendlies | 3 | 1 | |
| 2026 | World Cup | 5 | ||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 10 | 1 | |
| 2024 | UEFA European Championship | 6 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 3 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 6 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 3 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 4 | ||
| Total | 55 | 2 | ||
Últimos partidos
- 28 oct, 17:30 UTC
Milan2:4
Bologna 1909Italy. Serie A · 90 min P - 25 oct, 19:45 UTC
Udinese Calcio0:2
MilanItaly. Serie A · 90 min G - 22 oct, 19:00 UTC
Bournemouth3:0
MilanUEFA Europa League · 27 min · Tarjetas rojas: 1 P - 18 oct, 16:00 UTC
Milan3:2
AtalantaItaly. Serie A · 90 min G - 15 oct, 16:45 UTC
Milan4:0
Red Bull SalzburgUEFA Europa League · 90 min G - 11 oct, 16:00 UTC
Sassuolo Calcio1:1
MilanItaly. Serie A · 90 min E - 5 oct, 18:45 UTC
France4:1
BelgiumUEFA Nations League · No jugó G - 2 oct, 18:45 UTC
France1:1
ItalyUEFA Nations League · 90 min E - 28 sept, 18:45 UTC
Belgium0:1
FranceUEFA Nations League · 90 min G - 25 sept, 18:45 UTC
Turkey0:1
FranceUEFA Nations League · 90 min G
Fichajes
- 1 de julio de 2021desde
Lille OSCa
MilanTraspaso - 18 de agosto de 2015desde
Paris Saint-Germaina
Lille OSCTraspaso
Lesiones y sanciones
- calf injurydesde 15 de septiembre de 2025 hasta 22 de septiembre de 2025
- head injurydesde 12 de abril de 2025 hasta 18 de abril de 2025
- injurydesde 18 de septiembre de 2024 hasta 19 de septiembre de 2024
- finger injurydesde 23 de mayo de 2024 hasta 4 de junio de 2024
- rib injurydesde 29 de abril de 2024 hasta 17 de mayo de 2024
- injurydesde 13 de abril de 2024 hasta 16 de abril de 2024
- knee injurydesde 20 de marzo de 2024 hasta 23 de marzo de 2024
- thigh injurydesde 20 de septiembre de 2023 hasta 29 de septiembre de 2023
- muscle injurydesde 17 de junio de 2023 hasta 18 de junio de 2023
- calf injurydesde 23 de septiembre de 2022 hasta 25 de febrero de 2023
- Wrist injurydesde 13 de octubre de 2021 hasta 27 de noviembre de 2021
