
Luka Modric
Equipo:
Milan
- Posición: Centrocampista
- Edad 41
- Nacimiento: 9 de septiembre de 1985
- Altura: 172 cm
- Peso: 66 kg
- País: Croatia
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 9 | 2 | 1 | |||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 34 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2024/2025 | Spain. La Liga | 35 | 2 | 6 | 7 | ||
| 2023/2024 | Spain. La Liga | 32 | 2 | 6 | 2 | ||
| 2022/2023 | Spain. La Liga | 33 | 4 | 3 | 7 | ||
| 2021/2022 | Spain. La Liga | 28 | 2 | 8 | 4 | ||
| 2020/2021 | Spain. La Liga | 35 | 5 | 3 | 4 | ||
| 2019/2020 | Spain. La Liga | 31 | 3 | 7 | 7 | 1 | |
| 2018/2019 | Spain. La Liga | 34 | 3 | 6 | 6 | ||
| 2017/2018 | Spain. La Liga | 26 | 1 | 6 | 3 | ||
| 2016/2017 | Spain. La Liga | 25 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2015/2016 | Spain. La Liga | 32 | 2 | 4 | 5 | ||
| 2014/2015 | Spain. La Liga | 16 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2013/2014 | Spain. La Liga | 34 | 1 | 6 | 6 | ||
| 2012/2013 | Spain. La Liga | 33 | 3 | 8 | |||
| 2011/2012 | England. Premier League | 36 | 4 | 2 | |||
| 2010/2011 | England. Premier League | 32 | 3 | 3 | |||
| 2009/2010 | England. Premier League | 25 | 2 | 2 | |||
| 2008/2009 | England. Premier League | 29 | 3 | 5 | |||
| Total | 559 | 44 | 82 | 1 | |||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coppa Italia | 2 | |||||
| 2025 | Super Cup | 1 | |||||
| 2025 | Super Cup | 1 | |||||
| 2024/2025 | Spain Copa del Rey | 5 | 2 | 2 | |||
| 2024 | Super Cup | 2 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Spain Copa del Rey | 1 | |||||
| 2023 | Super Cup | 2 | |||||
| 2022/2023 | Spain Copa del Rey | 4 | 2 | ||||
| 2022 | Super Cup | 2 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Spain Copa del Rey | 2 | 1 | ||||
| 2021 | Super Cup | 1 | |||||
| 2020 | Super Cup | 2 | 1 | 1 | |||
| 2019/2020 | Spain Copa del Rey | 1 | |||||
| 2018/2019 | Spain Copa del Rey | 3 | |||||
| 2017/2018 | Spain Copa del Rey | 2 | |||||
| 2017 | Super Cup | 1 | |||||
| 2016/2017 | Spain Copa del Rey | 2 | |||||
| 2014 | Super Cup | 2 | 2 | 1 | |||
| 2013/2014 | Spain Copa del Rey | 6 | 1 | 1 | |||
| 2012/2013 | Spain Copa del Rey | 5 | 1 | ||||
| 2012 | Super Cup | 1 | |||||
| 2011/2012 | England. FA Cup | 1 | |||||
| 2009/2010 | England. FA Cup | 5 | |||||
| 2008/2009 | England. League Cup | 1 | |||||
| Total | 55 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 1 | ||||
| 2025 | Club World Cup | 6 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 14 | 2 | 2 | ||
| 2024 | Intercontinental Cup | 1 | ||||
| 2024 | UEFA Super Cup | 1 | ||||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 11 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 10 | 2 | 1 | ||
| 2022 | Club World Cup | 2 | ||||
| 2022 | UEFA Super Cup | 1 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 13 | 4 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 12 | 1 | 3 | ||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 3 | ||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 | ||
| 2018 | Club World Cup | 2 | 1 | |||
| 2018 | UEFA Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 11 | 1 | 1 | 2 | |
| 2017 | Club World Cup | 2 | ||||
| 2017 | UEFA Super Cup | 1 | ||||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 11 | 1 | 2 | ||
| 2016 | Club World Cup | 2 | ||||
| 2016 | UEFA Super Cup | 1 | ||||
| 2015/2016 | UEFA Champions League | 12 | 1 | |||
| 2014/2015 | UEFA Champions League | 6 | 1 | |||
| 2014 | UEFA Super Cup | 1 | ||||
| 2013/2014 | UEFA Champions League | 11 | 1 | 3 | 3 | |
| 2012/2013 | UEFA Champions League | 11 | 1 | 1 | ||
| 2011/2012 | UEFA Europa League | 2 | 1 | |||
| 2010/2011 | UEFA Champions League | 9 | 1 | 1 | ||
| 2008/2009 | UEFA Europa League | 4 | 1 | 1 | ||
| 2007/2008 | UEFA Europa League | 5 | ||||
| 2006/2007 | UEFA Europa League | 2 | 1 | |||
| Total | 178 | 12 | 17 | 19 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 4 | 1 | 1 | ||
| 2026 | World Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| 2026 | Club Friendlies | 4 | 1 | |||
| 2026 | World Cup | 8 | 1 | 2 | ||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 8 | 1 | 1 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 3 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 3 | 1 | 2 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 8 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 8 | 3 | 1 | ||
| 2022 | World Cup | 7 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | 1 | 1 | ||
| 2022 | World Cup | 7 | 3 | 2 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 4 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 4 | 1 | 1 | ||
| 2020 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| 2019 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 4 | 1 | |||
| 2018 | World Cup | 7 | 2 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2018 | World Cup | 10 | 1 | 2 | ||
| 2016 | UEFA European Championship | 3 | 1 | |||
| 2016 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2016 | UEFA European Championship | 8 | 2 | 3 | ||
| 2014 | World Cup | 3 | ||||
| 2014 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2014 | World Cup | 7 | 3 | |||
| 2013 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2012 | UEFA European Championship | 3 | 1 | |||
| 2012 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2012 | UEFA European Championship | 4 | 1 | |||
| 2010 | World Cup | 6 | 2 | |||
| 2008 | UEFA European Championship | 3 | 1 | 1 | ||
| 2008 | UEFA European Championship | 3 | ||||
| 2006 | World Cup | 2 | ||||
| Total | 165 | 26 | 19 | 12 | ||
Últimos partidos
- 28 oct, 17:30 UTC
Milan2:4
Bologna 1909Italy. Serie A · 45 min P - 25 oct, 19:45 UTC
Udinese Calcio0:2
MilanItaly. Serie A · 90 min · Tarjetas amarillas: 1 G - 22 oct, 19:00 UTC
Bournemouth3:0
MilanUEFA Europa League · No jugó P - 18 oct, 16:00 UTC
Milan3:2
AtalantaItaly. Serie A · 75 min G - 15 oct, 16:45 UTC
Milan4:0
Red Bull SalzburgUEFA Europa League · 29 min G - 11 oct, 16:00 UTC
Sassuolo Calcio1:1
MilanItaly. Serie A · 45 min E - 6 oct, 18:45 UTC
Croatia1:2
SpainUEFA Nations League · 66 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 3 oct, 16:00 UTC
Croatia0:7
EnglandUEFA Nations League · 57 min P - 29 sept, 18:45 UTC
Spain4:1
CroatiaUEFA Nations League · 9 min P - 26 sept, 18:45 UTC
Czech Republic1:2
CroatiaUEFA Nations League · 76 min · Goles: 1 G
Fichajes
- 14 de julio de 2025desde
Real Madrida
MilanAgente libre - 27 de agosto de 2012desde
Tottenham Hotspura
Real MadridTraspaso - 1 de julio de 2008desde
Dinamo Zagreba
Tottenham HotspurTraspaso - 30 de junio de 2005desde
Inker Zapresica
Dinamo ZagrebFin de cesión - 13 de julio de 2004desde
Dinamo Zagreba
Inker ZapresicCesión - 30 de junio de 2004desde
Zrinjskia
Dinamo ZagrebFin de cesión - 29 de julio de 2003desde
Dinamo Zagreba
ZrinjskiCesión - 8 de agosto de 2001desde
Zadara
Dinamo ZagrebTraspaso
Lesiones y sanciones
- сломанная скулаdesde 27 de abril de 2026 hasta 16 de mayo de 2026
- illnessdesde 9 de enero de 2025 hasta 10 de enero de 2025
- muscle injurydesde 27 de noviembre de 2023 hasta 6 de diciembre de 2023
- hamstring injurydesde 26 de abril de 2023 hasta 5 de mayo de 2023
- muscle injurydesde 24 de octubre de 2022 hasta 28 de octubre de 2022
- thigh injurydesde 29 de septiembre de 2022 hasta 3 de octubre de 2022
- restdesde 19 de abril de 2022 hasta 21 de abril de 2022
- illnessdesde 15 de diciembre de 2021 hasta 23 de diciembre de 2021
- muscle injurydesde 20 de agosto de 2021 hasta 10 de septiembre de 2021
- back injurydesde 20 de abril de 2021 hasta 23 de abril de 2021
- muscle injurydesde 21 de diciembre de 2020 hasta 29 de diciembre de 2020
- thigh injurydesde 14 de octubre de 2019 hasta 29 de octubre de 2019
- groin injurydesde 12 de septiembre de 2019 hasta 27 de septiembre de 2019
- illnessdesde 4 de enero de 2019 hasta 4 de enero de 2019
- muscle injurydesde 20 de febrero de 2018 hasta 5 de marzo de 2018
- thigh injurydesde 23 de enero de 2017 hasta 10 de febrero de 2017
- knee injurydesde 1 de octubre de 2016 hasta 5 de noviembre de 2016
