
Luciano Acosta
Equipo:
Fluminense
- Posición: Centrocampista
- Edad 32
- Nacimiento: 31 de mayo de 1994
- Altura: 161 cm
- País: Argentina
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 27 | 5 | 5 | 7 | ||
| 2026 | Brazil Championship | 8 | 3 | ||||
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 16 | 3 | 2 | 5 | ||
| 2025 | USA. MLS | 21 | 5 | 1 | 8 | ||
| 2024 | USA. MLS | 35 | 14 | 18 | 7 | ||
| 2023 | USA. MLS | 36 | 19 | 12 | 8 | ||
| 2022 | USA. MLS | 32 | 11 | 12 | 7 | 1 | |
| 2021 | USA. MLS | 31 | 7 | 8 | 6 | ||
| 2020/2021 | Primera | 23 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 2019/2020 | Primera | 10 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2019 | USA. MLS | 32 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2018 | USA. MLS | 34 | 10 | 15 | 3 | ||
| 2017 | USA. MLS | 31 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
| 2016 | USA. MLS | 32 | 3 | 8 | 9 | ||
| 2015 | Argentina. Primera Division | 27 | 1 | 4 | |||
| 2014 | Argentina. Primera Division | 9 | |||||
| 2013/2014 | Argentina. Primera Division | 12 | 2 | 2 | |||
| Total | 418 | 94 | 88 | 81 | 5 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Copa do Brasil | 3 | 1 | 2 | ||
| 2025 | Brazil. Copa do Brasil | 4 | 1 | |||
| 2025 | US Open Cup | 2 | 2 | 2 | ||
| 2023 | US Open Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 2022 | US Open Cup | 2 | ||||
| 2020 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2019 | US Open Cup | 2 | 1 | |||
| 2018 | US Open Cup | 2 | 1 | |||
| 2017 | US Open Cup | 1 | ||||
| 2016 | US Open Cup | 1 | ||||
| 2014/2015 | Copa Argentina | 1 | ||||
| Total | 26 | 6 | 1 | 8 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Libertadores | 10 | 1 | 2 | ||
| 2025 | Copa Sudamericana | 3 | 1 | |||
| 2024 | North American. Leagues Cup | 2 | 1 | |||
| 2024 | CONCACAF Champions Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| 2023 | North American. Leagues Cup | 3 | 1 | 1 | ||
| 2022 | North American. Leagues Cup | 1 | ||||
| 2015/2016 | CONCACAF Champions Cup | 2 | ||||
| 2015 | Copa Libertadores | 7 | 1 | 1 | ||
| 2014 | Copa Sudamericana | 3 | 1 | |||
| Total | 35 | 4 | 4 | 4 | ||
Últimos partidos
- 24 oct, 22:30 UTC
Chapecoense2:1
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 25 min P - 22 oct, 00:30 UTC
Sociedade Esportiva Palmeiras1:1
FluminenseCopa Libertadores · 3 min - 18 oct, 19:00 UTC
Fluminense1:2
SantosBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 57 min P - 15 oct, 00:30 UTC
Fluminense1:2
Sociedade Esportiva PalmeirasCopa Libertadores · 12 min P - 11 oct, 20:30 UTC
Flamengo1:0
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 60 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 9 oct, 00:30 UTC
Fluminense4:0
CoritibaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 28 min · Goles: 1 G - 20 sept, 19:00 UTC
Corinthians Paulista1:3
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 59 min G - 15 sept, 22:00 UTC
Platense2:1
FluminenseCopa Libertadores · 11 min P - 12 sept, 19:00 UTC
Clube Atletico Mineiro3:1
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 61 min P - 8 sept, 22:00 UTC
Platense0:2
FluminenseCopa Libertadores · 30 min G
Fichajes
- 8 de agosto de 2025desde
Dallasa
FluminenseTraspaso - 12 de febrero de 2025desde
Cincinnatia
DallasTraspaso - 17 de marzo de 2021desde
Atlas Guadalajaraa
CincinnatiTraspaso - 31 de diciembre de 2020desde
Club Atletico Argentino Rosarioa
Atlas GuadalajaraFin de cesión - 7 de diciembre de 2020desde
Atlas Guadalajaraa
Club Atletico Argentino RosarioCesión - 1 de enero de 2020desde
D.C. Uniteda
Atlas GuadalajaraAgente libre - 1 de enero de 2017desde
Boca Juniorsa
D.C. UnitedTraspaso - 31 de diciembre de 2016desde
D.C. Uniteda
Boca JuniorsFin de cesión - 15 de febrero de 2016desde
Boca Juniorsa
D.C. UnitedCesión - 31 de diciembre de 2015desde
Estudiantes de La Plataa
Boca JuniorsFin de cesión
Lesiones y sanciones
- injurydesde 18 de mayo de 2026 hasta 19 de mayo de 2026
- knee injurydesde 13 de abril de 2026 hasta 6 de mayo de 2026
- injurydesde 20 de marzo de 2026 hasta 21 de marzo de 2026
- injurydesde 21 de noviembre de 2025 hasta 27 de noviembre de 2025
- injurydesde 15 de julio de 2024 hasta 19 de julio de 2024
- injurydesde 30 de mayo de 2022 hasta 18 de junio de 2022
- elbow injurydesde 19 de abril de 2021 hasta 15 de mayo de 2021
- ankle injurydesde 24 de mayo de 2017 hasta 27 de mayo de 2017
- ankle injurydesde 1 de marzo de 2017 hasta 17 de marzo de 2017
