
Lucas Vazquez
Equipo:
Bayer 04 Leverkusen
- Posición: Defensa
- Edad 35
- Nacimiento: 1 de julio de 1991
- Altura: 173 cm
- Peso: 70 kg
- País: España
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 4 | |||||
| 2025/2026 | Bundesliga | 12 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2024/2025 | Spain. La Liga | 32 | 1 | 5 | 4 | ||
| 2023/2024 | Spain. La Liga | 29 | 3 | 6 | |||
| 2022/2023 | Spain. La Liga | 23 | 4 | 1 | 2 | ||
| 2021/2022 | Spain. La Liga | 29 | 3 | 3 | |||
| 2020/2021 | Spain. La Liga | 24 | 2 | 5 | 3 | ||
| 2019/2020 | Spain. La Liga | 18 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | Spain. La Liga | 31 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| 2017/2018 | Spain. La Liga | 33 | 4 | 7 | 3 | ||
| 2016/2017 | Spain. La Liga | 33 | 2 | 8 | 4 | ||
| 2015/2016 | Spain. La Liga | 25 | 4 | 6 | 4 | ||
| 2014/2015 | Spain. La Liga | 33 | 3 | 6 | 7 | ||
| 2013/2014 | Spain. Segunda Division | 40 | 8 | 9 | |||
| 2012/2013 | Spain. Segunda Division | 20 | 3 | ||||
| Total | 386 | 41 | 50 | 48 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany DFB Pokal | 2 | 2 | 1 | |||
| 2025/2026 | Germany DFB Pokal | 2 | |||||
| 2025 | Super Cup | 2 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Spain Copa del Rey | 5 | 1 | 1 | |||
| 2023 | Super Cup | 1 | |||||
| 2022/2023 | Spain Copa del Rey | 1 | |||||
| 2022 | Super Cup | 2 | |||||
| 2021/2022 | Spain Copa del Rey | 2 | |||||
| 2021 | Super Cup | 1 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Spain Copa del Rey | 1 | |||||
| 2019/2020 | Spain Copa del Rey | 1 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Spain Copa del Rey | 7 | 3 | 2 | |||
| 2017/2018 | Spain Copa del Rey | 5 | 3 | ||||
| 2017 | Super Cup | 2 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Spain Copa del Rey | 4 | 1 | 1 | |||
| 2015/2016 | Spain Copa del Rey | 1 | |||||
| 2014/2015 | Spain Copa del Rey | 6 | 1 | 1 | |||
| Total | 45 | 11 | 3 | 6 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 5 | 1 | 1 | ||
| 2025 | Club World Cup | 2 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 10 | 1 | 1 | 4 | |
| 2024 | Intercontinental Cup | 1 | ||||
| 2024 | UEFA Super Cup | 1 | ||||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 9 | 1 | 2 | ||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 5 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 8 | 2 | 1 | ||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 4 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 2018 | Club World Cup | 2 | ||||
| 2018 | UEFA Super Cup | 1 | ||||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 10 | 1 | 2 | 1 | |
| 2017 | Club World Cup | 2 | ||||
| 2017 | UEFA Super Cup | 1 | ||||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 10 | 1 | 1 | ||
| 2016 | Club World Cup | 2 | ||||
| 2016 | UEFA Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2015/2016 | UEFA Champions League | 7 | 2 | 2 | ||
| Total | 98 | 4 | 14 | 14 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos |
|---|---|---|---|
| 2018 | World Cup | 2 | |
| 2018 | Club Friendlies | 4 | |
| 2016 | UEFA European Championship | 1 | |
| 2016 | Club Friendlies | 2 | |
| Total | 9 | ||
Últimos partidos
- 28 oct, 19:45 UTC
Bayer 04 Leverkusen5:2
NurnbergGermany DFB Pokal · 90 min · Goles: 1 · Tarjetas amarillas: 1 G - 25 oct, 14:30 UTC
TSG 1899 Hoffenheim3:0
Bayer 04 LeverkusenBundesliga · No jugó P - 22 oct, 16:45 UTC
OFI Crete0:2
Bayer 04 LeverkusenUEFA Europa League · 74 min G - 18 oct, 13:30 UTC
Bayer 04 Leverkusen2:1
FreiburgBundesliga · No jugó G - 15 oct, 16:45 UTC
Lech Poznan0:4
Bayer 04 LeverkusenUEFA Europa League · 90 min G - 10 oct, 13:30 UTC
1. FSV Mainz 053:4
Bayer 04 LeverkusenBundesliga · No jugó G - 20 sept, 13:30 UTC
Bayer 04 Leverkusen2:0
RasenBallsport LeipzigBundesliga · 1 min G - 16 sept, 19:00 UTC
Bayer 04 Leverkusen2:0
CeljeUEFA Europa League · 60 min G - 12 sept, 13:30 UTC
Augsburg2:2
Bayer 04 LeverkusenBundesliga · 5 min E - 5 sept, 13:30 UTC
Bayer 04 Leverkusen4:0
Union BerlinBundesliga · 7 min G
Fichajes
- 26 de agosto de 2025desde
Real Madrida
Bayer 04 LeverkusenAgente libre - 2 de julio de 2015desde
Espanyola
Real MadridTraspaso - 1 de julio de 2015desde
Real Madrida
EspanyolTraspaso - 30 de junio de 2015desde
Espanyola
Real MadridFin de cesión - 19 de agosto de 2014desde
Real Madrida
EspanyolCesión - 1 de julio de 2007desde
Ural La Coruna U19a
Real MadridAgente libre
Lesiones y sanciones
- calf injurydesde 23 de abril de 2026 hasta 7 de mayo de 2026
- calf injurydesde 25 de febrero de 2026 hasta 9 de abril de 2026
- muscle injurydesde 5 de octubre de 2025 hasta 19 de diciembre de 2025
- muscle injurydesde 28 de septiembre de 2025 hasta 2 de octubre de 2025
- muscle injurydesde 12 de mayo de 2025 hasta 17 de mayo de 2025
- thigh injurydesde 9 de febrero de 2025 hasta 18 de febrero de 2025
- muscle injurydesde 10 de noviembre de 2024 hasta 25 de noviembre de 2024
- thigh injurydesde 5 de enero de 2024 hasta 20 de enero de 2024
- ankle injurydesde 13 de enero de 2023 hasta 14 de febrero de 2023
- groin injurydesde 12 de septiembre de 2022 hasta 4 de octubre de 2022
- stomach diseasedesde 6 de febrero de 2022 hasta 11 de febrero de 2022
- knee injurydesde 11 de abril de 2021 hasta 19 de julio de 2021
- muscle injurydesde 24 de enero de 2021 hasta 13 de febrero de 2021
- injurydesde 2 de noviembre de 2020 hasta 2 de noviembre de 2020
- overloaddesde 15 de septiembre de 2020 hasta 25 de septiembre de 2020
- calf injurydesde 9 de marzo de 2020 hasta 1 de julio de 2020
- illnessdesde 2 de febrero de 2020 hasta 7 de febrero de 2020
- desde 21 de noviembre de 2019 hasta 7 de enero de 2020
- desde 2 de octubre de 2019 hasta 29 de octubre de 2019
- muscle injurydesde 6 de marzo de 2019 hasta 30 de marzo de 2019
- ankle injurydesde 9 de abril de 2018 hasta 10 de abril de 2018
- calf injurydesde 19 de diciembre de 2016 hasta 11 de enero de 2017
- knee injurydesde 9 de mayo de 2016 hasta 25 de mayo de 2016
