
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Argentina. Primera Division | 14 | 3 | 1 | ||
| 2025/2026 | Spain. La Liga | 27 | 1 | 2 | 1 | |
| 2024/2025 | Italy. Serie A | 33 | 5 | 4 | 6 | |
| 2023/2024 | Italy. Serie A | 32 | 6 | 2 | 6 | |
| 2023 | Argentina. Primera Division | 25 | 12 | 3 | 1 | |
| 2022 | Argentina. Primera Division | 21 | 4 | 2 | 1 | |
| 2022 | Argentina. Primera Division | 1 | ||||
| 2021 | Argentina. Primera Division | 17 | 1 | 1 | 2 | |
| 2018/2019 | Argentina. Primera Division | 4 | ||||
| Total | 174 | 29 | 17 | 18 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 1 | ||||
| 2025/2026 | Spain Copa del Rey | 3 | 2 | |||
| 2024/2025 | Coppa Italia | 1 | ||||
| 2023/2024 | Coppa Italia | 4 | ||||
| 2023 | Super Cup | 1 | ||||
| 2023 | Copa Argentina | 2 | 1 | |||
| 2022 | Copa Argentina | 3 | 1 | 1 | ||
| 2022 | Argentina. League Cup | 13 | 5 | 1 | ||
| 2021 | Argentina. Champions Cup | 1 | ||||
| 2021 | Argentina. League Cup | 5 | 1 | |||
| 2020 | Argentina. Champions Cup | 1 | ||||
| 2020 | Copa Argentina | 1 | ||||
| 2020 | Argentina. League Cup | 4 | ||||
| Total | 40 | 10 | 1 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UEFA Conference League | 13 | 1 | |||
| 2023/2024 | UEFA Conference League | 14 | 4 | 1 | ||
| 2023 | Copa Libertadores | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 2022 | Copa Libertadores | 2 | ||||
| 2022 | Copa Libertadores | 6 | ||||
| 2021 | Copa Libertadores | 1 | ||||
| Total | 44 | 9 | 1 | 2 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Olympics - Play-off | 4 | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 5 | 4 | ||
| Total | 9 | 4 | 1 | ||
Últimos partidos
- 1 nov, 18:00 UTC
Boca Juniors1:0
River Plate Buenos AiresArgentina. Primera Division · 13 min P - 25 oct, 22:15 UTC
River Plate Buenos Aires1:0
Racing Club de AvellanedaArgentina. Primera Division · 58 min G - 18 oct, 23:15 UTC
Belgrano0:3
River Plate Buenos AiresArgentina. Primera Division · 68 min · Tarjetas amarillas: 1 G - 14 oct, 22:00 UTC
Club Atletico Sarmiento Junin1:1
River Plate Buenos AiresArgentina. Primera Division · 6 min E - 11 oct, 00:30 UTC
River Plate Buenos Aires1:0
Estudiantes de Rio CuartoArgentina. Primera Division · No jugó G - 19 sept, 22:00 UTC
River Plate Buenos Aires1:2
Club Atletico HuracanArgentina. Primera Division · 84 min P - 12 sept, 20:30 UTC
Atletico Tucuman1:2
River Plate Buenos AiresArgentina. Primera Division · 18 min G - 6 sept, 22:15 UTC
River Plate Buenos Aires3:1
Independiente RivadaviaArgentina. Primera Division · 13 min G - 30 ago, 18:00 UTC
Club Atletico Banfield2:3
River Plate Buenos AiresArgentina. Primera Division · 21 min G - 27 ago, 00:30 UTC
River Plate Buenos Aires1:2
Club Independiente Santa FeCopa Sudamericana · No jugó P
Fichajes
- 1 de julio de 2026desde
Fiorentinaa
River Plate Buenos AiresCesión - 30 de junio de 2026desde
Valenciaa
FiorentinaFin de cesión - 1 de septiembre de 2025desde
Fiorentinaa
ValenciaCesión - 14 de agosto de 2023desde
River Plate Buenos Airesa
FiorentinaTraspaso - 27 de junio de 2022desde
Club Atletico Colona
River Plate Buenos AiresFin de cesión - 15 de julio de 2021desde
River Plate Buenos Airesa
Club Atletico ColonCesión - 1 de julio de 2016desde
Instituto Atletico Central Cordobaa
River Plate Buenos AiresTraspaso
Lesiones y sanciones
- knee injurydesde 26 de abril de 2026 hasta 17 de julio de 2026
- knee injurydesde 20 de febrero de 2026 hasta 12 de marzo de 2026
- stomach diseasedesde 17 de diciembre de 2025 hasta 18 de diciembre de 2025
- desde 26 de octubre de 2025 hasta 31 de octubre de 2025
- injurydesde 16 de abril de 2024 hasta 23 de abril de 2024
- injurydesde 6 de noviembre de 2023 hasta 23 de noviembre de 2023
- injurydesde 7 de octubre de 2022 hasta 12 de octubre de 2022
