Ловрич С
Equipo:
Udinese Calcio
- Posición: Centrocampista
- Edad 28
- Nacimiento: 28 de marzo de 1998
- Altura: 180 cm
- Peso: 70 kg
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 2 | |||||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 8 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 6 | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | Italy. Serie A | 36 | 2 | 3 | 5 | ||
| 2023/2024 | Italy. Serie A | 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | Italy. Serie A | 37 | 5 | 6 | 4 | ||
| 2021/2022 | Switzerland Championship | 33 | 4 | 7 | 4 | ||
| 2020/2021 | Switzerland Championship | 33 | 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 2019/2020 | Switzerland Championship | 27 | 3 | 7 | 4 | ||
| 2018/2019 | Austria. Bundesliga | 20 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2017/2018 | Austria. Bundesliga | 25 | 2 | 7 | 1 | ||
| 2016/2017 | Austria. Bundesliga | 3 | |||||
| 2015/2016 | Austria. Regionalliga | 1 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Austria. Bundesliga | 8 | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | Austria. Bundesliga | 8 | 1 | ||||
| Total | 276 | 19 | 38 | 39 | 3 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coppa Italia | 3 | |||
| 2024/2025 | Coppa Italia | 2 | |||
| 2023/2024 | Coppa Italia | 2 | 1 | ||
| 2022/2023 | Coppa Italia | 2 | |||
| 2021/2022 | Swiss Cup | 5 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | Swiss Cup | 2 | 2 | ||
| 2019/2020 | Swiss Cup | 1 | |||
| 2018/2019 | Austria Cup | 1 | |||
| 2017/2018 | Austria Cup | 4 | 1 | ||
| Total | 22 | 4 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 5 | 1 | ||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 2 | 2 | 1 | |
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 2 | 1 | ||
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 3 | 1 | ||
| Total | 12 | 5 | 1 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 3 | 1 | 1 | ||
| 2026 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2026 | World Cup | 2 | 1 | |||
| 2025 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 5 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2024 | UEFA European Championship | 7 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 4 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2022 | World Cup | 10 | 2 | 3 | 1 | |
| 2021 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2020 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2019 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 8 | 3 | |||
| 2017 | UEFA European U19 Championship | 6 | 3 | 2 | ||
| 2015 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2015 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | 1 | 2 | ||
| 2015 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | 2 | 2 | ||
| Total | 81 | 17 | 5 | 16 | ||
Últimos partidos
- 28 oct, 17:30 UTC
Parma0:0
Udinese CalcioItaly. Serie A · No jugó E - 25 oct, 19:45 UTC
Udinese Calcio0:2
MilanItaly. Serie A · 7 min P - 18 oct, 10:30 UTC
Udinese Calcio0:3
LecceItaly. Serie A · No jugó P - 12 oct, 18:45 UTC
Torino2:1
Udinese CalcioItaly. Serie A · No jugó P - 6 oct, 18:45 UTC
Scotland1:2
SloveniaUEFA Nations League · No jugó G - 3 oct, 18:45 UTC
Switzerland2:1
SloveniaUEFA Nations League · 64 min P - 29 sept, 18:45 UTC
Slovenia2:0
Republic of North MacedoniaUEFA Nations League · 71 min · Goles: 1 G - 26 sept, 15:30 UTC
Pogon Szczecin1:1
Udinese CalcioClub Friendlies · No jugó E - 26 sept, 13:00 UTC
Slovenia0:0
ScotlandUEFA Nations League · 10 min · Tarjetas amarillas: 1 E - 19 sept, 13:00 UTC
Udinese Calcio0:1
Cagliari CalcioItaly. Serie A · No jugó P
Fichajes
- 30 de junio de 2026desde
Hellas Veronaa
Udinese CalcioFin de cesión - 30 de enero de 2026desde
Udinese Calcioa
Hellas VeronaCesión - 1 de julio de 2022desde
Luganoa
Sturm GrazFin de cesión - 1 de julio de 2021desde
Sturm Graza
Udinese CalcioAgente libre - 3 de julio de 2019desde
Sturm Graza
LuganoCesión
Lesiones y sanciones
- muscle injurydesde 7 de febrero de 2026 hasta 17 de abril de 2026
- calf injurydesde 9 de septiembre de 2025 hasta 22 de septiembre de 2025
- injurydesde 17 de diciembre de 2024 hasta 22 de diciembre de 2024
- injurydesde 4 de octubre de 2024 hasta 18 de octubre de 2024
- muscle injurydesde 19 de abril de 2024 hasta 3 de junio de 2024
- thigh injurydesde 17 de marzo de 2024 hasta 14 de abril de 2024
- injurydesde 18 de octubre de 2023 hasta 28 de octubre de 2023
- injurydesde 31 de octubre de 2022 hasta 7 de noviembre de 2022
- injurydesde 25 de abril de 2019 hasta 11 de mayo de 2019
- injurydesde 14 de abril de 2017 hasta 5 de mayo de 2017
