
Lorenzo De Silvestri
Equipo:
Bologna 1909
- Posición: Defensa
- Edad 38
- Nacimiento: 23 de mayo de 1988
- Altura: 186 cm
- País: Italy
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 1 | |||||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 12 | 2 | ||||
| 2024/2025 | Italy. Serie A | 18 | 1 | 1 | |||
| 2023/2024 | Italy. Serie A | 15 | 2 | ||||
| 2022/2023 | Italy. Serie A | 15 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Italy. Serie A | 31 | 3 | 2 | 7 | ||
| 2020/2021 | Italy. Serie A | 29 | 2 | 4 | |||
| 2019/2020 | Italy. Serie A | 29 | 2 | ||||
| 2018/2019 | Italy. Serie A | 32 | 2 | 4 | 3 | ||
| 2017/2018 | Italy. Serie A | 35 | 5 | 4 | 5 | 1 | |
| 2016/2017 | Italy. Serie A | 16 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2015/2016 | Italy. Serie A | 17 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2014/2015 | Italy. Serie A | 33 | 4 | 8 | |||
| 2013/2014 | Italy. Serie A | 35 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2012/2013 | Italy. Serie A | 24 | 2 | 4 | |||
| 2011/2012 | Italy. Serie A | 22 | 2 | ||||
| 2010/2011 | Italy. Serie A | 26 | 1 | 3 | |||
| 2009/2010 | Italy. Serie A | 26 | 1 | 3 | |||
| 2008/2009 | Italy. Serie A | 18 | 2 | ||||
| 2007/2008 | Italy. Serie A | 17 | 4 | 2 | |||
| 2006/2007 | Italy. Serie A | 1 | |||||
| Total | 452 | 28 | 18 | 64 | 3 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Coppa Italia | 1 | |||
| 2023/2024 | Coppa Italia | 2 | |||
| 2022/2023 | Coppa Italia | 2 | |||
| 2020/2021 | Coppa Italia | 1 | |||
| 2019/2020 | Coppa Italia | 2 | 1 | ||
| 2018/2019 | Coppa Italia | 2 | |||
| 2017/2018 | Coppa Italia | 4 | 2 | ||
| 2016/2017 | Coppa Italia | 2 | |||
| 2016/2017 | Coppa Italia | 1 | |||
| 2014/2015 | Coppa Italia | 1 | |||
| 2013/2014 | Coppa Italia | 1 | |||
| 2012/2013 | Coppa Italia | 1 | 1 | ||
| 2011/2012 | Coppa Italia | 1 | 1 | ||
| 2009/2010 | Coppa Italia | 1 | |||
| 2008/2009 | Coppa Italia | 4 | |||
| 2007/2008 | Coppa Italia | 1 | |||
| Total | 27 | 3 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 6 | 2 | ||
| 2009/2010 | UEFA Champions League | 5 | 1 | ||
| 2007/2008 | UEFA Champions League | 4 | 1 | ||
| Total | 15 | 2 | 2 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2016 | UEFA European Championship | 1 | ||
| 2014 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2014 | World Cup | 1 | ||
| 2012 | UEFA European Championship | 1 | ||
| 2008 | Olympics - Play-off | 2 | 1 | |
| Total | 8 | 1 | ||
Últimos partidos
- 28 oct, 17:30 UTC
Milan2:4
Bologna 1909Italy. Serie A · No jugó G - 24 oct, 13:00 UTC
Cagliari Calcio0:2
Bologna 1909Italy. Serie A · No jugó G - 17 oct, 16:00 UTC
Bologna 19091:3
Internazionale MilanoItaly. Serie A · No jugó P - 11 oct, 13:00 UTC
Lecce1:2
Bologna 1909Italy. Serie A · No jugó G - 19 sept, 13:00 UTC
Bologna 19091:1
TorinoItaly. Serie A · 32 min E - 13 sept, 16:00 UTC
Napoli1:0
Bologna 1909Italy. Serie A · No jugó P - 6 sept, 16:00 UTC
Bologna 19092:2
Sassuolo CalcioItaly. Serie A · No jugó E - 31 ago, 18:45 UTC
Atalanta1:0
Bologna 1909Italy. Serie A · No jugó P - 24 ago, 16:30 UTC
Bologna 19090:1
LazioItaly. Serie A · No jugó P - 15 ago, 14:00 UTC
Brighton & Hove Albion1:0
Bologna 1909Club Friendlies · 5 min P
Fichajes
- 17 de septiembre de 2020desde
Torinoa
Bologna 1909Agente libre - 18 de agosto de 2016desde
Sampdoriaa
TorinoTraspaso - 1 de julio de 2014desde
Fiorentinaa
SampdoriaTraspaso - 30 de junio de 2014desde
Sampdoriaa
FiorentinaFin de cesión - 16 de julio de 2012desde
Fiorentinaa
SampdoriaCesión - 26 de agosto de 2009desde
Lazioa
FiorentinaTraspaso
Lesiones y sanciones
- muscle injurydesde 25 de octubre de 2026
- muscle injurydesde 18 de marzo de 2026 hasta 4 de abril de 2026
- abdominal straindesde 1 de febrero de 2026 hasta 21 de febrero de 2026
- illnessdesde 17 de marzo de 2025 hasta 31 de marzo de 2025
- injurydesde 10 de febrero de 2025 hasta 13 de febrero de 2025
- injurydesde 20 de enero de 2025 hasta 23 de enero de 2025
- injurydesde 26 de noviembre de 2024 hasta 29 de noviembre de 2024
- injurydesde 29 de septiembre de 2024 hasta 5 de octubre de 2024
- injurydesde 8 de diciembre de 2023 hasta 16 de diciembre de 2023
- injurydesde 29 de octubre de 2023 hasta 12 de noviembre de 2023
- injurydesde 23 de diciembre de 2022 hasta 11 de febrero de 2023
- injurydesde 21 de marzo de 2022 hasta 15 de abril de 2022
- injurydesde 18 de enero de 2022 hasta 4 de febrero de 2022
- injurydesde 19 de diciembre de 2021 hasta 21 de diciembre de 2021
- muscle injurydesde 10 de noviembre de 2021 hasta 30 de noviembre de 2021
- thigh injurydesde 4 de enero de 2021 hasta 15 de enero de 2021
- contusiondesde 19 de octubre de 2020 hasta 23 de octubre de 2020
- shoulder injurydesde 23 de julio de 2020 hasta 11 de septiembre de 2020
- facial injurydesde 15 de abril de 2019 hasta 27 de abril de 2019
- thigh injurydesde 1 de octubre de 2018 hasta 20 de octubre de 2018
- muscle injurydesde 17 de septiembre de 2018 hasta 22 de septiembre de 2018
- chest injurydesde 20 de agosto de 2018 hasta 25 de agosto de 2018
- knee injurydesde 19 de marzo de 2018 hasta 30 de marzo de 2018
- groin injurydesde 10 de marzo de 2018 hasta 16 de marzo de 2018
- facial injurydesde 6 de febrero de 2018 hasta 10 de febrero de 2018
- desde 2 de octubre de 2017 hasta 13 de octubre de 2017
- thigh injurydesde 24 de abril de 2017 hasta 13 de mayo de 2017
- knee injurydesde 17 de octubre de 2016 hasta 22 de octubre de 2016
- injurydesde 26 de septiembre de 2016 hasta 1 de octubre de 2016
