
Koki Machida
Equipo:
TSG 1899 Hoffenheim
- Posición: Defensa
- Edad 29
- Nacimiento: 25 de agosto de 1997
- Altura: 190 cm
- Peso: 84 kg
- País: Japón
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 5 | |||||
| 2026/2027 | Germany. 3. Liga | 1 | |||||
| 2025/2026 | Bundesliga | 1 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Belgium. Jupiler League | 34 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2023/2024 | Belgium. Jupiler League | 31 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 2022/2023 | Belgium. Jupiler League | 8 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Belgium. Jupiler League | 11 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2021 | Japan. J-League | 34 | 5 | 1 | 4 | ||
| 2020 | Japan. J-League | 21 | 5 | ||||
| 2019 | Japan. J-League | 22 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2018 | Japan. J-League | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2017 | Japan. J-League | 2 | |||||
| Total | 178 | 10 | 5 | 27 | 3 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany DFB Pokal | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | Germany DFB Pokal | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | Belgium Cup | 3 | |||
| 2024 | Belgium. Super Cup | 1 | |||
| 2023/2024 | Belgium Cup | 3 | 2 | ||
| 2022/2023 | Belgium Cup | 1 | |||
| 2021 | Japan. Emperors Cup | 2 | 1 | ||
| 2021 | Japan. Nabisco Cup | 3 | 1 | ||
| 2020 | Japan. Nabisco Cup | 2 | 1 | ||
| 2019 | Japan. Emperors Cup | 3 | 1 | ||
| 2018 | Japan. Nabisco Cup | 4 | |||
| 2016 | Japan. Nabisco Cup | 2 | 2 | ||
| Total | 26 | 2 | 8 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | 1 | 2 | ||
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 8 | 3 | 1 | ||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 2 | ||||
| 2023/2024 | UEFA Conference League | 4 | 2 | |||
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 7 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 1 | ||||
| 2019 | AFC Champions League Elite | 10 | 2 | |||
| Total | 35 | 1 | 9 | 1 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 11 | 1 | 1 | |||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2023 | AFC Asian Cup | 2 | |||||
| 2023 | Club Friendlies | 3 | |||||
| 2021 | Club Friendlies | 4 | |||||
| 2020 | Olympics - Play-off | 1 | |||||
| 2020 | AFC Cup U23 | 2 | 1 | ||||
| 2020 | AFC Cup U23 | 1 | 1 | ||||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||||
| Total | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Últimos partidos
- 28 oct, 19:45 UTC
Holstein2:1
TSG 1899 HoffenheimGermany DFB Pokal · 120 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 25 oct, 18:30 UTC
Waldhof Mannheim4:1
TSG 1899 Hoffenheim IIGermany. 3. Liga · No jugó P - 25 oct, 14:30 UTC
TSG 1899 Hoffenheim3:0
Bayer 04 LeverkusenBundesliga · 90 min G - 22 oct, 19:00 UTC
TSG 1899 Hoffenheim3:0
LyonUEFA Europa League · 13 min G - 18 oct, 15:30 UTC
Borussia Monchengladbach1:2
TSG 1899 HoffenheimBundesliga · 90 min G - 18 oct, 11:30 UTC
TSG 1899 Hoffenheim II2:1
VerlGermany. 3. Liga · No jugó G - 15 oct, 19:00 UTC
TSG 1899 Hoffenheim2:3
BesiktasUEFA Europa League · 90 min · Goles: 1 · Tarjetas amarillas: 1 P - 13 oct, 17:00 UTC
VfB Stuttgart II3:2
TSG 1899 Hoffenheim IIGermany. 3. Liga · No jugó P - 10 oct, 14:30 UTC
MSV Duisburg3:2
TSG 1899 Hoffenheim IIGermany. 3. Liga · No jugó P - 10 oct, 13:30 UTC
TSG 1899 Hoffenheim2:3
HamburgerBundesliga · 74 min P
Fichajes
- 1 de julio de 2025desde
Royale Union Saint-Gilloisea
TSG 1899 HoffenheimTraspaso - 1 de julio de 2023desde
Kashima Antlersa
Royale Union Saint-GilloiseTraspaso - 30 de junio de 2023desde
Royale Union Saint-Gilloisea
Kashima AntlersFin de cesión - 4 de enero de 2022desde
Kashima Antlersa
Royale Union Saint-GilloiseCesión
Lesiones y sanciones
- lacking match fitnessdesde 7 de septiembre de 2026 hasta 11 de septiembre de 2026
- knee injurydesde 24 de agosto de 2025 hasta 7 de mayo de 2026
- injurydesde 10 de marzo de 2025 hasta 28 de marzo de 2025
- knee injurydesde 20 de noviembre de 2024 hasta 27 de noviembre de 2024
- injurydesde 20 de septiembre de 2023 hasta 27 de septiembre de 2023
- desde 3 de agosto de 2022 hasta 8 de diciembre de 2022
- desde 3 de julio de 2022 hasta 1 de agosto de 2022
