
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 9 | |||
| 2025/2026 | Primera | 26 | |||
| 2024/2025 | Primera | 41 | 1 | ||
| 2023/2024 | Primera | 23 | 1 | ||
| 2023 | Colombia. Categoria Primera A | 37 | 3 | 1 | |
| 2022 | Colombia. Categoria Primera A | 41 | 5 | 1 | |
| 2021 | Colombia. Categoria Primera A | 8 | 1 | ||
| Total | 187 | 11 | 2 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mexico. Champion of Champions | 1 | ||
| 2023 | Copa Colombia | 6 | ||
| 2023 | Colombia. Categoria Primera A | 2 | ||
| 2022 | Copa Colombia | 3 | 1 | |
| 2021 | Copa Colombia | 1 | ||
| Total | 13 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Campeones Cup | 1 | ||
| 2026 | North American. Leagues Cup | 3 | ||
| 2026 | CONCACAF Champions Cup | 2 | ||
| 2025 | North American. Leagues Cup | 3 | ||
| 2025 | CONCACAF Champions Cup | 7 | ||
| 2024 | North American. Leagues Cup | 4 | ||
| 2023 | Copa Libertadores | 4 | 1 | |
| 2022 | Copa Libertadores | 2 | 1 | |
| Total | 26 | 2 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies | 1 | |
| 2026 | World Cup | 3 | |
| 2019 | U20 World Cup | 5 | |
| 2019 | South American Championship U20 (Final Group) | 9 | |
| 2017 | U17 World Championship | 4 | |
| Total | 22 | ||
Últimos partidos
- 26 oct, 01:00 UTC
Queretaro1:3
Cruz AzulPrimera · No jugó G - 22 oct, 03:10 UTC
Pachuca1:2
Cruz AzulPrimera · No jugó G - 18 oct, 03:10 UTC
Cruz Azul5:0
JuarezPrimera · No jugó G - 12 oct, 01:15 UTC
Pumas UNAM3:3
Cruz AzulPrimera · 90 min E - 6 oct, 23:45 UTC
Colombia2:0
PeruClub Friendlies · 90 min G - 3 oct, 00:00 UTC
Colombia0:1
ParaguayClub Friendlies · No jugó P - 27 sept, 01:00 UTC
Mexico1:1
ColombiaClub Friendlies · No jugó E - 26 sept, 22:50 UTC
Cruz Azul3:3
Deportivo TolucaPrimera · No jugó E - 20 sept, 01:10 UTC
Monterrey1:0
Cruz AzulPrimera · 90 min P - 17 sept, 00:00 UTC
Inter Miami2:0
Cruz AzulCampeones Cup · 90 min P
Fichajes
- 12 de enero de 2024desde
Club Atletico Nacional SAa
Cruz AzulTraspaso - 1 de enero de 2021desde
Real Cundinamarcaa
Club Atletico Nacional SAFin de cesión - 1 de enero de 2020desde
Club Atletico Nacional SAa
Real CundinamarcaCesión - 31 de diciembre de 2019desde
Club Independiente Santa Fea
Club Atletico Nacional SAFin de cesión - 2 de julio de 2019desde
Club Atletico Nacional SAa
Club Independiente Santa FeCesión
Lesiones y sanciones
- injurydesde 10 de noviembre de 2025 hasta 10 de marzo de 2026
