
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 11 | 7 | 4 | |
| 2025/2026 | NHL | 76 | 7 | 16 | |
| 2024/2025 | NHL | 68 | 24 | 33 | |
| 2023/2024 | NHL | 42 | 6 | 10 | |
| 2023/2024 | AHL | 10 | 5 | 10 | |
| 2022/2023 | NHL | 79 | 16 | 24 | |
| 2021/2022 | NHL | 9 | 3 | ||
| Total | 295 | 65 | 100 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IIHF World Championship | 8 | 2 | 1 | |
| 2025 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2020 | IIHF World Championship U20 | 9 | 3 | 6 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2020 | IIHF World Championship | 10 | 4 | 3 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2020 | Olympic Winter Games | 5 | 1 | 4 | |
| 2021 | Club Friendlies | 1 | 1 | 1 | |
| 2019 | Кубок Вызова - Юниоры А - Плей-офф(Stat) | 4 | 1 | 1 | |
| 2019 | Club Friendlies | 1 | |||
| Total | 42 | 13 | 17 | ||
Últimos partidos
- 29 oct, 23:00 UTC
Carolina Hurricanes3:2
Columbus Blue JacketsNHL · No jugó · Goles: 1 P - 27 oct, 23:00 UTC
Philadelphia Flyers3:4
Columbus Blue JacketsNHL · No jugó · Goles: 2 - 24 oct, 23:00 UTC
Columbus Blue Jackets2:1
Vegas Golden KnightsNHL · No jugó - 20 oct, 23:00 UTC
Columbus Blue Jackets2:6
Toronto Maple LeafsNHL · No jugó P - 18 oct, 22:00 UTC
Minnesota Wild2:1
Columbus Blue JacketsNHL · No jugó P - 17 oct, 23:00 UTC
Columbus Blue Jackets1:0
New York RangersNHL · No jugó · Goles: 1 - 13 oct, 22:15 UTC
Columbus Blue Jackets3:7
Florida PanthersNHL · No jugó · Goles: 1 P - 10 oct, 23:00 UTC
St. Louis Blues5:3
Columbus Blue JacketsNHL · No jugó · Goles: 1 P - 9 oct, 23:00 UTC
Columbus Blue Jackets3:2
Pittsburgh PenguinsNHL · No jugó - 3 oct, 23:00 UTC
Columbus Blue Jackets1:4
Utah MammothNHL · No jugó · Goles: 1 P
Lesiones y sanciones
- injurydesde 12 de noviembre de 2025 hasta 13 de noviembre de 2025
- shoulder injurydesde 19 de octubre de 2024 hasta 20 de noviembre de 2024
- операцияdesde 29 de febrero de 2024 hasta 25 de septiembre de 2024
