Kenan Karaman
Equipo:
Schalke 04
- Posición: Delantero
- Edad 32
- Nacimiento: 5 de marzo de 1994
- Altura: 189 cm
- Peso: 84 kg
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 5 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Germany. 2. Bundesliga | 32 | 14 | 5 | 5 | ||
| 2024/2025 | Germany. 2. Bundesliga | 29 | 13 | 4 | 6 | 1 | |
| 2023/2024 | Germany. 2. Bundesliga | 29 | 13 | 7 | 5 | 1 | |
| 2022/2023 | Bundesliga | 21 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2022/2023 | Turkey. SuperLiga | 2 | |||||
| 2021/2022 | Turkey. SuperLiga | 25 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | Germany. 2. Bundesliga | 28 | 7 | 2 | 2 | ||
| 2019/2020 | Bundesliga | 20 | 6 | 1 | 4 | ||
| 2018/2019 | Bundesliga | 21 | 3 | 1 | |||
| 2017/2018 | Bundesliga | 22 | 1 | 2 | |||
| 2016/2017 | Germany. 2. Bundesliga | 31 | 6 | 3 | 3 | ||
| 2015/2016 | Bundesliga | 23 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2014/2015 | Regional League | 2 | 2 | ||||
| 2014/2015 | Bundesliga | 11 | |||||
| 2013/2014 | Bundesliga | 5 | |||||
| 2013/2014 | Regional League | 5 | 7 | ||||
| 2012/2013 | Regional League | 4 | 2 | ||||
| Total | 315 | 81 | 28 | 31 | 2 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Germany DFB Pokal | 2 | ||
| 2024/2025 | Germany DFB Pokal | 2 | 1 | |
| 2023/2024 | Germany DFB Pokal | 2 | 1 | |
| 2022/2023 | Germany DFB Pokal | 1 | ||
| 2021/2022 | Turkish Cup | 2 | ||
| 2021 | Turkish Super Cup | 1 | ||
| 2020/2021 | Germany DFB Pokal | 1 | ||
| 2019/2020 | Germany DFB Pokal | 1 | ||
| 2018/2019 | Germany DFB Pokal | 1 | ||
| 2017/2018 | Germany DFB Pokal | 2 | 1 | |
| 2016/2017 | Germany DFB Pokal | 3 | ||
| 2015/2016 | Germany DFB Pokal | 1 | 1 | |
| Total | 19 | 4 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 5 | |
| Total | 5 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | World Cup | 9 | 2 | 1 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 6 | 2 | 1 | ||
| 2020 | UEFA European Championship | 3 | ||||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2020 | UEFA European Championship | 5 | 1 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | 1 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 7 | 1 | |||
| Total | 38 | 7 | 2 | 2 | ||
Últimos partidos
- 24 oct, 13:30 UTC
1. Koln0:0
Schalke 04Bundesliga · No jugó E - 17 oct, 13:30 UTC
Schalke 040:1
1. FSV Mainz 05Bundesliga · 90 min P - 11 oct, 15:30 UTC
Freiburg2:1
Schalke 04Bundesliga · 90 min · Goles: 1 P - 3 oct, 13:00 UTC
Austria Lustenau0:1
Schalke 04Club Friendlies · 90 min G - 24 sept, 17:00 UTC
Rot-Weiß Oberhausen2:5
Schalke 04Club Friendlies · No jugó G - 20 sept, 15:30 UTC
Schalke 040:0
ElversbergBundesliga · 90 min E - 11 sept, 18:30 UTC
Union Berlin1:3
Schalke 04Bundesliga · 80 min G - 5 sept, 16:30 UTC
Schalke 040:0
Bayern MunichBundesliga · 6 min E - 30 ago, 15:30 UTC
Augsburg3:0
Schalke 04Bundesliga · No jugó P - 24 ago, 18:45 UTC
Hallescher2:5
Schalke 04Germany DFB Pokal · No jugó
Fichajes
- 1 de septiembre de 2022desde
Besiktasa
Schalke 04Agente libre - 15 de julio de 2021desde
Fortuna Dusseldorfa
BesiktasAgente libre - 1 de julio de 2018desde
Hannover 96a
Fortuna DusseldorfAgente libre - 1 de julio de 2014desde
TSG 1899 Hoffenheima
Hannover 96Traspaso - 1 de julio de 2009desde
Stuttgarter Kickersa
TSG 1899 HoffenheimAgente libre
Lesiones y sanciones
- muscle injurydesde 22 de octubre de 2026
- desde 9 de agosto de 2026 hasta 4 de septiembre de 2026
- injurydesde 6 de abril de 2026 hasta 11 de abril de 2026
- injurydesde 1 de agosto de 2025 hasta 3 de agosto de 2025
- knee injurydesde 19 de mayo de 2025 hasta 28 de julio de 2025
- muscle injurydesde 21 de mayo de 2023 hasta 26 de mayo de 2023
- muscle injurydesde 31 de marzo de 2023 hasta 13 de abril de 2023
- hand Injurydesde 13 de octubre de 2021 hasta 18 de octubre de 2021
- illnessdesde 1 de abril de 2021 hasta 20 de abril de 2021
- illnessdesde 11 de enero de 2020 hasta 21 de febrero de 2020
- back injurydesde 20 de octubre de 2019 hasta 9 de enero de 2020
- thigh injurydesde 16 de septiembre de 2018 hasta 29 de octubre de 2018
- illnessdesde 13 de mayo de 2018 hasta 15 de mayo de 2018
